39. Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising |
... |
LC Freising |
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | AK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Beyer, Annabel | 2010 | SV Lohhof | W14 | - |
| 110 | Brand, Theresia | 2012 | TSV Jahn Freising Basketball | W12 | - |
| 112 | Brand, Marlene | 2010 | TSV Jahn Freising | W14 | - |
| 114 | Bretschneider, Felicitas | 2010 | Freisinger Bank eG | W14 | - |
| 125 | Devigne, Lucie | 2009 | TSV Jahn Freising Basketball | W15 | - |
| 131 | Fischer, Isabell | 2012 | ohne Verein | W12 | - |
| 134 | Gallitzendörfer, Josefine | 2012 | LC Freising | W12 | - |
| 135 | Gottwald, Aurelio | 2012 | ohne Verein | M12 | - |
| 136 | Gottwald, Gloria | 2010 | TSV Jahn Freising Basketball | W14 | - |
| 143 | Hartmann, Felix | 2012 | BC Attaching | M12 | - |
| 147 | Hering, Jonas | 2012 | SV Lohhof | M12 | - |
| 154 | Hofmann, Fridolin | 2011 | ohne Verein | M13 | - |
| 155 | Hofmann, Nepomuk | 2009 | ohne Verein | M15 | - |
| 165 | Kirchmann, Marlene | 2010 | Basketball u16w - 1 | W14 | - |
| 171 | Langer, Simon | 2011 | TSV Jahn Basketball | M13 | - |
| 177 | Muschalla, Magdalena | 2010 | Freisinger Bank eG | W14 | - |
| 183 | Reichenbach, Mika | 2011 | SV Lohhof | M13 | - |
| 191 | Schneider, Lukas Costa | 2009 | SV Lohhof | M15 | - |
| 195 | Seiler, Maya | 2011 | ohne Verein | W13 | - |
| 205 | Warta, Anne | 2011 | ohne Verein | W13 | - |
| 219 | Przybylski, Amalia | 2012 | ohne Verein | W12 | - |
| 231 | Travleeva, Marina | 2012 | ohne Verein | W12 | - |
| 232 | Wagner, Klara | 2012 | ohne Verein | W12 | - |
| 236 | Zhu, Yeming | 2011 | ohne Verein | M13 | - |
| 241 | Schwegler, Ferdinand | 2010 | Freisinger Stadtwerke | M14 | - |
| 242 | Schwegler, Leopold | 2011 | Freisinger Stadtwerke | M13 | - |
| 273 | Stäbler, Lilly | 2012 | LC Freising | W12 | - |
| 279 | Wolf, Maja | 2010 | LC Freising | W14 | - |
| 280 | Wolf, Tim | 2012 | LC Freising | M12 | - |
| 367 | Schranner, Simon | 2012 | Hubertusschützen Tüntenhausen | M12 | - |
| 400 | Flohr, Vincent | 2010 | ohne Verein | M14 | - |
| 412 | Zelmer, Lucas | 2009 | Spvgg Landshut | M15 | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | AK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Bretschneider, Florentine | 2013 | Freisinger Bank eG | W11 | - |
| 146 | Heimhuber, Sophia | 2014 | ohne Verein | W10 | - |
| 150 | Hillenbrand, Henri | 2013 | Freisinger Bank eG | M11 | - |
| 152 | Hilmers, Paul Rio | 2013 | DAV Sektion Freising | M11 | - |
| 156 | Hofmann, Rubina | 2013 | ohne Verein | W11 | - |
| 163 | Kagerer, Madeleine | 2013 | ohne Verein | W11 | - |
| 167 | Kowshik, Arya | 2014 | ohne Verein | W10 | - |
| 168 | Kowshik, Hari | 2014 | ohne Verein | M10 | - |
| 172 | Langer, Valentin | 2013 | TSV Jahn. Basketball | M11 | - |
| 176 | Muschalla, Katharina | 2013 | Freisinger Bank eG | W11 | - |
| 178 | Neumayer, Clea | 2014 | TSV Jahn Freising | W10 | - |
| 200 | Tetzl, Sophie | 2013 | mplus Therapiezentrum Bscheid Tetzl | W11 | - |
| 206 | Warta, Josef | 2013 | ohne Verein | M11 | - |
| 214 | Ludwig, Clara | 2014 | ohne Verein | W10 | - |
| 223 | Schranner, Magdalena | 2013 | ohne Verein | W11 | - |
| 225 | Stenson, Vera | 2014 | ohne Verein | W10 | - |
| 230 | Tippmann, Fiona | 2013 | ohne Verein | W11 | - |
| 238 | Kufer, Samuel | 2013 | Freisinger Stadtwerke | M11 | - |
| 239 | Huber, Theresa | 2013 | Freisinger Stadtwerke | W11 | - |
| 240 | Zellhuber, Jakob | 2013 | Freisinger Stadtwerke | M11 | - |
| 243 | Adam, Nora | 2013 | LC Freising | W11 | - |
| 250 | Hagl, Emma | 2014 | LC Freising | W10 | - |
| 265 | Paul, Reger | 2014 | LC Freising | M10 | - |
| 268 | Reif, Lea | 2014 | LC Freising | W10 | - |
| 269 | Schüller, Laurenz | 2013 | LC Freising | M11 | - |
| 272 | Stäbler, Hendrik | 2014 | LC Freising | M10 | - |
| 278 | Vay, Niklas | 2013 | LC Freising | M11 | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | AK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Albrecht, Jana | 2016 | ohne Verein | W8 | - |
| 102 | Baier, Maria. | 2015 | TSV Jahn Freising | W9 | - |
| 107 | Blum, Helena | 2015 | Die Muskeltiere | W9 | - |
| 116 | Brunnhuber, Alexander | 2015 | ohne Verein | M9 | - |
| 121 | Cestar, Philip | 2015 | ohne Verein | M9 | - |
| 126 | Dimitriou, Elena | 2015 | SV Lohhof | W9 | - |
| 129 | Dudi, Rajas | 2015 | ohne Verein | M9 | - |
| 132 | Fischer, Moritz | 2015 | ohne Verein | M9 | - |
| 140 | Groß, Jakob | 2015 | ohne Verein | M9 | - |
| 144 | Hauner, Hanna | 2016 | ohne Verein | W8 | - |
| 148 | Hesselschwerdt, Samuel | 2016 | WSV Glonn | M8 | - |
| 151 | Hilmers, Max | 2016 | DAV Sektion Freising | M8 | - |
| 157 | Hofmann, Tamino | 2016 | ohne Verein | M8 | - |
| 164 | Karamamout, Jamina | 2015 | ohne Verein | W9 | - |
| 166 | Kolberg, Lina | 2016 | ohne Verein | W8 | - |
| 169 | Kügemann, Kilian | 2015 | ohne Verein | M9 | - |
| 170 | Langer, Franziska | 2015 | TSV Jahn Basketball | W9 | - |
| 179 | Ostermaier, Nathanael | 2016 | Freisinger Bank eG | M8 | - |
| 187 | Sahlmüller, Moritz | 2015 | SG Eichenfeld | M9 | - |
| 189 | Schmidt, Maja | 2015 | TSV Jahn | W9 | - |
| 190 | Schmidt, Luna | 2015 | TSV Jahn | W9 | - |
| 193 | Sedlmeier, Laurenz | 2015 | ohne Verein | M9 | - |
| 194 | Sedlmeier, Valentin | 2015 | ohne Verein | M9 | - |
| 197 | Streitberger, Max | 2015 | Freisinger Bank eG | M9 | - |
| 199 | Stumbaum, Romy | 2016 | ohne Verein | W8 | - |
| 201 | Theisinger, Laura | 2016 | Freisinger Bank eG | W8 | - |
| 204 | Varga, Lili | 2015 | ohne Verein | W9 | - |
| 215 | Ludwig, Maximilian | 2016 | ohne Verein | M8 | - |
| 216 | Müller, Sebastian | 2015 | ohne Verein | M9 | - |
| 218 | Pathe, Matteo | 2016 | ohne Verein | M8 | - |
| 220 | Rietzler, Theresa | 2016 | SC Mühlried | W8 | - |
| 227 | Stiglmeier, Luisa | 2016 | SV Marzling | W8 | - |
| 228 | Teichmann, Florian | 2015 | ohne Verein | M9 | - |
| 234 | Zelmer, Alexander | 2015 | SVA Palzing | M9 | - |
| 237 | Kufer, Laura | 2016 | Freisinger Stadtwerke | W8 | - |
| 244 | Anna, Kißlinger | 2015 | LC Freising | W9 | - |
| 246 | Auerbach, Vanessa | 2016 | LC Freising | W8 | - |
| 247 | Blokhina, Warwara | 2015 | LC Freising | W9 | - |
| 253 | Haslbeck, Lisa | 2015 | LC Freising | W9 | - |
| 254 | Herzer, Jakob | 2015 | LC Freising | M9 | - |
| 255 | Hohmann, Charlotte | 2016 | LC Freising | W8 | - |
| 256 | Jonas, Teichmann | 2016 | LC Freising | M8 | - |
| 260 | Klein, Pius | 2015 | LC Freising | M9 | - |
| 263 | Mühlberger, Felix | 2016 | LC Freising | M8 | - |
| 266 | Reif, Alex | 2016 | LC Freising | M8 | - |
| 271 | Senge, Sophia | 2015 | LC Freising | W9 | - |
| 276 | Vay, Johannes | 2015 | LC Freising | M9 | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | AK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Albrecht, Nick | 2019 | ohne Verein | M5 | - |
| 103 | Bathke, Franziska | 2020 | Die Muskeltiere | M4 | - |
| 104 | Bertoni, Adam | 2021 | ohne Verein | M3 | - |
| 106 | Beyer, Olivia | 2017 | SV Lohhof | W7 | - |
| 108 | Blum, Samuel | 2017 | Die Muskeltiere | W7 | - |
| 109 | Borcic, Luca | 2017 | ohne Verein | M7 | - |
| 113 | Brandes, Leon | 2021 | ohne Verein | M3 | - |
| 117 | Brunnhuber, Sebastian | 2018 | ohne Verein | M6 | - |
| 118 | Calabrese, Iris | 2020 | ohne Verein | W4 | - |
| 119 | Calabrese, Marta | 2022 | ohne Verein | W3 | - |
| 120 | Carla, Becker | 2017 | SC Freising | W7 | - |
| 122 | Dallago, Mia | 2020 | ohne Verein | W4 | - |
| 123 | Dallinger, Jordan | 2017 | Jahn Freising | M7 | - |
| 124 | Dello Buono, Valentina | 2017 | ver.de | W7 | - |
| 127 | Djakoli, Noel | 2018 | Freisinger Bank eG | M6 | - |
| 128 | Djakoli, Tiana | 2020 | Freisinger Bank eG | W4 | - |
| 130 | Dudi, Srija | 2018 | ohne Verein | W6 | - |
| 133 | Fritz, Florian | 2019 | Freisinger Bank eG | M5 | - |
| 137 | Greta, Becker | 2019 | SC Freising | W5 | - |
| 138 | Groß, Emilia | 2018 | ohne Verein | W6 | - |
| 139 | Groß, Antonia | 2018 | ohne Verein | W6 | - |
| 141 | Gschlößl, Johanna | 2017 | Freisinger Bank eG | W7 | - |
| 142 | Gschlößl, Lorenz | 2020 | Freisinger Bank eG | M4 | - |
| 145 | Heimhuber, Philipp | 2017 | ohne Verein | M7 | - |
| 149 | Heynen, Kilian | 2017 | SV Lohhof | M7 | - |
| 153 | Hobmeier, Magdalena | 2018 | SV Pulling | W6 | - |
| 158 | Hölzl, Johannes | 2018 | ohne Verein | M6 | - |
| 159 | Hölzl, Maximilian | 2018 | ohne Verein | M6 | - |
| 160 | Houillon, Luca | 2018 | ohne Verein | M6 | - |
| 161 | Juling, Emil | 2017 | SG Moosburg | M7 | - |
| 162 | Kagerer, Lysander | 2018 | ohne Verein | M6 | - |
| 173 | Laupheimer, Charlotte | 2018 | ohne Verein | W6 | - |
| 174 | Laupheimer, Louisa | 2021 | ohne Verein | W3 | - |
| 175 | Manhart, Bastian | 2018 | ohne Verein | M6 | - |
| 180 | Pitchika, Yashvi | 2018 | ohne Verein | W6 | - |
| 181 | Probst, Elias | 2017 | TSV Jahn Freising | M7 | - |
| 182 | Raffaelli, Luka | 2017 | SV Lohhof | M7 | - |
| 184 | Reindl, Emma | 2017 | Freisinger Bank eG | W7 | - |
| 185 | Reindl, Frieda | 2019 | Freisinger Bank eG | W5 | - |
| 186 | Sahlmüller, Lorena | 2019 | TSV Jahn | W5 | - |
| 188 | Schäfer, Paul | 2018 | ohne Verein | M6 | - |
| 192 | Schwager, Magdalena | 2017 | SV Pulling | W7 | - |
| 196 | Sixt, Sofia | 2019 | Freisinger Bank eG | W5 | - |
| 198 | Stumbaum, Amilia | 2019 | ohne Verein | W5 | - |
| 202 | Tobehn, Anton | 2017 | SE Freising | M7 | - |
| 203 | Varga, Alex | 2021 | ohne Verein | M3 | - |
| 207 | Weber, Frida | 2017 | SC Freising | W7 | - |
| 208 | Gillig, Theresa | 2018 | ohne Verein | W6 | - |
| 209 | Griem, Johanna | 2017 | ohne Verein | W7 | - |
| 210 | Großgasteiger, Jannis | 2018 | ohne Verein | M6 | - |
| 211 | Großgasteiger, Malin | 2020 | ohne Verein | W4 | - |
| 212 | Krappmann, Amelie | 2018 | HSWT | W6 | - |
| 213 | Louis, Yang | 2019 | ohne Verein | M5 | - |
| 217 | Müller, Franziska | 2017 | ohne Verein | W7 | - |
| 221 | Roßbach, Anton | 2019 | ohne Verein | M5 | - |
| 222 | Roßbach, Emil | 2017 | ohne Verein | M7 | - |
| 224 | Seetharaman, Amruthalakshna | 2020 | ohne Verein | W4 | - |
| 226 | Stiglmeier, Jonathan | 2018 | SV Marzling | M6 | - |
| 229 | Teichmann, Max | 2018 | ohne Verein | M6 | - |
| 233 | Yang, Bryan | 2017 | ohne Verein | M7 | - |
| 235 | Zelmer, Christian | 2017 | SVA Palzing | M7 | - |
| 245 | Auerbach, Rafi | 2018 | LC Freising | M6 | - |
| 248 | Castillo, Luis | 2017 | LC Freising | M7 | - |
| 249 | Griem, Fabian | 2019 | LC Freising | M5 | - |
| 251 | Hartberger, Janosch | 2018 | LC Freising | M6 | - |
| 252 | Haslbeck, Lena | 2017 | LC Freising | W7 | - |
| 257 | Keller, Mia | 2018 | LC Freising | W6 | - |
| 258 | Kißlinger, Eva | 2017 | LC Freising | W7 | - |
| 259 | Klein, Caius | 2020 | LC Freising | M4 | - |
| 261 | Klein, Vitus | 2018 | LC Freising | M6 | - |
| 262 | Krojer, Alexander | 2018 | LC Freising | M6 | - |
| 264 | Muschel, Insa | 2017 | LC Freising | W7 | - |
| 267 | Reif, Felix | 2019 | LC Freising | M5 | - |
| 270 | Schüller, Paula | 2019 | LC Freising | W5 | - |
| 274 | Steinberg, Mara | 2018 | LC Freising | W6 | - |
| 275 | Teichmann, Leonie | 2018 | LC Freising | W6 | - |
| 277 | Vay, Miriam | 2018 | LC Freising | W6 | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | AK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Hoffmann, Sophia | 2010 | LC Freising | SWAB | - |
| 300 | Adam, Nico | 2010 | SG Eichenfeld | SMAB | - |
| 301 | Albrecht, Gabriel | 2005 | Freiwillige Feuerwehr Freising | MJA | - |
| 302 | Baier, Birgit | 1979 | ohne Verein | W45 | - |
| 303 | Baier, Maria. | 2015 | TSV Jahn Freising | SWAB | - |
| 304 | Becker, Bastian | 1984 | ohne Verein | M40 | - |
| 305 | Bierl, Robert | 1986 | Freisinger Bank eG | M35 | - |
| 306 | Brandl, Andrea | 1982 | Stadt Freising | W40 | - |
| 307 | Brenner, Felix | 2004 | TSV Kirchberg | M | - |
| 308 | Brunnhuber, Kristina | 1986 | ohne Verein | W35 | - |
| 309 | Brunnhuber, Marcus | 1984 | #voigsfestvoigas | M40 | - |
| 310 | Brunnhuber, Nicolas | 1982 | #voigsfestvoigas | M40 | - |
| 311 | Christandl, Luisa | 2001 | ohne Verein | F | - |
| 312 | David, Fritz | 1976 | ohne Verein | M45 | - |
| 313 | Dello Buono, Bianca | 1988 | ver.de | W35 | - |
| 314 | Dello Buono, Gianluca | 1985 | ver.de | M35 | - |
| 315 | Dobler, Andreas | 1989 | ohne Verein | M35 | - |
| 316 | Dröber, Lara | 1993 | ohne Verein | W30 | - |
| 317 | Eisgruber, Florian | 2008 | Hubertusschützen Tüntenhausen | MJB | - |
| 318 | Feldmaier, Michael | 1972 | ohne Verein | M50 | - |
| 319 | Felsen, Frederic | 1995 | DAV Freising | M | - |
| 320 | Gamperl, Hans | 1993 | #voigsfestvoigas | M30 | - |
| 321 | Glonner, Martin | 1996 | Freisinger Bank eG | M | - |
| 322 | Gordon-Boyd, Olivia | 1992 | ohne Verein | W30 | - |
| 323 | Gruber, Barbara | 1968 | BSV Flughafen München | W55 | - |
| 324 | Heilmeier, Alfred | 1970 | Freisinger Bank eG | M50 | - |
| 325 | Heimhuber, Aniko | 1982 | ohne Verein | W40 | - |
| 326 | Hennemann, Theresa | 1998 | ohne Verein | F | - |
| 327 | Hermann, Jadwiga | 1959 | Lufthansa Pinguine | W65 | - |
| 328 | Hofmann, Andrea | 1978 | ohne Verein | W45 | - |
| 329 | Hulm, Felix | 1995 | DAV Freising | M | - |
| 330 | Jessica, Becker | 1986 | SC Freising | W35 | - |
| 331 | Kagerer, David | 1990 | ohne Verein | M30 | - |
| 332 | Kleidorfer, Lisa | 1996 | DAV Freising | F | - |
| 334 | Kohout, Ayleen | 2006 | ohne Verein | WJA | - |
| 335 | Kraft, Markus | 1968 | Grappa-Doping-Team | M55 | - |
| 336 | Krizman, Marta | 1985 | ohne Verein | W35 | - |
| 337 | Krizman, Mihael | 1992 | ohne Verein | M30 | - |
| 338 | Krüger, Benno | 1999 | Avant Akademie | M | - |
| 339 | Krüger, Helmut | 1960 | Big Run 2024 | M60 | - |
| 340 | Kuhlmann, Hannes | 2000 | Freiwillige Feuerwehr Freising | M | - |
| 341 | Lehmann, Hannes | 1999 | Örkel | M | - |
| 342 | Leonardy, Johannes | 1986 | Grappa-Doping-Team | M35 | - |
| 343 | Lex, Johann | 1958 | Grappa-Doping-Team | M65 | - |
| 344 | Liebl, Jakob | 2001 | Tsz Freising | M | - |
| 345 | Liebl, Leticia | 2004 | 1. Tanzsport Zentrum Freising e.V. | F | - |
| 346 | Lorenz, Stefan | 1997 | SpVgg Attenkirchen | M | - |
| 347 | Mair, Hans | 1969 | BSV Flughafen München | M55 | - |
| 348 | Manthee, Rene | 1982 | LG Stadtwerke München | M40 | - |
| 349 | Martins, Nathielly | 1994 | ohne Verein | W30 | - |
| 350 | Meinzer, Stefan | 1984 | Grappa-Doping-Team | M40 | - |
| 351 | Melanie, Stern | 1991 | TSV Jahn Freising - Triathlon | W30 | - |
| 352 | Meyer, Bernhard | 2002 | Freiwillige Feuerwehr Freising | M | - |
| 353 | Mühlberger, Paul | 2002 | Freiwillige Feuerwehr Freising | M | - |
| 354 | Neugebauer, Martin | 1981 | ohne Verein | M40 | - |
| 355 | Neumayer, Benedikt | 1987 | TSV Jahn Freising Triathlon | M35 | - |
| 356 | Ortiz, Guadalupe | 1982 | ohne Verein | W40 | - |
| 357 | Ostermaier, Johann-Peter | 1962 | ohne Verein | M60 | - |
| 358 | Ostermaier, Laura | 1998 | ohne Verein | F | - |
| 359 | Paton-Phillips, Colin | 1962 | ohne Verein | M60 | - |
| 360 | Pfister, Timo | 1995 | Staatliches Bauamt Freising | M | - |
| 361 | Pollmann, Lukas | 1994 | Freiwillige Feuerwehr Freising | M30 | - |
| 362 | Priego Cortes, Zuzana | 1981 | ohne Verein | W40 | - |
| 363 | Raupach, Anke | 1973 | ver.de | W50 | - |
| 364 | Scheier, Rafael | 1998 | ohne Verein | M | - |
| 365 | Schindlbeck, Roman | 1987 | Baugeschäft Laurent | M35 | - |
| 366 | Schön, Christian | 1993 | DAV Freising | M30 | - |
| 368 | Schwartze, Dominik | 1998 | Freiwillige Feuerwehr Freising | M | - |
| 369 | Schwertl, Josef | 1952 | TSV Mainburg | M70 | - |
| 370 | Seidner, Florian | 2001 | ohne Verein | M | - |
| 371 | Seiler, Holger | 1971 | ohne Verein | M50 | - |
| 372 | Starflinger, Linda | 1961 | ohne Verein | W60 | - |
| 373 | Stümpfle, Franz | 1946 | ohne Verein | M70 | - |
| 374 | Tesar, Stefan | 1979 | TSV Jahn Freising Triathlon | M45 | - |
| 375 | Tordai, Szilvia | 1970 | ohne Verein | W50 | - |
| 376 | Unterbuchberger, Günther | 1970 | ohne Verein | M50 | - |
| 377 | Vogl, Thomas | 1987 | #voigsfestvoigas | M35 | - |
| 378 | Völkers, Jonas | 2010 | ohne Verein | SMAB | - |
| 379 | Völkers, Marius Junior | 2007 | ohne Verein | MJB | - |
| 380 | Völkers, Marius Senior | 1972 | ohne Verein | M50 | - |
| 381 | Warta, Kathrin | 1978 | ohne Verein | W45 | - |
| 382 | Weber, Dieter | 1965 | Grappa-Doping-Team | M55 | - |
| 383 | Weichinger, Viola | 2007 | ohne Verein | WJB | - |
| 384 | Weingartner, Michael | 1984 | Staatliches Bauamt Freising | M40 | - |
| 385 | Weiß, Vincent | 2008 | TSV Jahn Freising Triathlon | MJB | - |
| 386 | Wenk, Christina | 1972 | ver.de | W50 | - |
| 387 | Wenk, Robert | 1970 | ver.de | M50 | - |
| 388 | Haslbeck, Vanessa | 2003 | Stadt Freising | F | - |
| 389 | Cestar, Eva | 1982 | Stadt Freising | W40 | - |
| 390 | Klein, Alexandra | 1974 | Stadt Freising | W50 | - |
| 391 | Schwind, Monika | 1974 | FSM | W50 | - |
| 392 | Reth, Sascha | 1973 | FSM | M50 | - |
| 393 | Lüthi, Rita | 1974 | FSM | W50 | - |
| 394 | Rheinhardt, Jürgen | 1965 | FSM | M55 | - |
| 395 | Siwy, Benedikt | 2007 | FSM | MJB | - |
| 396 | Arnold, Dietrich | 1969 | Caritas Freising | M55 | - |
| 397 | Bär, Maria | 1986 | ohne Verein | W35 | - |
| 398 | Bosch, Finn | 2007 | PLG | MJB | - |
| 399 | Faulwasser, Michael | 1972 | Laufgruppe Freimann | M50 | - |
| 401 | Forster, Lukas | 1997 | DAV Freising | M | - |
| 402 | Hüffer, Thomas | 1969 | ohne Verein | M55 | - |
| 403 | Langl, Annette | 1977 | Laufgruppe Freimann | W45 | - |
| 404 | Rauscher, Julia | 1994 | ohne Verein | W30 | - |
| 405 | Schaffarczyk, Michael | 1986 | Grappa-Doping-Team | M35 | - |
| 406 | Sonntag, Thea | 1994 | DAV Freising | W30 | - |
| 407 | Standley, Brian | 1982 | ohne Verein | M40 | - |
| 408 | Strigl, Peter | 1992 | ohne Verein | M30 | - |
| 409 | Stürzl, Matthias | 1991 | DAV Freising Triathlon | M30 | - |
| 410 | von Seydewitz, Joachim | 1976 | Laufgruppe Freimann | M45 | - |
| 411 | Wanner, Johannes | 1991 | TSV Jahn Freising | M30 | - |
| 413 | Siwy , Florian | 2004 | FSM | M | - |
| 414 | Eicheldinger, Andreas | 1994 | Sports Freising | M30 | - |
| 415 | Tetik, Tayfun | 1997 | Sports Freising | M | - |
| 416 | Junk, Lucas | 1998 | Sports Freising | M | - |
| 417 | Vagnozzi, Nicola | 1996 | Sports Freising | F | - |
| 418 | Krichi, Karim | 1997 | Sports Freising | M | - |
| 419 | Hacker, Oliver | 1971 | Freisinger Stadtwerke | M50 | - |
| 420 | Schwegler, Stefanie | 1975 | Freisinger Stadtwerke | W45 | - |
| 421 | Schwartze, Dominik. | 1998 | ohne Verein | M | - |
| 422 | Maune, Marie | 2000 | Freisinger Stadtwerke | F | - |
| 423 | Maune, Michael | 1969 | Freisinger Stadtwerke | M55 | - |
| 424 | Schmitz, Sophia | 1978 | BSG Texins Freising e.V. | W45 | - |
| 425 | Teboni, Leila Ines | 1986 | BSG Texins Freising e.V. | W35 | - |
| 426 | Mecani, Drilona | 1987 | BSG Texins Freising e.V. | W35 | - |
| 427 | Maitland, Martina | 1977 | Sparkasse Freising Moosburg | W45 | - |
| 428 | Vogl, Stephan | 1981 | Sparkasse Freising Moosburg | M40 | - |
| 429 | Kunstmann, Lea | 2002 | TSV Jahn Freising | F | - |
| 430 | Kunstmann, Jörg | 1968 | TSV Jahn Freising | M55 | - |
| 431 | Heckelsmüller, Stephan | 1961 | TSV Jahn Freising | M60 | - |
| 432 | Schalasky, Stephan | 1988 | Team LA 80 | M35 | - |
| 433 | Neumeier, Thomas | 1989 | Team LA 80 | M35 | - |
| 434 | Bäuerle, Jonas | 1986 | Team LA 80 | M35 | - |
| 435 | Pirodi, Phillip | 1977 | Team LA 80 | M45 | - |
| 436 | Gruber, Christian | 1991 | Team LA 80 | M30 | - |
| 437 | Westermeier, Andreas | 1971 | LC Freising | M50 | - |
| 438 | Reisch, Dominik | 2011 | LC Freising | SMAB | - |
| 439 | Reger, Moritz | 2011 | LC Freising | SMAB | - |
| 440 | Forst, Moritz | 2007 | LC Freising | MJB | - |
| 524 | Hansen, Franz | 1985 | Stadt Freising | M35 | - |
| 536 | Lang, Martin | 1991 | Stadt Freising | M30 | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | AK | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Knoepffler, Christina | 1997 | ohne Verein | F | - |
| 500 | Alt, Bastian | 1989 | ohne Verein | M35 | - |
| 501 | Anderson Medina, Dennis Ludolf | 1972 | ohne Verein | M50 | - |
| 502 | Andlinger, Felix | 1993 | Muay Thai Freunde Freising e.V. | M30 | - |
| 503 | Arndt, Daniel | 2002 | Freiwillige Feuerwehr Freising | M | - |
| 504 | Bachler, Jakob | 1996 | ohne Verein | M | - |
| 505 | Bathke, Markus | 1985 | ohne Verein | M35 | - |
| 506 | Bernauer, Richard | 1967 | ohne Verein | M55 | - |
| 507 | Brandes, Thomas | 1991 | SG Indersdorf | M30 | - |
| 508 | Conrady, Benedikt | 1986 | ohne Verein | M35 | - |
| 509 | Denk, Bastian | 1996 | ohne Verein | M | - |
| 510 | Eder, Matthias | 1980 | #painboyz | M40 | - |
| 511 | Egerer, Monika | 1990 | ohne Verein | W30 | - |
| 512 | Ehlis, Marco | 1996 | Freiwillige Feuerwehr Freising | M | - |
| 513 | Fernandez Garberi, Pere Roc | 1990 | DAV Freising | M30 | - |
| 514 | Fröhler, Daniel | 1987 | MTV München | M35 | - |
| 515 | Gentz, Julina | 2007 | ver.de | WJB | - |
| 516 | Gentz, Sebastian | 2009 | ver.de | MJB | - |
| 517 | Gentz, Stephan | 1974 | ver.de | M50 | - |
| 518 | Gerhart, Manuel | 1987 | TV Altötting | M35 | - |
| 519 | Gernert, Andreas | 1989 | ohne Verein | M35 | - |
| 520 | Grimm, Aron | 1989 | JAC | M35 | - |
| 521 | Haas, Manuel | 1983 | ohne Verein | M40 | - |
| 522 | Haase, Kerstin | 1983 | BigRun 2024 | W40 | - |
| 523 | Haase, Moritz | 1984 | Muay Thai Freunde Freising e.V. | M40 | - |
| 525 | Harr, Matthias | 1994 | Freiwillige Feuerwehr Freising | M30 | - |
| 526 | Hespelein, Sarah | 1991 | ohne Verein | W30 | - |
| 527 | Hesselschwerdt, Stefan | 1971 | WSV Glonn | M50 | - |
| 528 | Hutsteiner, Dominik | 1992 | ohne Verein | M30 | - |
| 529 | Kalis, Robin | 2004 | ohne Verein | M | - |
| 530 | Kirchstetter, Michael | 1994 | ohne Verein | M30 | - |
| 531 | Kiss, Thomas | 1964 | Lauftreff Kirchseeon | M60 | - |
| 532 | Koch, Jonas | 2006 | ohne Verein | MJA | - |
| 533 | Koch, Niklas | 2009 | ohne Verein | MJB | - |
| 534 | Körner, Florian | 1995 | ohne Verein | M | - |
| 535 | Krappmann, Michael | 1972 | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | M50 | - |
| 537 | Laupheimer, Benjamin | 1988 | ohne Verein | M35 | - |
| 538 | Lechner, Melanie | 1979 | ohne Verein | W45 | - |
| 539 | Lesser, Johannes | 1997 | LLC Marathon Regensburg | M | - |
| 540 | Manhart, Christian | 1983 | ohne Verein | M40 | - |
| 541 | Müller, Julian | 1995 | ohne Verein | M | - |
| 542 | Müllers, Elisabeth | 1988 | Lauftreff Kirchseeon | W35 | - |
| 543 | Osés Fernàndez, Oriol | 1998 | TSV Jahn Freising Triathlon | M | - |
| 544 | Past, Nadja | 1981 | ohne Verein | W40 | - |
| 545 | Paton-Phillips, Jack | 2008 | ohne Verein | MJB | - |
| 546 | Paulini, Benjamin | 1982 | #painboyz | M40 | - |
| 547 | Pellmeyer, Thomas | 1989 | ohne Verein | M35 | - |
| 548 | Piller, Stefan | 1970 | ohne Verein | M50 | - |
| 549 | Pitchika, Vinay | 1984 | ohne Verein | M40 | - |
| 550 | Pohrer, Tim | 1994 | ohne Verein | M30 | - |
| 551 | Polzer, Andreas | 1974 | In-Team | M50 | - |
| 552 | Radin Harir, Radin Harrizar | 1984 | ohne Verein | M40 | - |
