34. Inter Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising |
Team-Volk |
15.09.2018 |
| 1. Platz | TSV Jahn Freising Triathlon | - | - | Zeit: 01:08:37 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 479 | Wilkening, Jan | 1981 | 2 | 00:16:52 |
| 387 | Gabriel, Felix | 1985 | 1 | 00:16:53 |
| 390 | Gerster, Tim | 1991 | 2 | 00:17:00 |
| 460 | Breitruck, Iris | 1988 | 1 | 00:17:52 |
|
|
| 2. Platz | BSV Flughafen München | - | - | Zeit: 01:10:17 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 167 | Friedl, Manfred | 1965 | 1 | 00:16:21 |
| 211 | Mair, Hans | 1969 | 1 | 00:17:12 |
| 421 | Gutsche, Thomas | 1977 | 1 | 00:17:43 |
| 522 | Gams, Gottfried | 1958 | 1 | 00:19:01 |
|
|
| 3. Platz | #voigsfestvoigas | - | - | Zeit: 01:12:34 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 206 | Seipolt, Stefan | 1994 | 4 | 00:17:32 |
| 204 | Rosenwirth, Michael | 1984 | 2 | 00:18:09 |
| 469 | Irmler, Patrick | 1987 | 3 | 00:18:10 |
| 498 | Vogl, Thomas J. | 1987 | 4 | 00:18:43 |
|
|
| 4. Platz | TSV Jahn Freising | - | - | Zeit: 01:13:02 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 357 | Pfeiffer, Niklas | 2002 | 1 | 00:16:48 |
| 63 | Reitmeyer, Moritz | 2005 | 2 | 00:18:41 |
| 520 | Kunstmann, Luca | 2000 | 1 | 00:18:45 |
| 356 | Pfeiffer, Andreas | 1973 | 4 | 00:18:48 |
|
|
| 5. Platz | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tetzl | - | - | Zeit: 01:13:45 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 182 | Bischoff, Michael | 1960 | 1 | 00:16:55 |
| 184 | Cammann, Thorsten | 1969 | 2 | 00:17:53 |
| 185 | Bahe, Michael | 1983 | 3 | 00:18:46 |
| 553 | Stieler, Manuel | 1981 | 5 | 00:20:11 |
|
|
| 6. Platz | Freisinger Bank eG | - | - | Zeit: 01:17:20 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 549 | Wildgruber, Florian | 1991 | 1 | 00:15:52 |
| 480 | Zill, Maximilian | 1996 | 7 | 00:17:58 |
| 477 | Vogl, Werner | 1963 | 5 | 00:21:26 |
| 475 | Oppeneder, Giancarlo | 1991 | 17 | 00:22:04 |
|
|
| 7. Platz | LC Freising | - | - | Zeit: 01:18:34 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 2 | Sesselmann, Moritz | 2003 | 1 | 00:18:23 |
| 378 | Villalobos, Marion | 1973 | 1 | 00:19:29 |
| 379 | Westermeier, Andreas | 1972 | 6 | 00:19:55 |
| 4 | Westermeier, Ludwig | 2002 | 5 | 00:20:47 |
|
|
| 8. Platz | Freisinger Stadtwerke | - | - | Zeit: 01:18:56 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 232 | Schädler, Rudi | 1959 | 2 | 00:19:18 |
| 51 | Radlmeier, Florian | 2004 | 3 | 00:19:38 |
| 565 | Voigt, Andreas | 1968 | 3 | 00:19:43 |
| 425 | Neumair, Peter | 1956 | 2 | 00:20:17 |
|
|
| 9. Platz | #voigsfestvoigas | - | - | Zeit: 01:19:44 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 209 | Widmann, Dominik | 1983 | 4 | 00:19:24 |
| 200 | Brunnhuber, Marcus | 1984 | 6 | 00:19:29 |
| 207 | Sellmaier, Maximilian | 1993 | 11 | 00:20:25 |
| 205 | Rößl, Thomas | 1991 | 12 | 00:20:26 |
|
|
| 10. Platz | iS2 Runtime | - | - | Zeit: 01:21:13 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 240 | Vorlik, Florian | 1989 | 8 | 00:18:27 |
| 237 | Binninger, Anselm | 1992 | 13 | 00:20:28 |
| 236 | Alvarez-Sancho, Ricardo | 1973 | 8 | 00:20:56 |
| 238 | Hierhager, Martin | 1981 | 11 | 00:21:22 |
|
|
| 11. Platz | DAV Freising | - | - | Zeit: 01:22:18 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 212 | Forster, Lukas | 1997 | 3 | 00:17:30 |
| 274 | Felsen, Frederic | 1995 | 14 | 00:20:56 |
| 275 | Pilgram, Maximilian | 1997 | 15 | 00:21:21 |
| 213 | Kromka, Franz Dr. | 1944 | 1 | 00:22:31 |
|
|
| 12. Platz | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tetzl | - | - | Zeit: 01:22:59 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 196 | Bosch, Adriana | 1972 | 2 | 00:20:15 |
| 190 | Leinhäuser, Steffen | 1983 | 8 | 00:20:20 |
| 197 | Bigott, Sofie | 1983 | 2 | 00:21:08 |
| 195 | Thiel, Nadja | 1964 | 2 | 00:21:16 |
|
|
| 13. Platz | Team Seitenstechen | - | - | Zeit: 01:23:02 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 264 | Grossmann, Alex | 1983 | 7 | 00:20:14 |
| 548 | Sedlmeier, Thomas | 1982 | 9 | 00:20:26 |
| 266 | Vay, Daniel | 1981 | 10 | 00:20:43 |
| 265 | Schmidt, Thomas | 1982 | 14 | 00:21:39 |
|
|
| 14. Platz | Feuerwehr Freising | - | - | Zeit: 01:28:05 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 537 | Meinzer, Stefan | 1984 | 7 | 00:20:17 |
| 535 | van Elsacker, Moritz | 1988 | 8 | 00:20:44 |
| 541 | Böhm, Simon | 1978 | 7 | 00:22:29 |
| 539 | Radlmaier, Christopher | 1991 | 22 | 00:24:35 |
|
|
| 15. Platz | FitStop | - | - | Zeit: 01:28:34 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 424 | Kübeck, Martin | 1985 | 5 | 00:18:47 |
| 225 | Rudolf, Tadlanek | 1978 | 4 | 00:21:41 |
| 303 | Loch, Michael | 1969 | 17 | 00:23:31 |
| 398 | Ronsdorf, Sebastian | 1992 | 21 | 00:24:35 |
|
|
| 16. Platz | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tetzl | - | - | Zeit: 01:29:06 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 188 | Hasselmeier, Jörg | 1963 | 6 | 00:21:26 |
| 192 | Volkmar, Patricia | 1982 | 3 | 00:21:48 |
| 181 | Yolcu, Özgür | 1978 | 6 | 00:22:23 |
| 199 | Aicher, Bettina | 1971 | 4 | 00:23:29 |
|
|
| 17. Platz | Taekwon-Do Freising e.V. | - | - | Zeit: 01:29:26 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 349 | Retzlaff, Marco | 1970 | 9 | 00:21:05 |
| 345 | Goletz, Johannes | 2002 | 6 | 00:22:41 |
| 344 | Fischer, Michael | 2000 | 2 | 00:22:49 |
| 353 | Seidler, Alexander | 1998 | 20 | 00:22:51 |
|
|
| 18. Platz | LC Freising | - | - | Zeit: 01:29:39 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 377 | Villalobos, Matthew | 1977 | 3 | 00:21:00 |
| 7 | Denny, Philomene | 2004 | 1 | 00:21:35 |
| 6 | Schmidhuber, Lisa | 2004 | 2 | 00:23:07 |
| 171 | Franke, Markus | 1972 | 18 | 00:23:57 |
|
|
| 19. Platz | Grappa-Doping-Team | - | - | Zeit: 01:31:25 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 280 | Leonardy, Johannes | 1986 | 11 | 00:22:11 |
| 244 | Kachel, Lukas | 1996 | 19 | 00:22:48 |
| 279 | Kachel, Thilo | 1969 | 16 | 00:23:05 |
| 281 | Lex, Johann | 1958 | 5 | 00:23:21 |
|
|
| 20. Platz | Freisinger Stadtwerke | - | - | Zeit: 01:35:07 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 233 | Schredl, Karl | 1960 | 3 | 00:21:04 |
| 227 | Häser, Max | 1951 | 1 | 00:23:17 |
| 226 | Brezina, Andreas | 1995 | 23 | 00:25:23 |
| 229 | Lebedicker, Susanne | 1995 | 4 | 00:25:23 |
|
|
| 21. Platz | #voigsfestvoigas | - | - | Zeit: 01:35:18 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 208 | Stephan, Max | 1984 | 9 | 00:21:18 |
| 201 | Brunnhuber, Nicolas | 1982 | 16 | 00:22:52 |
| 203 | Hanesch, Rainer | 1985 | 18 | 00:24:37 |
| 202 | Gamperl, Hans | 1993 | 24 | 00:26:31 |
|
|
| 22. Platz | Stadtverwaltung Freising | - | - | Zeit: 01:35:28 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 416 | Klein, Alexandra | 1974 | 1 | 00:21:22 |
| 414 | Koch, Christian | 1972 | 14 | 00:22:59 |
| 415 | Frohnapfel, Heike | 1966 | 3 | 00:24:13 |
| 418 | Kuhn, Marisa | 1972 | 9 | 00:26:54 |
|
|
| 23. Platz | Big Run 2018 | - | - | Zeit: 01:35:31 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 458 | Witthahn, René | 1975 | 5 | 00:21:55 |
| 454 | Schmidt, Klaus | 1966 | 8 | 00:24:04 |
| 453 | Schiebelsberger, Andreas | 1988 | 17 | 00:24:32 |
| 447 | Gottweis, Andre | 1977 | 11 | 00:25:00 |
|
|
| 24. Platz | Taekwon-Do Freising e.V. | - | - | Zeit: 01:38:03 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 351 | Sczepanski, Heiko | 1979 | 20 | 00:24:14 |
| 343 | Fischer, Franziska | 2003 | 4 | 00:24:34 |
| 348 | Retzlaff, Louisa | 2001 | 4 | 00:24:34 |
| 347 | Hermann, Siegfried | 1960 | 9 | 00:24:41 |
|
|
| 25. Platz | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tetzl | - | - | Zeit: 01:40:06 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 187 | Mair, Manuel | 1973 | 19 | 00:24:16 |
| 180 | Schmidt, Markus | 1971 | 20 | 00:24:25 |
| 186 | Skole, Steen | 1969 | 21 | 00:24:26 |
| 194 | Molocher, Manuela | 1976 | 8 | 00:26:59 |
|
|
| 26. Platz | BSG Texins e.V. | - | - | Zeit: 01:40:44 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 546 | Schimpf, Klaus | 1968 | 4 | 00:21:19 |
| 270 | Aberl, Peter | 1968 | 9 | 00:24:10 |
| 269 | Aberl, Florian | 1999 | 3 | 00:24:11 |
| 272 | Kalusch, Reinhard | 1971 | 29 | 00:31:04 |
|
|
| 27. Platz | HSG Freising-Neufahrn | - | - | Zeit: 01:43:15 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 502 | Tobias, Hellriegel | 2003 | 5 | 00:22:33 |
| 386 | Fröhlich, Lotta | 2007 | 7 | 00:26:54 |
| 283 | Petz, Lara | 2005 | 6 | 00:26:54 |
| 427 | Schindler, Jasmin | 2006 | 8 | 00:26:54 |
|
|
| 28. Platz | Team Rennschnecke | - | - | Zeit: 01:44:00 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 531 | Emmer, Lara | 2005 | 3 | 00:24:34 |
| 383 | EMMER, Michaela | 1975 | 5 | 00:26:11 |
| 397 | Reitmeyer, Nicole | 1973 | 7 | 00:26:11 |
| 394 | Loeckle, Lea | 1984 | 8 | 00:27:04 |
|
|
| 29. Platz | Taekwon-Do Freising e.V. | - | - | Zeit: 01:49:55 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 352 | Sczepanski, Sandra | 1979 | 5 | 00:25:23 |
| 354 | Skurk, Maximilian | 2002 | 8 | 00:25:53 |
| 346 | Hermann, Elisabeth | 1962 | 1 | 00:26:03 |
| 350 | Retzlaff, Michaela | 1970 | 13 | 00:32:36 |
|
|
| 30. Platz | MLP Racing Team | - | - | Zeit: 01:50:29 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 288 | Huber, Christian | 1965 | 2 | 00:19:08 |
| 547 | Oberprieler, Max | 2007 | 6 | 00:23:18 |
| 287 | Hanlon, John | 1970 | 25 | 00:26:53 |
| 289 | Peissinger, Marie-Luise | 1953 | 2 | 00:41:10 |
|
|
| 31. Platz | Big Run 2018 | - | - | Zeit: 01:50:31 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 450 | Hollaar, Edward | 1971 | 23 | 00:25:11 |
| 449 | Hollaar, Annette | 1976 | 7 | 00:26:57 |
| 446 | Glaser, Roland | 1987 | 22 | 00:28:22 |
| 456 | Thoma, Walburga | 1985 | 10 | 00:30:01 |
|
|
| 32. Platz | FitStop | - | - | Zeit: 01:50:43 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 223 | Kronpass, Stephanie | 1990 | 7 | 00:25:35 |
| 220 | Halfmann, Julia | 1994 | 10 | 00:28:08 |
| 217 | Bienefeld, Franziska | 1999 | 2 | 00:28:30 |
| 218 | Dittmann, Dirk | 1975 | 13 | 00:28:30 |
|
|
| 33. Platz | Big Run 2018 | - | - | Zeit: 02:04:26 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 457 | Weber, Carola | 1977 | 11 | 00:30:48 |
| 444 | Dietl, Eliane | 1967 | 7 | 00:31:09 |
| 452 | Ludwig, Renate | 1950 | 1 | 00:31:09 |
| 451 | Jablonski, Isabel | 1988 | 11 | 00:31:20 |
|
|
| 34. Platz | FitStop | - | - | Zeit: 02:23:02 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 216 | Annabella, Bojtor | 1976 | 14 | 00:32:20 |
| 393 | Katzer, Daniela | 1969 | 14 | 00:33:56 |
| 222 | Katzer, Franziska | 1993 | 14 | 00:38:23 |
| 224 | Pass, Corinna | 1997 | 13 | 00:38:23 |
|
|
34. Inter Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising |
Team-Volk-Frauen |
15.09.2018 |
| 1. Platz | mplus Therapiezentrum Bscheid & Tetzl | - | - | Zeit: 01:24:27 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 196 | Bosch, Adriana | 1972 | 2 | 00:20:15 |
| 197 | Bigott, Sofie | 1983 | 2 | 00:21:08 |
| 195 | Thiel, Nadja | 1964 | 2 | 00:21:16 |
| 192 | Volkmar, Patricia | 1982 | 3 | 00:21:48 |
|
|
| 2. Platz | Taekwon-Do Freising e.V. | - | - | Zeit: 01:40:34 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 343 | Fischer, Franziska | 2003 | 4 | 00:24:34 |
| 348 | Retzlaff, Louisa | 2001 | 4 | 00:24:34 |
| 352 | Sczepanski, Sandra | 1979 | 5 | 00:25:23 |
| 346 | Hermann, Elisabeth | 1962 | 1 | 00:26:03 |
|
|
| 3. Platz | Stadtverwaltung Freising | - | - | Zeit: 01:40:57 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 416 | Klein, Alexandra | 1974 | 1 | 00:21:22 |
| 415 | Frohnapfel, Heike | 1966 | 3 | 00:24:13 |
| 418 | Kuhn, Marisa | 1972 | 9 | 00:26:54 |
| 417 | Lengauer, Karin | 1970 | 11 | 00:28:28 |
|
|
| 4. Platz | Team Rennschnecke | - | - | Zeit: 01:44:00 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 531 | Emmer, Lara | 2005 | 3 | 00:24:34 |
| 383 | EMMER, Michaela | 1975 | 5 | 00:26:11 |
| 397 | Reitmeyer, Nicole | 1973 | 7 | 00:26:11 |
| 394 | Loeckle, Lea | 1984 | 8 | 00:27:04 |
|
|
| 5. Platz | FitStop | - | - | Zeit: 01:54:33 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 223 | Kronpass, Stephanie | 1990 | 7 | 00:25:35 |
| 220 | Halfmann, Julia | 1994 | 10 | 00:28:08 |
| 217 | Bienefeld, Franziska | 1999 | 2 | 00:28:30 |
| 216 | Annabella, Bojtor | 1976 | 14 | 00:32:20 |
|
|
| 6. Platz | Big Run 2018 | - | - | Zeit: 01:58:55 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 449 | Hollaar, Annette | 1976 | 7 | 00:26:57 |
| 456 | Thoma, Walburga | 1985 | 10 | 00:30:01 |
| 457 | Weber, Carola | 1977 | 11 | 00:30:48 |
| 444 | Dietl, Eliane | 1967 | 7 | 00:31:09 |
|
|
34. Inter Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising |
team 8km |
15.09.2018 |
| 1. Platz | LC Freising | - | - | Zeit: 01:35:42 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 588 | Fernandez, Stephanie | 1986 | 1 | 00:31:09 |
| 9 | Werenbach, Florian | 1989 | 1 | 00:31:28 |
| 3 | Geßele, Raphaela | 1989 | 2 | 00:33:05 |
|
|
| 2. Platz | Freisinger Stadtwerke | - | - | Zeit: 01:42:02 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 309 | Radlmeier, Michael | 1975 | 2 | 00:32:33 |
| 311 | Schuhbauer, Johann | 1957 | 1 | 00:34:13 |
| 310 | Schädler, Rudi | 1959 | 3 | 00:35:16 |
|
|
| 3. Platz | HSG Freising-Neufahrn | - | - | Zeit: 01:44:28 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 482 | Hellriegel, Tobias | 2003 | 1 | 00:34:28 |
| 411 | Schiebel, Benjamin | 2003 | 2 | 00:34:45 |
| 494 | Mundry, Niclas | 2003 | 3 | 00:35:15 |
|
|
| 4. Platz | LC Freising | - | - | Zeit: 01:51:55 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 373 | Gebhardt, Renata | 1978 | 1 | 00:34:17 |
| 519 | Scheske, Sieglinde | 1965 | 1 | 00:38:14 |
| 572 | Franck, Andreas | 1971 | 2 | 00:39:24 |
|
|
| 5. Platz | HSG Freising-Neufahrn | - | - | Zeit: 01:54:21 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 316 | Mohr, Christian | 2003 | 4 | 00:36:51 |
| 404 | Fröhlich, Valentin | 2003 | 5 | 00:38:44 |
| 314 | Mühlberger, Paul | 2002 | 6 | 00:38:46 |
|
|
| 6. Platz | Freisinger Stadtwerke | - | - | Zeit: 01:58:33 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 425 | Neumair, Peter | 1956 | 2 | 00:37:53 |
| 304 | Bathke, Elisabeth | 1988 | 6 | 00:40:20 |
| 305 | Bathke, Markus | 1985 | 6 | 00:40:20 |
|
|
| 7. Platz | BSG Texins e.V. | - | - | Zeit: 01:59:33 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 362 | Schoettke, Tiemo | 1990 | 4 | 00:35:32 |
| 363 | Teboni, Leila | 1986 | 3 | 00:36:11 |
| 361 | Press, Michael | 1979 | 5 | 00:47:50 |
|
|
| 8. Platz | Freisinger Stadtwerke | - | - | Zeit: 02:04:56 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 307 | Häser, Max | 1951 | 1 | 00:40:45 |
| 308 | Nieder, Birgit | 1973 | 1 | 00:41:47 |
| 306 | Bittner, Katrin | 1979 | 3 | 00:42:24 |
|
|
| 9. Platz | LC Freising | - | - | Zeit: 02:13:43 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 374 | Gallina-Kassner, Yvonne | 1975 | 2 | 00:42:59 |
| 376 | Günther, Jonas | 2005 | 7 | 00:43:50 |
| 375 | Günther, Susanne | 1972 | 3 | 00:46:54 |
|
|
| 10. Platz | MTV 1862 Pfaffenhofen | - | - | Zeit: 02:17:08 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 577 | Tillschneider, Christiane | 1971 | 2 | 00:42:08 |
| 319 | Zauner, Christine | 1956 | 2 | 00:44:10 |
| 320 | Zauner, Horst | 1954 | 4 | 00:50:50 |
|
|
34. Inter Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising |
team 8km F |
15.09.2018 |
| 1. Platz | LC Freising | - | - | Zeit: 01:38:31 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 588 | Fernandez, Stephanie | 1986 | 1 | 00:31:09 |
| 3 | Geßele, Raphaela | 1989 | 2 | 00:33:05 |
| 373 | Gebhardt, Renata | 1978 | 1 | 00:34:17 |
|
|
| 2. Platz | Freisinger Stadtwerke | - | - | Zeit: 02:04:31 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 304 | Bathke, Elisabeth | 1988 | 6 | 00:40:20 |
| 308 | Nieder, Birgit | 1973 | 1 | 00:41:47 |
| 306 | Bittner, Katrin | 1979 | 3 | 00:42:24 |
|
|
| 3. Platz | LC Freising | - | - | Zeit: 02:08:07 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 519 | Scheske, Sieglinde | 1965 | 1 | 00:38:14 |
| 374 | Gallina-Kassner, Yvonne | 1975 | 2 | 00:42:59 |
| 375 | Günther, Susanne | 1972 | 3 | 00:46:54 |
|
|
17.09.2018 05:50:18 |
www.volksfestlauf.de |