22. Inter. Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising

Team 6 km

1.9.2007


1. Platz Läuferteam Freisinger Stadtwerke - - Zeit: 01:31:04
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
467 Pfnür, Andreas 1970 1 00:22:23
471 Schredl, Karl 1960 1 00:22:39
474 Voigt, Andreas 1968 2 00:22:54
462 Leiderer, Franz 1967 3 00:23:06

2. Platz BSG Texins e.V. - - Zeit: 01:34:34
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
192 Herzer, Stefan 1981 3 00:22:25
399 Wuerker, Joachim 1979 4 00:23:09
393 Wiencke, Christian 1975 1 00:24:20
389 Unterreithmeier, Georg 1962 7 00:24:40

3. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:34:42
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
439 Soller, Michael 1979 2 00:22:19
433 Rosanka, Eberhard 1960 5 00:23:53
430 Rappel, Markus 1970 3 00:24:05
595 Harms, Denis 1970 4 00:24:21

4. Platz Jahn Montagler - - Zeit: 01:38:29
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
373 Schädler, Rudi 1959 4 00:23:13
185 Göls, Johann 1960 6 00:24:25
197 Huber, Klaus J. 1960 8 00:24:49
544 Fischer, Dieter 1960 10 00:25:59

5. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:39:05
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
435 Scheler, Stephan 1976 2 00:24:39
651 Pladeck, Roland 1968 7 00:24:41
414 Jungmeier, Franz 1968 8 00:24:42
422 Mekota, Thomas 1963 10 00:25:00

6. Platz Neufahrn supported by South Afri - - Zeit: 01:39:28
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
350 Ottermann, Berno 1962 3 00:22:58
361 Reer, Gernot 1965 7 00:24:35
337 Mair, Hans 1969 6 00:24:37
318 Kirmaier, Klaus 1967 21 00:27:16

7. Platz Läuferteam Freisinger Stadtwerke - - Zeit: 01:39:50
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
468 Saberschinsky, Gregor 1965 5 00:23:45
457 Bayerl, Jürgen 1969 5 00:24:36
460 Gedrich, Michael 1974 3 00:25:20
465 Nießl, Josef 1958 11 00:26:07

8. Platz mplus Therapiezentrum Bscheid + Tetzl - - Zeit: 01:42:36
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
498 Lanz, Margit 1977 1 00:24:56
497 Klausner, Wolfgang 1965 15 00:25:30
493 Eckhardt, Andreas 1968 9 00:25:39
494 Fendt, Markus 1982 11 00:26:28

9. Platz Sportfabrik Rudelzhausen - - Zeit: 01:42:43
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
638 Boehme, Roland 1965 2 00:23:02
623 Nieder, Bernhard 1967 6 00:24:23
370 Sailer, Hans 1957 4 00:25:10
621 Nieder, Hildegard 1968 7 00:30:06

10. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:43:37
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
645 Sichelschmidt, Waldemar 1954 5 00:25:41
437 Schuster, Ernst 1965 16 00:25:52
426 Pauleit, Sebastian 1986 7 00:25:54
421 Marik, Miroslav 1986 8 00:26:06

11. Platz Lauftreff Wolfersdorf - - Zeit: 01:44:28
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
485 Reiser, Martin 1967 12 00:25:21
488 Schweiger, Jakob 1957 6 00:26:01
477 Angerer, Richard 1951 2 00:26:15
481 Festner, Josef 1967 19 00:26:49

12. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:45:51
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
415 Jungmeier, Karin 1970 1 00:26:17
413 Gottschalk, Werner 1971 11 00:26:17
434 Sauerstein, Peter 1973 7 00:26:32
405 Berger, Josef 1966 18 00:26:43

13. Platz ibb-e - - Zeit: 01:48:23
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
336 Maier, Robert 1977 4 00:25:53
353 Pauli, Christian 1967 22 00:27:21
177 Eltschig, Christian 1971 12 00:27:32
386 Teller, Markus 1976 12 00:27:34

14. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:48:51
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
518 Eder, Georg 1962 13 00:26:50
403 Ammermann, Gereon 1961 16 00:27:06
443 van Maanen, Helmert 1967 23 00:27:24
428 Pflügl, Petra 1972 2 00:27:30

15. Platz Jahn Montagler - - Zeit: 01:49:01
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
401 Ziegler, Stefan 1969 10 00:26:14
364 Rombach, Gerd 1960 12 00:26:35
390 Vernickel, Sonja 1964 1 00:27:27
377 Schlagbauer, Irmi 1956 1 00:28:44

16. Platz Schweden-Schützen Kranzberg - - Zeit: 01:49:20
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
365 Rottenfußer, Ferdinand 1963 13 00:25:28
371 Scapolatempo, Carmine 1974 10 00:27:08
319 Koch, Markus 1976 13 00:28:07
167 Bäumel, Johannes 1976 16 00:28:34

17. Platz KGB Laufteam Kirchdorf - - Zeit: 01:49:59
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
355 Portz, Alois 1961 2 00:22:53
381 Schuhbauer, Josef 1939 1 00:26:06
324 Kraft, Josef 1970 17 00:29:06
610 Filary, Norbert 1964 31 00:31:53

18. Platz Läuferteam Freisinger Stadtwerke - - Zeit: 01:50:21
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
588 Schuhbauer, Johann 1957 9 00:27:10
470 Scheske, Sieglinde 1965 2 00:27:42
469 Scheske, Alex 1967 24 00:27:42
475 Weghorn, Arno 1962 17 00:27:46

19. Platz Lauftreff Wolfersdorf - - Zeit: 01:51:33
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
489 Ziegltrum, Christian 1976 9 00:26:54
479 Erreth, Ralf 1965 20 00:26:57
487 Riedl, Gerhard 1956 10 00:27:54
478 Eisgruber, Mike 1973 23 00:29:46

20. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:53:06
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
417 Lacher, Alexander 1991 3 00:28:06
599 Wiedenmann, Marike 1964 3 00:28:14
442 Tausendfreund, Klaus 1964 25 00:28:22
587 Hockenberger, Kai 1970 14 00:28:23

21. Platz Läuferteam Freisinger Stadtwerke - - Zeit: 01:53:43
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
459 Erdl, Michael 1995 5 00:28:12
473 Thiel, Achim 1968 13 00:28:19
17 Schroll, Theresia 1958 1 00:28:25
461 Lehmann, Markus 1974 18 00:28:46

22. Platz Stahl + Holz - - Zeit: 01:55:13
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
604 Karl, Martin 1976 11 00:27:25
641 Beer, Christian 1973 14 00:28:20
640 Eichinger, Johannes 1973 22 00:29:41
648 Grosskopf, Rainer 1972 18 00:29:44

23. Platz mplus Therapiezentrum Bscheid + Tetzl - - Zeit: 01:55:20
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
508 Zottmeier, Markus 1976 15 00:28:25
496 Huber, Dominik 1990 6 00:28:37
500 Mair, Manuel 1973 17 00:28:45
506 Stockheim, Tassilo 1989 2 00:29:31

24. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:55:32
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
532 Kopping-Weiß, Doris 1969 4 00:28:36
517 Plachejda, Radomir 1973 19 00:28:48
425 Nißl, Irmi 1973 2 00:28:53
432 Rogner, Julia 1983 3 00:29:12

25. Platz Grappa-Doping-Team - - Zeit: 01:56:24
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
618 Blomeyer, Hermann 1961 19 00:28:24
331 Lex, Johann 1958 20 00:28:24
363 Ring, Daniel 1989 1 00:29:08
666 Kachel, Thilo 1969 20 00:30:27

26. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:58:48
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
445 Ziegler, Fritz 1952 5 00:29:13
424 Nadler, Birgit 1980 5 00:29:33
411 Döhner, Jonas 1991 9 00:29:42
436 Scheler-Trexl, Martina 1976 3 00:30:18

27. Platz Schweden-Schützen Kranzberg - - Zeit: 02:00:05
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
366 Rottenfußer, Markus 1992 7 00:28:50
198 Jositz, Herbert 1975 21 00:29:27
170 Brand, Johann 1975 25 00:30:46
630 Weber, Sebastian 1988 5 00:31:00

28. Platz IS2 runtime - - Zeit: 02:00:59
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
187 Haack, Christoph 1978 12 00:26:56
334 Machl, Georg 1978 13 00:27:45
194 Hierhager, Martin 1981 21 00:31:18
193 Hierhager, Andrea 1978 9 00:34:58

29. Platz mplus Therapiezentrum Bscheid + Tetzl - - Zeit: 02:01:47
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
492 Dorn, Oliver 1960 22 00:29:59
490 Brodatzki, David 1989 3 00:30:05
501 Nitschke, Christoph 1989 4 00:30:45
505 Steindl, Christian 1991 12 00:30:57

30. Platz Läuferteam Freisinger Stadtwerke - - Zeit: 02:04:12
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
458 Erdl, Andreas 1997 8 00:29:14
476 Weghorn, Stephanie 1971 6 00:29:29
464 Nieder, Birgit 1973 4 00:31:33
472 Schroll, Hildegard 1958 3 00:33:56

31. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:04:15
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
409 De Koning, Monique 1981 6 00:30:29
440 Stocky, Maximilian 1983 20 00:30:54
592 Fackler, Stefan 1973 27 00:31:19
406 Blümelsberger, Anna 1946 2 00:31:30

32. Platz Jahn Montagler - - Zeit: 02:09:18
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
574 Schädler, Carmen 1970 8 00:30:10
542 Vogl, Ursula 1955 2 00:31:49
584 Eiblmaier, Peter 1965 32 00:32:23
620 Herbert, Heike 1968 16 00:34:54

33. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:11:16
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
444 van Maanen, Nicole 1968 12 00:31:32
441 Stömer, Charlotte 1984 7 00:32:02
412 Ester, Renate 1966 4 00:33:09
416 Kurpanik, Przemyslaw 1978 23 00:34:31

34. Platz Klinikum Freising - - Zeit: 02:11:51
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
168 Benker, Manfred 1974 26 00:31:13
333 Lorenz, Stefan 1974 28 00:31:22
379 Schrader, Birgit 1967 5 00:34:36
605 Schäfer, Heiner 1968 24 00:34:38

35. Platz MLP Racing Team - - Zeit: 02:19:50
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
349 Oberprieler, Klaus 1968 16 00:28:40
178 Feyrer, Gerhard 1978 14 00:28:43
186 Groth, Christian 1979 17 00:29:44
354 Peissinger, Marie-Luise 1953 5 00:52:42

36. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:20:31
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
407 Brandt, Rigo 1974 29 00:34:32
419 Lohner, Katrin 1977 11 00:34:32
420 Maas, Petra 1966 6 00:35:16
586 Fürst, Katrin 1978 12 00:36:08

Mannschaftswertung

22. Inter. Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising

Team Frauen 6 km

1.9.2007


1. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:50:40
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
415 Jungmeier, Karin 1970 1 00:26:17
428 Pflügl, Petra 1972 2 00:27:30
599 Wiedenmann, Marike 1964 3 00:28:14
532 Kopping-Weiß, Doris 1969 4 00:28:36

2. Platz Läuferteam Freisinger Stadtwerke - - Zeit: 01:57:09
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
470 Scheske, Sieglinde 1965 2 00:27:42
17 Schroll, Theresia 1958 1 00:28:25
476 Weghorn, Stephanie 1971 6 00:29:29
464 Nieder, Birgit 1973 4 00:31:33

3. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:57:57
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
425 Nißl, Irmi 1973 2 00:28:53
432 Rogner, Julia 1983 3 00:29:12
424 Nadler, Birgit 1980 5 00:29:33
436 Scheler-Trexl, Martina 1976 3 00:30:18

4. Platz Jahn Montagler - - Zeit: 01:58:11
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
390 Vernickel, Sonja 1964 1 00:27:27
377 Schlagbauer, Irmi 1956 1 00:28:44
574 Schädler, Carmen 1970 8 00:30:10
542 Vogl, Ursula 1955 2 00:31:49

5. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:05:36
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
409 De Koning, Monique 1981 6 00:30:29
406 Blümelsberger, Anna 1946 2 00:31:30
444 van Maanen, Nicole 1968 12 00:31:32
441 Stömer, Charlotte 1984 7 00:32:02

6. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:19:08
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
412 Ester, Renate 1966 4 00:33:09
419 Lohner, Katrin 1977 11 00:34:32
420 Maas, Petra 1966 6 00:35:16
586 Fürst, Katrin 1978 12 00:36:08

7. Platz Jahn Montagler - - Zeit: 02:23:02
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
620 Herbert, Heike 1968 16 00:34:54
631 Freiberger, Ilona 1978 10 00:35:32
627 Müller, Elke 1978 11 00:35:35
391 Wahl, Martina 1974 12 00:37:00

3.9.2007 13:49:13

www.volksfestlauf.de