21. Inter. Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising

Team 6.122 m

2.9.2006


1. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:30:07
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
103 Ruff, Robert 1970 3 00:20:37
24 Bugl, Benjamin 1988 1 00:21:26
120 Soller, Michael 1979 6 00:23:44
2 Jungmeier, Franz 1968 7 00:24:18

2. Platz Läuferteam Freisinger Stadtwerke - - Zeit: 01:30:18
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
291 Mair, Franz 1977 2 00:22:14
294 Pfnür, Andreas 1970 4 00:22:20
295 Schredl, Karl 1960 1 00:22:41
297 Obermeier, Sascha 1988 2 00:23:01

3. Platz LG Sempt - - Zeit: 01:36:36
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
644 Jäckel, Christoph 1986 1 00:21:48
654 Lichti, Johannes 1987 3 00:24:09
643 Reiter, Andreas 1984 8 00:24:31
655 Jell, Anton. C. 1986 12 00:26:07

4. Platz KGB Laufteam Kirchdorf - - Zeit: 01:37:38
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
94 Portz, Alois 1961 2 00:23:27
29 Ducke, Martin 1985 5 00:23:34
113 Schüller, Bernd 1958 5 00:24:21
25 Bullok, Manfred 1961 13 00:26:13

5. Platz TI The Fast & The Furious - - Zeit: 01:38:14
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
145 Wuerker, Joachim 1979 4 00:23:08
82 Mazzoleni, Giuseppe 1980 10 00:24:52
128 Stur, Alexander 1974 2 00:25:04
138 Wiencke, Christian 1975 3 00:25:08

6. Platz Läuferteam Freisinger Stadtwerke - - Zeit: 01:39:23
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
1 Voigt, Andreas 1968 6 00:23:08
298 Köck, Thomas 1977 8 00:24:32
287 Bachler, Wolfgang 1987 4 00:25:38
286 Bayerl, Jürgen 1969 11 00:26:03

7. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:40:33
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
543 Harms, Denis 1970 8 00:24:32
540 Faltermeier, Birgit 1972 1 00:25:04
147 Zoller, Dani 1974 2 00:25:07
15 Berger, Josef 1966 1 00:25:49

8. Platz Jahn Montagler - - Zeit: 01:41:35
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
645 Schädler, Rudi 1959 3 00:23:51
634 Göls, Johann 1960 10 00:25:20
646 Huber, Klaus J. 1960 11 00:25:25
56 Hofmann, Barbara 1972 3 00:26:56

9. Platz Läuferteam Leonhardsbuch - - Zeit: 01:45:39
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
14 Schmitt, Ludwig 1960 8 00:25:19
109 Schmitt, Georg 1960 8 00:25:19
130 Ulbrich, Karsten 1960 15 00:27:00
65 Kapfelsberger, Tobias 1979 16 00:27:58

10. Platz Lauftreff Wolfersdorf - - Zeit: 01:46:37
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
277 Reiser, Martin 1967 9 00:24:56
283 Kleidorfer, Johannes 1966 3 00:26:14
280 Rieger, Hubert 1963 4 00:26:53
276 Erreth, Ralf 1965 11 00:28:32

11. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:46:56
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
537 Mekota, Thomas 1963 2 00:26:08
51 Hengstmengel, Tom 1988 5 00:26:31
84 Milde, Steffen 1956 3 00:26:53
6 Asam, Joachim 1963 8 00:27:22

12. Platz Läuferteam Freisinger Stadtwerke - - Zeit: 01:48:58
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
290 Gedrich, Michael 1974 4 00:26:06
289 Erdl, Franz 1964 6 00:27:01
292 Nießl, Josef 1958 16 00:27:40
105 Scheske, Sieglinde 1965 3 00:28:10

13. Platz TI The Fast & The Furious - - Zeit: 01:49:31
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
11 Becke, Georg 1959 7 00:25:13
92 Poeschl, Gerd 1961 12 00:26:05
271 Feulner, Matthias 1974 6 00:27:26
661 Lotzenburger, Lars 1977 21 00:30:47

14. Platz LG Dolltens - - Zeit: 01:51:36
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
552 Zandt, Rudolf 1973 5 00:26:33
116 Sellmayer, Gerold 1976 9 00:28:08
99 Römer, Andreas 1976 9 00:28:09
4 Aigner, Manfred 1976 11 00:28:43

15. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:51:59
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
115 Schuster, Ernst 1965 9 00:27:27
21 Brandt, Rigo 1974 8 00:27:52
536 Bugl, Norbert 1960 18 00:28:10
131 van Maanen, Helmert 1967 16 00:28:29

16. Platz KGB Laufteam Kirchdorf - - Zeit: 01:52:45
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
102 Rubsch, Stefan 1990 2 00:26:40
26 Bullok, Manfred jun. 1986 14 00:26:54
112 Schuhbauer, Josef 1939 1 00:28:11
70 Kraft, Josef 1970 28 00:30:57

17. Platz Holecula.com Bistro-Makkaronni.de - - Zeit: 01:53:17
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
531 Rottenfußer, Thomas 1992 3 00:27:44
534 Scapolatempo, Carmine 1974 7 00:27:48
650 Scapolatempo, Antonio 1983 17 00:28:19
533 Rottenfußer, Christoph 1992 5 00:29:24

18. Platz TI FAE & Friends - - Zeit: 01:55:20
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
77 Leyrer, Thomas 1967 13 00:27:11
38 Finger, Robert 1974 14 00:29:17
110 Schmitt, Matthias 1977 20 00:29:22
10 Bauer, Margot 1971 1 00:29:28

19. Platz Pfarrei St. Lantpert Freising - - Zeit: 01:55:33
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
127 Strohmaier, Matthias 1953 2 00:26:24
9 Bauer, Gabriele 1960 2 00:29:25
100 Ronsdorf, Martin 1962 12 00:29:32
20 Brand, Tobias 1991 9 00:30:11

20. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:56:40
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
50 Hengstmengel, Nick 1990 4 00:28:50
90 Payenberg, Ulli 1967 18 00:29:08
34 Fendt, Markus 1982 19 00:29:10
539 Knickenberg, Andreas 1974 15 00:29:30

21. Platz Grappa-Doping-Team - - Zeit: 01:57:48
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
640 Wagner, Klaus 1959 17 00:27:42
593 Schwanner, Hans 1967 20 00:29:38
641 Wagner, Benedikt 1992 8 00:30:05
606 Lex, Johann 1958 22 00:30:22

22. Platz Lauftreff Wolfersdorf - - Zeit: 01:59:54
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
281 Schweiger, Jakob 1957 21 00:28:41
549 Zörner, Michael 1954 4 00:30:17
279 Mair, Sebastian 1955 5 00:30:19
282 Spannbauer, Manfred 1951 3 00:30:34

23. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:00:22
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
538 Lacher, Alexander 1991 7 00:29:52
97 Rogner, Julia 1983 1 00:29:54
129 Tausendfreund, Klaus 1964 14 00:30:12
146 Ziegler, Fritz 1952 6 00:30:23

24. Platz www.wag-on-wire.de - - Zeit: 02:00:29
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
32 Eltschig, Christian 1971 19 00:29:16
46 Hartmann, Bernhard 1970 21 00:29:58
134 Weindl, Robert 1971 26 00:30:31
31 Ebner, Hubert 1969 27 00:30:42

25. Platz Läuferteam Freisinger Stadtwerke - - Zeit: 02:00:43
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
438 Schroll, Theresia 1958 1 00:28:52
288 Weghorn, Arno 1962 15 00:30:18
502 Herrmann, Aurelia 1981 2 00:30:29
607 Kästner, Stefan 1966 17 00:31:01

26. Platz i.S^2 Runtime - - Zeit: 02:05:09
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
43 Haack, Christoph 1963 7 00:27:14
55 Hierhager, Martin 1981 24 00:31:41
141 Wöhrl, Florian 1978 28 00:33:02
135 Weller, Robert 1984 29 00:33:09

27. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:07:45
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
635 Leitmeier, Brigitte 1955 2 00:30:26
74 Kurpanik, Przemyslaw 1978 26 00:32:21
78 Lohner, Katrin 1977 3 00:32:22
17 Blümelsberger, Anna 1946 1 00:32:35

28. Platz WG Berg - - Zeit: 02:20:11
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
600 Götz, Stefan 1974 19 00:32:27
596 Kuhlmann, Martin 1973 20 00:33:35
603 Seehon, Carolin 1976 5 00:34:01
601 Borzym, Silke 1976 7 00:40:07

29. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:21:03
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
73 Kühnel, Anett 1976 4 00:32:38
101 Rottwader, Gunnar 1963 19 00:33:57
117 Siebler, Andrea 1979 8 00:35:41
68 König, Monika 1945 2 00:38:46

30. Platz Leo-Paf - - Zeit: 02:38:55
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
548 Moll, Lindy 1959 3 00:34:26
546 Seitz, Marion 1986 13 00:41:13
545 Seitz, Ingrid 1961 5 00:41:17
547 Moll, Evi 1960 6 00:41:55

31. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:49:10
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
124 Stocky, Maximilian 1983 33 00:39:22
95 Liebl, Andrea 1963 7 00:40:16
23 Buerkle, Iris 1979 14 00:44:44
44 Haase, Britta 1983 15 00:44:45

Mannschaftswertung

21. Inter. Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising

Frauen 6.122 m

2.9.2006


1. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:50:32
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
540 Faltermeier, Birgit 1972 1 00:25:04
147 Zoller, Dani 1974 2 00:25:07
97 Rogner, Julia 1983 1 00:29:54
635 Leitmeier, Brigitte 1955 2 00:30:26

2. Platz Läuferteam Freisinger Stadtwerke - - Zeit: 01:58:42
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
105 Scheske, Sieglinde 1965 3 00:28:10
438 Schroll, Theresia 1958 1 00:28:52
502 Herrmann, Aurelia 1981 2 00:30:29
503 Weghorn, Stephanie 1971 2 00:31:08

3. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:13:18
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
78 Lohner, Katrin 1977 3 00:32:22
17 Blümelsberger, Anna 1946 1 00:32:35
73 Kühnel, Anett 1976 4 00:32:38
117 Siebler, Andrea 1979 8 00:35:41

4. Platz Leo-Paf - - Zeit: 02:38:55
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
548 Moll, Lindy 1959 3 00:34:26
546 Seitz, Marion 1986 13 00:41:13
545 Seitz, Ingrid 1961 5 00:41:17
547 Moll, Evi 1960 6 00:41:55

5. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:48:34
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
68 König, Monika 1945 2 00:38:46
95 Liebl, Andrea 1963 7 00:40:16
23 Buerkle, Iris 1979 14 00:44:44
44 Haase, Britta 1983 15 00:44:45

4.9.2006 17:35:50

J. Huber - www.volksfestlauf.de