20. Inter Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising

Männer 10 km

3.9.2005


1. Platz LAG Mittlere Isar - - Zeit: 01:43:16
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
298 Gerber, Nils 1984 3 00:32:49
330 Möllenberg, Randolph 1984 5 00:34:24
385 Wilms, Michael 1987 1 00:36:01

2. Platz TriSport Erding - - Zeit: 01:51:19
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
262 Grimes, Eamon 1964 1 00:33:54
199 Wimmer, Richard 1965 3 00:38:13
103 Bals, Anton 1959 2 00:39:09

3. Platz LG Kreis Dachau - - Zeit: 01:56:21
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
187 Skasa, Stefan 1970 4 00:37:29
246 Huber, Christian 1965 5 00:38:41
814 Zechmann, Christian 1969 6 00:40:09

4. Platz SC Kirchdorf - - Zeit: 02:11:47
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
169 Portz, Alois 1961 9 00:42:34
828 Bullok, Manfred 1986 2 00:44:30
203 Bullok, Manfred 1961 15 00:44:42

5. Platz Lufthansa Technik - - Zeit: 02:14:50
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
176 Rubner, Robert 1964 12 00:43:38
172 Röck, Otto 1965 16 00:45:16
186 Silberbauer, Wolfgang 1960 6 00:45:56

6. Platz Texins - - Zeit: 02:15:13
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
191 Stur, Alexander 1974 5 00:40:33
264 Wollenberg, Jens 1965 18 00:46:16
112 Bischoff, Bernd 1960 10 00:48:21

7. Platz TSV Neufahrn - - Zeit: 02:24:49
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
295 Reer, Gernot 1965 7 00:42:17
281 Drexler, Johann 1939 1 00:50:13
116 Böhm, Bruno 1959 12 00:52:19

8. Platz Lufthansa Technik - - Zeit: 02:25:51
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
108 Bergmann, Stefan 1966 22 00:47:34
120 Demmel, Michael 1981 18 00:48:35
175 Rottenkolber, Robert 1971 19 00:49:40

9. Platz LG Hohenkammer - - Zeit: 02:31:00
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
773 Schmid, Andreas 1965 17 00:45:40
738 Groß, Helmut 1943 3 00:49:51
737 Landes, Ulrich 1961 29 00:55:27

10. Platz Campari - - Zeit: 02:32:45
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
117 Bolz, Boris 1971 12 00:44:32
202 Wonneberg, Michael 1969 28 00:50:45
115 Böckmann, Claus 1971 21 00:57:28

11. Platz Lufthansa Technik - - Zeit: 02:43:22
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
148 Klupsch, Ernst 1968 26 00:49:52
188 Steber, Bernhard 1970 37 00:55:43
180 Schlafke, Holger 1979 28 00:57:45

Mannschaftswertung

20. Inter Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising

Frauen 10 km

3.9.2005


1. Platz TV Geiselhöring - - Zeit: 02:24:36
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
255 Jäger, Gertrud 1955 1 00:46:49
258 Lunz, Georgia 1972 1 00:47:01
261 Weinzierl, Christa 1949 1 00:50:46

2. Platz Campari - - Zeit: 02:52:43
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
201 Wonneberg, Claudia 1975 2 00:56:28
114 Böckmann, Ines 1965 4 00:57:44
134 Hasselmann, Annett 1974 3 00:58:28

3.9.2005 23:34:03

J. Huber Dorfacker 5 85402 Kranzberg


Mannschaftswertung

20. Inter Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising

Team 6.122 m

3.9.2005


1. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:30:10
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
445 Ruff, Robert 1970 2 00:20:57
442 Bugl, Benjamin 1988 1 00:22:17
447 Rappel, Markus 1970 3 00:23:11
431 Soller, Michael 1979 4 00:23:43

2. Platz Läuferteam Freisinger Stadtwerke - - Zeit: 01:33:47
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
561 Mair, Franz 1977 3 00:22:29
559 Ertl, Franz 1953 1 00:23:18
555 Voigt, Andreas 1968 5 00:23:24
619 Erdl, Franz 1964 5 00:24:35

3. Platz Neustifter Dream Boys - - Zeit: 01:36:15
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
758 Meindl, Robert 1967 4 00:23:14
757 Hartmann, Marc 1973 1 00:23:21
765 Moser, Heinz Rüdiger 1964 3 00:24:18
760 Finsterer, Robert 1969 9 00:25:21

4. Platz Jahn Montagler - - Zeit: 01:41:41
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
534 Schädler, Rudi 1959 1 00:23:31
424 Göls, Johann 1960 6 00:25:13
425 Huber, Klaus J. 1960 7 00:25:32
497 Ammermann, Gereon 1961 8 00:27:23

5. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:42:56
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
434 Siebler, Thomas 1984 5 00:25:02
446 Schuster, Ernst 1965 6 00:25:53
441 Bugl, Norbert 1960 8 00:25:56
448 Zoller, Dani 1974 1 00:26:03

6. Platz Läuferteam Freisinger Stadtwerke - - Zeit: 01:45:37
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
560 Gedrich, Michael 1974 2 00:24:56
554 Orlick, Hans Jürgen 1954 2 00:25:28
553 Bayerl, Jürgen 1969 16 00:26:49
562 Nießl, Josef 1958 18 00:28:23

7. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:46:51
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
436 Berger, Josef 1966 12 00:26:09
444 Jungmeier, Karin 1970 1 00:26:17
459 Knickenberg, Andreas 1974 5 00:26:56
450 Milde, Steffen 1956 11 00:27:26

8. Platz TSV Mainburg - - Zeit: 01:48:34
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
748 Zimmer, Kurt 1967 6 00:23:28
749 Deifel, Sabine 1970 2 00:26:42
746 Kistler, Günther 1962 7 00:27:12
747 Winkler, Susanne 1969 6 00:31:10

9. Platz Lauftreff Wolfersdorf - - Zeit: 01:49:07
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
300 Angerer, Richard 1951 4 00:25:43
360 Riedel, Gerd 1956 10 00:27:18
525 Zörner, Michael 1954 5 00:27:59
371 Schwaiger, Jakob 1957 16 00:28:06

10. Platz Texins MSP430 - - Zeit: 01:49:31
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
393 Weitz, Michael 1971 3 00:26:36
394 Wiencke, Christian 1975 4 00:26:43
386 Vanselow, Frank 1962 10 00:28:05
329 Iriarte, Santiago 1976 9 00:28:06

11. Platz Freisinger Bank eG - - Zeit: 01:51:18
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
395 Wildgruber, Johann 1966 11 00:25:36
400 Ziegltrum, Christian 1976 8 00:28:01
362 Rottenkolber, Michael 1954 6 00:28:40
310 Bruckmaier, Thomas 1969 21 00:28:58

12. Platz Mafas - - Zeit: 01:52:58
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
500 Scheske, Alexander 1967 10 00:25:25
501 Werenbach, Florian 1989 2 00:27:46
499 Scheske, Sieglinde 1965 2 00:29:44
503 Piller, Maximilian 1990 6 00:30:00

13. Platz Die Löwen - - Zeit: 01:53:32
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
355 Pauli, Christian 1967 14 00:26:30
316 Eltschig, Christian 1971 8 00:27:30
380 Stable, Thomas 1966 24 00:29:34
314 Ebner, Hubert 1969 27 00:29:54

14. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:54:03
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
457 Hartmann, Claudia 1980 1 00:27:33
466 Faltermeier, Birgit 1972 2 00:28:20
464 Neumann, Vroni 1978 2 00:28:45
437 Tausendfreund, Klaus 1964 12 00:29:23

15. Platz TI DSP FAE Team - - Zeit: 01:54:22
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
341 Leyrer, Thomas 1967 18 00:27:03
306 Becker, Manfred 1958 17 00:28:08
318 Finger, Robert 1974 13 00:29:15
381 Staebler, Martin 1965 14 00:29:54

16. Platz Grappa-Doping-Team - - Zeit: 01:55:47
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
527 Wagner, Klaus 1959 9 00:26:44
382 Strobel, Mirko 1972 7 00:27:28
340 Lex, Johann 1958 12 00:27:39
587 Kößler, Josef 1952 13 00:33:55

17. Platz FSG FS - - Zeit: 01:56:11
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
755 Reindl, Florian 1986 2 00:27:57
615 Hölzl, Michael 1988 3 00:28:04
740 Soller, Christian 1989 4 00:29:00
618 Sellmaier, Thomas 1992 9 00:31:08

18. Platz Pfarrei St. Lantpert Freising/Lerchenfeld - - Zeit: 01:56:44
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
403 Fürst, Stefan 1986 3 00:28:43
401 Bauer, Gabriele 1960 2 00:29:12
413 Strohmaier, Matthias 1953 7 00:29:16
410 Plank, Andreas 1986 4 00:29:32

19. Platz Lauftreff Wolfersdorf - - Zeit: 01:57:23
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
335 Kleidorfer, Johannes 1966 22 00:29:04
328 Holzmaier, Hans 1968 23 00:29:21
377 Spannbauer, Manfred 1951 8 00:29:23
315 Eisgruber, Mike 1973 15 00:29:33

20. Platz Jahn Montagler - - Zeit: 01:58:44
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
427 Schlagbauer, Irmi 1956 1 00:27:55
785 Rombach, Gerd 1960 19 00:29:13
479 Bartsch, Sören 1968 30 00:30:45
327 Hofmann, Barbara 1972 5 00:30:49

21. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:59:21
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
767 Leitmeier, Brigitte 1955 1 00:29:28
458 Tausendfreund, Egon 1940 2 00:29:29
460 Payenberg, Ulli 1967 26 00:29:51
440 Monath, Michael 1952 11 00:30:30

22. Platz Neustift I - - Zeit: 02:00:41
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
419 Korn, Wolfgang 1968 20 00:28:10
416 Heitmann, Holger 1969 17 00:30:25
418 Just, Elisabeth 1968 5 00:30:55
417 Huber, Gertraud 1972 6 00:31:08

23. Platz Läuferteam Freisinger Stadtwerke - - Zeit: 02:02:38
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
564 Mair, Birgit 1973 3 00:28:53
557 Korb, Hans-Egbert 1950 2 00:30:24
556 Weghorn, Arno 1962 17 00:31:39
565 Weghorn, Stephanie 1971 7 00:31:39

24. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:02:49
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
456 Winkler, Robert-Tobias 1974 18 00:30:30
461 Kreppold, Stefan 1970 29 00:30:35
636 Wiedemann, Marike 1965 3 00:30:48
435 Vasold, Daniela 1985 4 00:30:53

25. Platz SV Marzling - - Zeit: 02:05:06
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
423 Friedrich, Monika 1962 1 00:29:27
428 Storch, Petra 1961 5 00:30:54
586 Kollmer, Elma 1959 4 00:32:19
505 Niedermeier, Brigitte 1969 8 00:32:25

26. Platz München Airport Marriott Hotel - - Zeit: 02:06:26
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
375 Sedik Anni, Hassan 1968 15 00:26:40
373 Schwarz, Michael 1980 14 00:31:31
370 Schümann, Johanna 1968 10 00:33:25
325 Hentsch, Tilmann 1980 19 00:34:47

27. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:06:33
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
429 Lacher, Alexander 1991 8 00:31:03
520 Blümelsberger, Anna 1946 1 00:31:38
438 Fackler, Stefan 1973 22 00:31:40
433 Biedermann, Johannes 1972 23 00:32:11

28. Platz Die Löwen - - Zeit: 02:06:57
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
483 Ederer, Christian 1965 15 00:29:59
379 Stable, Christian 1966 28 00:30:32
396 Wilhelm, Klaus 1971 21 00:31:18
378 Stable, Brigitte 1968 13 00:35:07

29. Platz Freisinger Bank eG - - Zeit: 02:10:32
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
372 Schwarz, Martin 1946 1 00:29:48
374 Schwer, Claudia 1981 3 00:30:22
344 Mangstl, Manuela 1981 6 00:35:09
309 Bohn, Norbert 1961 22 00:35:10

30. Platz TC Oberding - - Zeit: 02:11:56
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
157 Maier, Robert 1971 10 00:28:27
323 Heid, Olaf 1968 33 00:31:31
133 Hankewitz, Rita 1968 13 00:35:08
357 Pointner, Heidi 1974 10 00:36:50

31. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:13:09
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
451 Kensy, Sabine 1968 7 00:32:18
452 Hengstmengel, Nick 1990 12 00:32:51
432 Rohwäder, Gunnar 1963 20 00:33:17
430 Lacher, Nadine 1989 3 00:34:42

32. Platz DIMA 24 - - Zeit: 02:14:42
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
521 Sauerstein, Peter 1973 12 00:29:02
754 Preiss, Cristian 1977 15 00:31:35
522 El Salawi, Islam 1983 17 00:32:58
524 Balek, Michael 1981 22 00:41:05

33. Platz Pfarrei St. Lantpert Freising/Lerchenfeld - - Zeit: 02:18:25
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
406 Linseisen, Karin 1990 2 00:32:31
404 Gold, Rochus 1969 37 00:34:12
405 Hagl, Petra 1966 12 00:35:03
402 Beer, Ingrid 1959 5 00:36:35

34. Platz FSG FS - - Zeit: 02:24:45
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
742 Brunnschneider, Markus 1990 13 00:34:18
617 Feller, Max 1989 14 00:34:25
741 Biebl, Dominik 1988 19 00:37:59
616 Soller, Tobias 1990 20 00:38:02

35. Platz Böses C - - Zeit: 02:29:53
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
347 Meyers, Jean-Paul 1975 19 00:30:37
368 Schneid, Ralph 1971 24 00:32:55
363 Rummler, Gwen 1971 14 00:42:42
354 Paugger, Tobias 1974 31 00:43:37

Mannschaftswertung

20. Inter Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising

Team Frauen 6.122 m

3.9.2005


1. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:48:13
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
448 Zoller, Dani 1974 1 00:26:03
444 Jungmeier, Karin 1970 1 00:26:17
457 Hartmann, Claudia 1980 1 00:27:33
466 Faltermeier, Birgit 1972 2 00:28:20

2. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 01:59:57
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
464 Neumann, Vroni 1978 2 00:28:45
767 Leitmeier, Brigitte 1955 1 00:29:28
636 Wiedemann, Marike 1965 3 00:30:48
435 Vasold, Daniela 1985 4 00:30:53

3. Platz Jahn Montagler - - Zeit: 02:03:53
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
427 Schlagbauer, Irmi 1956 1 00:27:55
327 Hofmann, Barbara 1972 5 00:30:49
484 Bartsch, Andrea 1975 9 00:32:15
535 Schädler, Carmen 1970 9 00:32:51

4. Platz SV Marzling - - Zeit: 02:05:06
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
423 Friedrich, Monika 1962 1 00:29:27
428 Storch, Petra 1961 5 00:30:54
586 Kollmer, Elma 1959 4 00:32:19
505 Niedermeier, Brigitte 1969 8 00:32:25

5. Platz Pfarrei St. Lantpert Freising/Lerchenfeld - - Zeit: 02:13:24
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
401 Bauer, Gabriele 1960 2 00:29:12
406 Linseisen, Karin 1990 2 00:32:31
405 Hagl, Petra 1966 12 00:35:03
402 Beer, Ingrid 1959 5 00:36:35

6. Platz Fitness World Nr. 1 - - Zeit: 02:16:42
St.Nr. Name, Vorname JG Platz Zeit
520 Blümelsberger, Anna 1946 1 00:31:38
451 Kensy, Sabine 1968 7 00:32:18
430 Lacher, Nadine 1989 3 00:34:42
600 Göster, Daniela 1976 8 00:38:03

3.9.2005 23:28:23

J. Huber Dorfacker 5 85402 Kranzberg