20. Inter Freisinger Volksfestlauf - 85354 Freising

.

LC Freising


Schüler M14 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Munoz, Francisco 1991 BC Attaching 00:02:56
2 Albrecht, Ferdinand 1991 JFG Team Moosburg 00:03:07
3 Lang, Tobias 1991 ohne Verein 00:06:14

Schüler M13 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Maier, Pirmin 1992 TSV Nandlstadt 00:03:25
2 Benker, Andreas 1992 LC Freising 00:04:22
3 Huber, Benedikt 1992 LC Freising 00:04:24

Schüler M12 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Bauer, Matthias 1993 SV Bad Heilbrunn 00:03:32
2 Scherr, Alexander 1993 Zolling 00:03:38
3 Merkl, Julius 1993 ohne Verein 00:03:41
4 Gabelsberger, Marcel 1993 ohne Verein 00:03:43
5 Hanrieder, Lukas 1993 SE Freising 00:03:46
6 Bals, Jakob 1993 SV Walpertskirchen 00:04:43

Schüler M11 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Freiberg, Dominik 1994 SpVgg Attenkirchen 00:03:37
2 Wörle, Josef 1994 SV Marzling 00:03:44
3 Niedermeier, Felix 1994 SV Marzling 00:03:46
4 Willstock, Christian 1994 ohne Verein 00:03:57
5 Schmid, Gerhard 1994 Hallbergmoos 00:03:59
6 Lorenz, Christian 1994 ohne Verein 00:04:02
7 Tomic, Mario 1994 LC Freising 00:04:04
8 Reinhardt, Tobias 1994 SV Bad Heilbrunn 00:04:05
9 Hock, Christopher 1994 ohne Verein 00:04:07
10 Schweiger, Michael 1994 ohne Verein 00:04:28
11 Thase, Julian 1994 SG Moosburg 00:04:29
12 Zinitch, Tom 1994 TSV Jahn 00:04:56
13 Schocher, Marco 1994 Läuferteam Freisinger Stadtwerke 00:05:00

Schülerinnen W14 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Hock, Carina 1991 ohne Verein 00:04:44

Schülerinnen W13 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Escherle, Stefanie 1992 SV Lohhof 00:03:34
2 Lebedicker, Anja 1992 Läuferteam Freisinger Stadtwerke 00:03:42
3 Nießl, Alexandra 1992 Läuferteam Freisinger Stadtwerke 00:03:47
4 Appel, Sabine 1992 LC Freising 00:05:11

Schülerinnen W12 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Striedl, Lisa 1993 ohne Verein 00:04:15
2 Meyer, Anne 1993 Judoclub Freising 00:05:16

Schülerinnen W11 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Nießl, Stephanie 1994 Läuferteam Freisinger Stadtwerke 00:03:38
2 Doleski, Hannah 1994 SpVgg Zolling 00:03:47
3 Diller, Bettina 1994 TSV Allershausen 00:03:49
4 Schmid, Andrea 1994 ohne Verein 00:03:53
5 Hagl, Michaela 1994 LC Freising 00:04:31

Schüler M15 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Schneider, Fabian 1990 SG Eichenfeld 00:03:06
2 Fischer, Jonas 1990 LC Freising 00:03:10

Schüler M10 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Optenhövel, Philippe-Maurice 1995 SpVgg Hebertshausen 00:03:50
2 Urban, Maximilian 1995 SVA Palzing 00:03:56
3 Amon, Adrian 1995 ohne Verein 00:04:01
4 Holzmaier, Stefan 1995 Lauftreff Wolfersdorf 00:04:02
5 Straßl, Florian 1995 SE Freising 00:04:08
6 Stanzel, Johannes 1995 ohne Verein 00:04:22
7 Erdl, Michael 1995 Läuferteam Freisinger Stadtwerke 00:04:30
8 Keller, Miguel 1995 ohne Verein 00:04:36
9 Koch, Lennart 1995 ohne Verein 00:04:37
10 Nissen, Marco 1995 SC Kirchdorf 00:04:46
11 Rosella, Patrick 1995 ohne Verein 00:04:50

Schüler M9 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Nießl, Thomas 1996 Läuferteam Freisinger Stadtwerke 00:03:40
2 Lortz, Sebastian 1996 VfR Garching 00:03:42
3 Striedl, Manuel 1996 ohne Verein 00:03:48
4 Frank, Michael 1996 Volksschule Vötting 00:04:12
5 Kunz, Maximilian 1996 Volksschule Vötting 00:04:14
6 Merkl, Leonard 1996 ohne Verein 00:04:18
7 Straßl, Stefan 1996 SE Freising 00:04:21
8 Hagen, Nils 1996 ohne Verein 00:04:30
9 Hartinger, Florian 1996 Lauftreff Wolfersdorf 00:04:45
9 Hengstmengel, Karl-Gustav 1996 Fitness World Nr. 1 00:04:45
11 Hörand, Klaus 1996 Volksschule Vötting 00:04:55
12 Grotelüschen, Timo 1996 Volksschule Vötting 00:04:57
12 Schwonek, Manuel 1996 ohne Verein 00:04:58
14 Schmitt, David 1996 ohne Verein 00:04:58

Schülerinnen W10 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Bals, Mauritia 1995 SV Walpertskirchen 00:03:52
2 Tomic, Marina 1995 LC Freising 00:03:52
3 Nießl, Christina 1995 Läuferteam Freisinger Stadtwerke 00:03:54
4 Hagl, Sonja 1995 LC Freising 00:04:09
5 Forster, Laura 1995 LC Freising 00:04:15
6 Lebedicker, Susanne 1995 Läuferteam Freisinger Stadtwerke 00:04:17
7 Koch, Olivia 1995 ohne Verein 00:04:41
8 Saadi, Sarah 1995 ohne Verein 00:04:43
9 Frank, Felicitas 1995 SVA Palzing 00:04:47
10 Albrecht, Franziska 1995 SG Moosburg 00:05:25
11 Appel, Carolin 1995 LC Freising 00:05:36

Schülerinnen W9 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Albert, Melanie 1996 SV Lohhof 00:03:47
2 Diller, Silvia 1996 TSV Allershausen 00:04:04
3 Bals, Angelika 1996 SV Walpertskirchen 00:04:06
4 Gabelsberger, Elina 1996 ohne Verein 00:04:11
5 Optenhövel, Julie-Céline 1996 SpVgg Hebertshausen 00:04:13
6 Pflügler, Theresa 1996 Volksschule Vötting 00:04:29
7 Progl, Ramona 1996 ohne Verein 00:04:35
8 Löw, Julia 1996 Die Löwen 00:04:53
9 Dichtl, Franziska 1996 ohne Verein 00:05:07
10 Paßler, Denise 1996 SV Hohenkammer 00:05:14
11 Siebler, Veronika 1996 ohne Verein 00:05:50
12 Dagdelen, Songül 1996 ohne Verein 00:05:55
13 Riesch, Verena 1996 ohne Verein 00:06:26

Schüler M8 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Hahn, Alexander 1997 TSV Au 00:03:56
2 Forster, Lukas 1997 TSV Jahn 00:04:07
3 Kagerbauer, Jonathan 1997 Bike-Doc.de 00:04:32
4 Lorenz, Stefan 1997 ohne Verein 00:04:33
5 Riesch, Fabian 1997 ohne Verein 00:04:33
6 Erdl, Andreas 1997 Läuferteam Freisinger Stadtwerke 00:04:36
7 Gmeiner, Tom 1997 Vötting 00:04:44
8 Wagner, Franz 1997 ohne Verein 00:04:46
9 Thiel, Vincent 1997 Läuferteam Freisinger Stadtwerke 00:04:47
10 Haltenberger, Martin 1997 Volksschule Vötting 00:04:49
11 Frank, Vinzenz 1997 SpVgg Zolling 00:04:51
11 Seidl, Michael 1997 Volksschule Vötting 00:04:52
11 Schocher, Luca 1997 Läuferteam Freisinger Stadtwerke 00:04:52
14 Schwanner, Michael 1997 DAV 00:04:57
15 Hainz, Marcel 1997 Läuferteam Freisinger Stadtwerke 00:05:01
16 Richter, Lukas 1997 Volksschule Vötting 00:05:02
17 Steger, Peter 1997 Bike-Doc.de 00:05:12
18 Beck, Domenic 1997 ohne Verein 00:05:38
19 Keller, Floyd 1993 ohne Verein 00:06:08

Schüler M7 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Holzmaier, Felix 1998 Lauftreff Wolfersdorf 00:04:21
2 Ottowa, Valentin 1998 ohne Verein 00:04:32
3 Koch, Lukas 1998 Fitness World Nr. 1 00:04:35
4 Niedermeier, Jonas 1998 SV Oberhaindlfing-Abens 00:04:37
5 Leyrer, Michael 1998 TV Geisenhausen 00:04:50
6 Wiedemann, Janik 1998 Fitness World Nr. 1 00:04:51
7 Lechner, Nikolas 1998 ohne Verein 00:05:17
8 Kaupel, Linus 1998 ohne Verein 00:05:53
9 Kutschera, Dennis 1998 M+ Therapiezentrum Bscheid & Tetzl 00:06:22

Schülerinnen W8 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Schredl, Christina 1997 Feuerwehr Haindlfing 00:04:24
2 Nissen, Vivian 1997 SC Kirchdorf 00:04:37
3 Bauer, Verena 1997 VfR Garching 00:04:38
4 Lorenz, Katharina 1997 ohne Verein 00:04:49
5 Pfosser, Julia 1997 SC Freising 00:04:52
6 Englbrecht, Michaela 1997 Volksschule Vötting 00:04:55
7 Böhm, Magdalena 1997 ohne Verein 00:04:55
8 Herrmann, Jessica 1997 Volksschule Vötting 00:04:57
9 Maier, Franziska 1997 ohne Verein 00:05:01
10 Knoepffler, Christina 1997 ohne Verein 00:05:09
11 Koussetou, Amandine 1997 ohne Verein 00:05:29

Schülerinnen W7 - 1000m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Scheske, Anna 1998 LC Freising 00:04:50
2 Diller, Julia 1998 TSV Allershausen 00:04:54
3 Optenhövel, Céline-Viviane 1998 SpVgg Hebertshausen 00:04:56
4 Liebl, Johanna 1998 ohne Verein 00:05:04
4 Rogala, Nataly 1998 ohne Verein 00:05:05
6 Mayr, Josepha 1998 ohne Verein 00:06:30

Schüler M6 - 700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Wörle, Simon 1999 SV Marzling 00:03:29
2 Huber, Thomas 1999 LC Freising 00:03:50
3 Stable, Nico 1999 ohne Verein 00:04:00
4 Riesch, Felix 1999 ohne Verein 00:04:01
5 Grimes, David 1999 ohne Verein 00:04:03
6 Haller, Lukas 1999 ohne Verein 00:04:23
7 Reer, Philipp 1999 Villa Kunterbunt Neufahrn 00:04:48
8 Dohmeier, Moritz 1999 ohne Verein 00:05:42

Schüler M5 - 700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Kirschner, Emanuel 2000 ohne Verein 00:03:47
2 Pfosser, Andre 2000 SC Freising 00:03:49
3 Ederer, Hannes 2000 SV Vötting 00:04:03
4 Höchtl, Martin 2000 ohne Verein 00:04:05
5 Schwaiger, Toby 2000 ohne Verein 00:04:15
6 Pinkert, Florian 2000 SC Freising 00:04:30
7 Maier, Marius 2000 TSV Nandlstadt 00:04:31
8 Fleischhauer, Yantin 2000 ohne Verein 00:04:38
9 Thiel, Luis-Antonio 2000 Läuferteam Freisinger Stadtwerke 00:04:46
10 Huber, Leonard 2000 Feuerwehr Haindlfing 00:04:55
11 Wagner, Niklas 2000 ohne Verein 00:04:55
12 Shunpei, Yasuda 2000 J-Kinder Unterschleißheim 00:06:35

Schüler M4 - 700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Gschlößl, Markus 2001 ohne Verein 00:04:17
2 Wiedemann, Manuel 2001 Fitness World Nr. 1 00:04:49
3 Suvajac, Dorde 2001 ohne Verein 00:04:56
3 Schädler, Florian 2001 Jahn Montagler 00:04:57
5 Stable, Jannis 2001 ohne Verein 00:05:06
6 Ederer, Lukas 2001 SV Vötting 00:05:10
7 Vieweg, Nils 2001 ohne Verein 00:05:43

Schüler M3 - 700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Grotelüschen, Niko 2002 ohne Verein 00:06:11
2 Seelig, Johannes 2002 LG Johannes 02 00:08:29
3 Beck, Leo Ray 2002 ohne Verein 00:09:23
4 Enghofer, Markus 2002 ohne Verein 00:10:32

Schülerinnen W6 - 700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Rühl, Naomi 1999 TSV Jahn 00:03:42
2 Lortz, Caroline 1999 VfR Garching 00:03:48
3 Urban, Nina 1999 SVA Palzing 00:03:51
4 Liebl, Irina 1999 ohne Verein 00:04:07
5 Pandler, Marianne 1999 AV Bergzwerge 00:04:16
6 Gross, Maria 1999 ohne Verein 00:04:18
7 Enghofer, Katharina 1999 ohne Verein 00:04:28
8 Ruf, Yasmin 1999 ohne Verein 00:04:39
9 Lang, Melanie 1999 Eintracht Karlsfeld 00:04:54
10 Böhm, Rebecca 1999 ohne Verein 00:05:01
11 Mayu, Sakurai 1999 J-Kinder Unterschleißheim 00:05:49

Schülerinnen W5 - 700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Leyrer, Veronika 2000 TV Geisenhausen 00:04:25
2 Ruf, Melanie 2000 ohne Verein 00:04:39
3 Blankowitsch, Anna-Lena 2000 ohne Verein 00:04:56
4 Gmeiner, Hannah 2000 ohne Verein 00:05:15

Schülerinnen W4 - 700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Knoepffler, Bernadette 2001 ohne Verein 00:04:35
2 Günther, Malena 2001 ohne Verein 00:04:51
3 Mayr, Paula 2001 ohne Verein 00:05:25
4 Werkmeister, Mariam Rosalie 2001 ohne Verein 00:05:45
4 Kyohei, Ishiwata 2001 J-Kinder Unterschleißheim 00:05:46
6 Lischka, Pauline 2001 ohne Verein 00:06:05
7 Hofmann, Lena 2001 ohne Verein 00:06:53
8 Höchtl, Sarah 2001 ohne Verein 00:07:39

Schülerinnen W3 - 700m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Schwaiger, Julia 2003 ohne Verein 00:04:29
2 Wiedenmann, Lia 2003 ohne Verein 00:04:54
3 Schranner, Maria 2002 VFR Haag 00:05:13
4 Wagner, Luna 2002 ohne Verein 00:05:29
5 Amon, Annabel 2002 ohne Verein 00:05:33
6 Thiel, Isabella Maria 2002 Läuferteam Freisinger Stadtwerke 00:06:10
7 Sachiko, Sakurai 2002 J-Kinder Unterschleißheim 00:06:35
8 Hofmann, Anna 2003 ohne Verein 00:07:49
9 Beck, Luna Grace 2002 ohne Verein 00:09:28
10 Legner, Hannah Cosima 2003 ohne Verein 00:09:36

Gesamteinlauf

J. Huber Dorfacker 5 85402 Kranzberg

3.9.2005