16. Inter Freisinger Volksfestlauf     
    1. September 2001        
             
    6.122 m        
             
Gesamt AK Altersklasse Männer        
             
7 1 Pässler, Sören 1974 Trisport Erding 00:22:44  
9 2 Berndl, Jürgen 1977 Läuferteam Stadt Freising 2001 00:23:22  
17 3 Zandt, Rudolf 1972 Die Örtlichen 00:24:11  
18 4 Mair, Franz 1977 Die Örtlichen 00:24:12  
25 5 Maier, Daniel 1977 Läuferteam Leonhardsbuch 00:24:40  
28 6 Freitag, Stefan 1978 Lupus Team Zehdenick 00:24:47  
33 7 Kapfelsberger, Tobias 1979 Läuferteam Leonhardsbuch 00:25:01  
43 8 Schranner, Stefan 1974 Schreinerei Beer 00:25:39  
44 9 Geiger, Johannnes 1980 Fitness World Number 1 00:25:43  
46 10 Karl?, Martin 1976 Schreinerei Beer 00:25:46  
47 11 Korger, Dietmar 1972 Fitness World Number 1 00:25:47  
48 12 Sauerstein, Peter 1973 Fitness World Number 1 00:25:50  
57 13 Mair, Manuel 1973 Fitness World Number 1 00:26:44  
61 14 Eicheldinger, Johann 1978 ohne Verein 00:26:54  
66 15 Radlmeier, Michael 1975 Schreinerei Beer 00:27:24  
68 16 Beer, Christian 1973 Schreinerei Beer 00:27:33  
71 17 Huber, Thomas 1972 ohne Verein 00:27:38  
78 18 Goerge, Johannes 1980 Die Örtlichen 00:27:55  
93 19 Gedisch?, Michael 1974 Läuferteam Stadt Freising 2001 00:28:57  
95 20 Karl, Helmut 1978 ohne Verein 00:29:08  
98 21 Grünberger, Christian 1973 Jahn Montagler 00:29:22  
107 22 Bockhorni, Markus 1972 Fitness World Number 1 00:29:50  
115 23 Heckmeier, Christian 1974 No Name Sprinters 00:30:58  
123 24 Härtl, Martin 1981 ILC Geretsried 00:31:20  
125 25 Riedl, Armin 1974 Schreinerei Beer 00:31:41  
127 26 Huber, Roland 1972 Die Örtlichen 00:31:49  
134 27 Schmidt, Martin 1974 No Name Sprinters 00:32:43  
141 28 Sattler, Andre 1975 Fitness World Number 1 00:33:48  
             
Gesamt AK Altersklasse M 30        
             
1 1 Pfnür, Andreas 1968 Läuferteam Stadt Freising 2001 00:21:01  
2 2 Lutzenburger, Ralf 1967 TSV Mainburg 00:21:33  
6 3 Link, Heiner 1970 Fitness World Number 1 00:22:40  
10 4 Pichlmaier, Sebastian 1969 Bavaria Baumgarten 00:23:23  
12 5 Herzberg, Günther 1971 Fitness World Number 1 00:23:44  
20 6 Hiebl, Klement 1969 Schreinerei Beer 00:24:16  
35 7 Jungmeier, Franz 1968 Fitness World Number 1 00:25:09  
37 8 Bayerl, Jürgen 1969 Läuferteam Stadt Freising 2001 00:25:17  
49 9 Hartmann, Berni 1970 SV Pulling 00:25:55  
56 10 Hensel, Dirk 1969 Fitness World Number 1 00:26:39  
75 11 Kachel, Thilo 1969 Grappa Doping Team 00:27:49  
88 12 Schmidt, Heiko 1967 Fitness World Number 1 00:28:37  
91 13 Kraft, Markus 1968 Grappa Doping Team 00:28:46  
96 14 Streubel, Stefan 1967 SV Pulling 00:29:10  
100 15 Ebner, Hubert 1969 SV Pulling 00:29:25  
101 16 Gunsenheimer, Wolfgang 1968 ohne Verein 00:29:27  
103 17 Oberpriller, Klaus 1968 MLP Racing Team 00:29:30  
104 18 Romeo, Hainz 1971 Die Örtlichen 00:29:35  
105 19 Voigt, Andreas 1968 Läuferteam Stadt Freising 2001 00:29:39  
117 20 Böhme, Gerit 1969 Fitness World Number 1 00:31:04  
137 21 Köberl, Thomas 1968 Fitness World Number 1 00:33:07  
             
Gesamt AK Altersklasse M 35        
             
11 1 Schmitt, Gerhard 1966 Sportfabrik Rudelzhausen 00:23:27  
19 2 Kistler, Günther 1962 TSV Mainburg 00:24:12  
21 3 Lettmeier, Günter 1962 SC Eching 00:24:16  
27 4 Böhme, Roland 1965 Sportfabrik Rudelzhausen 00:24:46  
30 5 Berchtold, Martin 1964 Läuferteam Leonhardsbuch 00:24:50  
36 6 Christ, Manfred 1966 Standortsportgruppe Roth 00:25:13  
42 7 Minster, Josef 1963 Bavaria Baumgarten 00:25:33  
45 8 Schweiger, Christian 1966 Bavaria Baumgarten 00:25:44  
50 9 Hartig, Harald 1966 Fitness World Number 1 00:25:56  
53 10 Eder, Georg 1962 Sportfabrik Rudelzhausen 00:26:14  
54 11 Stäbler, Martin 1965 TexIns 00:26:18  
60 12 Leyrer, Thomas 1962 TexIns 00:26:52  
63 13 Maaß, Reinhold 1963 Fitness World Number 1 00:27:02  
69 14 Klausner, Wolfgang 1965 SC Eching 00:27:33  
77 15 Bauer, Erich 1966 ohne Verein 00:27:53  
82 16 Ullrich, Klaus 1965 Fitness World Number 1 00:28:20  
84 17 Abugrera, Assad 1966 ohne Verein 00:28:25  
86 18 Borelly, Norbert 1965 SC Eching 00:28:35  
87 19 Stock, Roland 1965 ohne Verein 00:28:36  
97 20 Rohwander, Gunnar 1963 Fitness World Number 1 00:29:12  
102 21 Löw, Gerhard 1966 SV Pulling 00:29:28  
126 22 Thessenvitz, Andreas 1965 MLP Racing Team 00:31:46  
152 23 Rahmann, Harald 1964 Grappa Doping Team 00:36:09  
             
Gesamt AK Altersklasse M 40        
             
3 1 Knogler, Manfred 1960 TSV Mainburg 00:22:00  
4 2 Füßl, Georg 1957 TSV Ergoldsbach 00:22:06  
8 3 Lindermaier, Robert 1960 Fitness World Number 1 00:23:11  
15 4 Rosanka, Eberhard 1960 Fitness World Number 1 00:24:07  
16 5 Kirmaier, Bernhard 1958 Bavaria Baumgarten 00:24:10  
22 6 Schwertl, Alois 1957 SV Schweinersdorf 00:24:28  
24 7 Schredl, Karl 1960 Feuerwehr Haindlfing 00:24:33  
26 8 Wagner, Klaus 1959 Grappa Doping Team 00:24:41  
29 9 Schmitt, Ludwig 1960 Läuferteam Leonhardsbuch 00:24:48  
31 10 Huber, Klaus 1960 Jahn Montagler 00:24:52  
32 11 Göls, Hans 1960 Jahn Montagler 00:24:57  
34 12 Nießl, Josef 1958 Läuferteam Stadt Freising 2001 00:25:06  
38 13 Schmid, Markus 1961 SLG Luchtringen 00:25:21  
39 14 Sailer, Hans 1957 Sportfabrik Rudelzhausen 00:25:22  
51 15 Lex, Johann 1958 Grappa Doping Team 00:26:03  
64 16 Bugl, Norbert 1960 Fitness World Number 1 00:27:03  
65 17 Kratzer, Josef 1960 ohne Verein 00:27:08  
72 18 Ammermann, Gereon 1961 Jahn Montagler 00:27:42  
73 19 Heigl, Peter 1959 Bavaria Baumgarten 00:27:43  
79 20 Groß, Ludwig 1957 Grappa Doping Team 00:28:04  
81 21 Schmied, Andreas 1960 Saft MAG 00:28:11  
94 22 Jones, Stewart 1959 ohne Verein 00:29:02  
113 23 Holzmair, Heinrich 1959 Feuerwehr Haindlfing 00:30:47  
139 24 Fritsch, Axel 1959 Sportpark Schollbach 00:33:40  
150 25 Steinleitner, Martin 1958 Grappa Doping Team 00:35:56  
             
Gesamt AK Altersklasse M 45        
             
5 1 Ertl, Franz 1953 Läuferteam Stadt Freising 2001 00:22:09  
14 2 Orlick, Hans-Jürgen 1954 Läuferteam Stadt Freising 2001 00:24:05  
23 3 Steiger, Hemut 1956 Bavaria Baumgarten 00:24:29  
41 4 Milde, Steffen 1956 Fitness World Number 1 00:25:26  
70 5 Kronfeldner, Josef 1954 ohne Verein 00:27:36  
108 6 Ziegler, Fritz 1952 Fitness World Number 1 00:30:13  
112 7 Langwieser, Ludwig 1952 Bavaria Baumgarten 00:30:43  
             
Gesamt AK Altersklasse M 50        
             
13 1 Bscheider, Ludwig Dr. 1951 Jahn Montagler 00:24:01  
76 2 Kögl, Hans 1951 Bavaria Baumgarten 00:27:51  
110 3 Rode, Klemens 1947 ohne Verein 00:30:39  
140 4 Meierholzner, Leonhart 1949 ohne Verein 00:33:44  
161 5 Scheuerecker, Lothar 1950 TSV Niederviehbach 00:42:27  
             
Gesamt AK Altersklasse M 55        
             
40 1 Brehme, Peter 1945 Fitness World Number 1 00:25:25  
109 2 Sebald, Anton 1945 TSV Au 00:30:29  
116 3 Blümelsberger, Manfred 1944 SC Eching 00:30:59  
             
Gesamt AK Altersklasse M 65        
             
164   Gerstlberger, Robert 1935 ohne Verein 00:45:59  
             
Gesamt AK Altersklasse Jugend A        
             
74 1 Eicheldinger, Thomas 1982 Feuerwehr Haindlfing 00:27:45  
83 2 Summerer, Stefan 1982 Feuerwehr Haindlfing 00:28:22  
122 3 Weber, Michael 1982 ohne Verein 00:31:19  
             
Gesamt AK Altersklasse Jugend B        
             
52 1 Reif, Daniel 1984 LC Freising 00:26:11  
58 2 Berndl, Michael 1988 Läuferteam Stadt Freising 2001 00:26:47  
62 3 Raith-Ingerl, Florian 1993 ohne Verein 00:26:57  
92 4 Uhl, Sebastian 1984 SV Pulling 00:28:47  
119 5 Steiger, Dominik 1988 Bavaria Baumgarten 00:31:12  
130 6 Weber, Daniel 1986 ohne Verein 00:31:58  
131 7 Werenbach, Alexander 1990 VfR Garching 00:32:15  
147 8 Bergmann, Alexander 1985 LC Freising 00:35:32  
             
             
Gesamt AK Altersklasse Frauen        
             
55 1 Schlagbauer, Irmi 1956 Jahn Montagler 00:26:35  
85 2 Leitmeier, Brigitte 1955 Fitness World Number 1 00:28:27  
114 3 Bauer, Gabriele 1960 ohne Verein 00:30:51  
120 4 Schwaiger, Monika 1961 Avon Cosmetics 00:31:14  
143 5 Stöhr, Rosi 1952 Avon Cosmetics 00:34:10  
146 6 Pfleger, Heide 1960 Läuferteam Stadt Freising 2001 00:35:30  
155 7 Döhler, Barbara 1960 Läuferteam Stadt Freising 2001 00:36:46  
157 8 Raith-Ingerl, Emmi 1954 ohne Verein 00:37:27  
163 9 Peissinger, Marie-Luise 1953 MLP Racing Team 00:45:23  
             
Gesamt AK Altersklasse W 30 / W 35        
             
59 1 Jungmeier, Karin 1970 Fitness World Number 1 00:26:49  
67 2 Scheske, Sieglinde 1965 LC Freising 00:27:29  
80 3 Gartner, Andrea 1967 Avon Cosmetics 00:28:11  
89 4 Schagerer, Gabi 1966 Fitness World Number 1 00:28:39  
90 5 Bauer, Margot 1971 TexIns 00:28:40  
99 6 Bauer, Cornelia 1963 Fitness World Number 1 00:29:23  
121 7 Feyerer, Gaby 1970 MLP Racing Team 00:31:19  
124 8 Pfnür, Rosi 1971 ohne Verein 00:31:30  
128 9 Bachhuber-Portz, Elke 1969 ohne Verein 00:31:55  
129 10 Neumaier?, Renate 1967 ohne Verein 00:31:57  
153 11 Schocher, Karin 1963 Läuferteam Stadt Freising 2001 00:36:33  
154 12 Strey, Carola 1967 Läuferteam Stadt Freising 2001 00:36:38  
156 13 Ruccius, Tomari 1964 ohne Verein 00:37:02  
158 14 Glöggler, Jutta 1970 Läuferteam Stadt Freising 2001 00:38:08  
             
Gesamt AK Altersklasse W 40 / W 45        
             
106 1 Nißl, Irmi 1973 Fitness World Number 1 00:29:47  
118 2 Desort, Jitka 1979 Sportpark Schollbach 00:31:07  
132 3 Wöhrl, Maria 1981 ohne Verein 00:32:19  
133 4 Knarr, Melanie 1975 Jahn Montagler 00:32:35  
142 5 Klepp, Sabine 1976 Fitness World Number 1 00:34:09  
144 6 Stegink, Inga 1976 ohne Verein 00:34:11  
145 7 Grünberger, Monika 1975 No Name Sprinters 00:34:14  
149 8 Wieczorek, Simone 1974 ohne Verein 00:35:55  
151 9 Albert, Susanne 1976 ohne Verein 00:36:05  
             
Gesamt AK Altersklasse W 50 / W 55        
             
111 1 Blümelsberger, Anna 1946 Avon Cosmetics 00:30:41  
135 2 König, Monika 1945 Avon Cosmetics 00:32:54  
148 3 Schmidt, Maryana 1951 Fitness World Number 1 00:35:32  
159 4 Hetkamp, Roswitha 1950 Avon Cosmetics 00:41:45  
160 5 Obermeier, Elisabeth 1948 SpVgg Zolling 00:42:26  
             
Gesamt AK Altersklasse W 60        
             
162 1 Rauscher, Maria 1938 Avon Cosmetics 00:43:28  
             
             
Gesamt AK Altersklasse Jugend B        
             
136 1 Raith-Ingerl, Sonja 1991 ohne Verein 00:33:02  
             
Gesamt AK Altersklasse Jugend A        
             
138 1 Palant, Dominique 1983 LC Freising 00:33:10  
             
             

Letzte Aktualisierung 02.09.01
Durch Josef Huber
E-Mail: GJ.Huber@t-online.de