16. Inter Freisinger Volksfestlauf    
             
  1. September 2001    
             
10 km Straßen- und Volkslauf    
             
Gesamt AK Alterklasse Jugend B        
             
17 1 Möllenberg, Randolph 1984 LAG mittlere Isar 00:35:10  
             
Gesamt AK Alterklasse Jugend A        
             
130 1 Poser, Andreas 1982 ohne Verein 00:47:02  
             
             
Gesamt AK Alterklasse Männer        
             
             
6 1 Greiner, Christopher 1973 LG München 00:33:54  
12 2 Kiefl, Volkmar 1980 TV Geiselhöring 00:34:27  
13 3 Ewender, Matthias 1981 TSV Ergoldsbach 00:34:36  
14 4 Mantes de Oca, Pedro 1980 LG München 00:34:48  
23 5 Huber, Wolfgang 1973 TV Geiselhöring 00:35:52  
27 6 Marandi, Nima 1973 ohne Verein 00:36:22  
28 7 Brünnert, Andreas 1980 TSV Gräfelfing 00:36:32  
29 8 Sartorius, Uli 1978 TSV Gräfelfing 00:36:35  
33 9 Lenhart, Hendrik 1973 ILC Geretsried 00:37:10  
46 10 Simon, Jörg 1980 ohne Verein 00:38:56  
67 11 Cebulsky, Thorsten 1975 ohne Verein 00:40:33  
68 11 Karl, Martin 1974 ohne Verein 00:40:33  
71 13 Ertel, Helmut 1972 L´Hansea auf dem Wels 00:40:50  
72 14 Kalinowski, Bernd 1977 Hansea auf dem Wels 00:40:53  
85 15 Müller, Markus 1973 ohne Verein 00:42:17  
95 16 Schmidt, Andre 1974 ohne Verein 00:43:19  
100 17 Lofert, Oliver 1972 ohne Verein 00:43:38  
127 18 Law, Andrew 1972 ohne Verein 00:46:43  
132 19 Friedrich, Christian 1974 Fitness World No 1 00:47:13  
140 20 Pietzsch, Markus 1974 SG DJK Ingolstadt 00:47:50  
146 21 Marzin, Tobi 1976 ohne Verein 00:48:19  
148 22 Eiber, Markus 1974 ohne Verein 00:48:24  
171 23 Bucher, Andreas 1973 ohne Verein 00:52:37  
182 24 Kaiser, Florian 1973 ohne Verein 00:57:03  
             
Gesamt AK Alterklasse M 30        
             
2 1 Wollnik, Waldemar 1968 LG Stadtbergen 00:33:22  
8 2 Neumann, Oliver 1968 ohne Verein 00:33:57  
9 3 Retzlaff, Sebastian 1971 WSV Otterskirchen 00:34:00  
11 4 Weinzierl, Erich 1971 TV Geiselhöring 00:34:27  
20 5 Mitchell, Ben 1970 Lasswade AC 00:35:45  
21 5 Irber, Rudi 1967 TSV Ergoldsbach 00:35:45  
24 7 Heidinger, Thomas 1971 TSV Gräfelfing 00:36:04  
26 8 Plit, Herkko 1970 ohne Verein 00:36:20  
36 9 Großkopf, Rainer 1968 LAG mittlere Isar 00:37:26  
43 10 Haderer, Andreas 1968 ohne Verein 00:38:44  
44 11 Lindinger, Markus 1968 TSV Gräfelfing 00:38:50  
53 12 Bundschuh, Thomas 1968 ohne Verein 00:39:37  
57 13 Hammerby, Steffen 1967 ohne Verein 00:39:43  
58 14 Scheske, Alex 1967 LAG mittlere Isar 00:39:46  
73 15 Wiesenberger, Günter 1968 ohne Verein 00:40:54  
76 16 Obermeier, Robert 1967 ohne Verein 00:41:11  
81 17 Deimer, Heinz 1968 ohne Verein 00:41:53  
89 18 König, Markus 1967 TSV Unterföhring 00:42:34  
102 19 Topschug, Andreas 1970 ohne Verein 00:43:48  
107 20 Höllering, Richard 1967 SC Hohenkammer 00:44:11  
138 21 Heider, Thomas 1969 ohne Verein 00:47:42  
160 22 Schmidt, Heiko 1967 Fitness World No 1 00:50:26  
164 23 Warich, Dirk 1967 ohne Verein 00:51:44  
184 24 Hentzschel, Alexander 1968 ohne Verein 00:57:28  
             
Gesamt AK Alterklasse M 35        
             
1 1 Schütz, Christian 1966 TSV Ergoldsbach 00:33:18  
3 2 Döring, Frank 1962 LAG mittlere Isar 00:33:28  
5 3 Stübinger, Klaus 1964 MRRC München 00:33:52  
7 4 Michalsky, Karl-Heinz 1962 1. SC Gröbenzell 00:33:56  
15 5 Boysen, Peter 1966 TSV Staffelstein 00:34:56  
16 6 Mathes, Josef 1965 MRRC München 00:35:06  
18 7 Spitzweg, Jürgen 1963 LAG mittlere Isar 00:35:32  
25 8 Dr. Paulus, Gerhard 1966 TSV Ismaning 00:36:19  
30 9 Huber, Christian 1965 Kirchheimer SC 00:36:42  
31 10 Rogozik, Konrad 1965 LG Stadtbergen 00:36:49  
32 11 Ottermann, Berno 1962 ohne Verein 00:37:01  
38 12 Fanger, Peter 1964 ohne Verein 00:37:34  
40 13 Leistner, Hans Michael 1964 TSV Gräfelfing 00:37:39  
45 14 Dolzer, Manfred 1965 ohne Verein 00:38:56  
66 15 Gregarek, Dietmar 1965 SC Bajuwaren München 00:40:32  
82 16 Lossie, Martin 1963 SV Marzling 00:42:00  
87 17 Schauer, Jakob 1964 ohne Verein 00:42:23  
94 18 Hinz, Thomas 1964 SV Weiss Blau Allianz 00:43:08  
99 19 Skarke, Bernd 1966 ohne Verein 00:43:35  
108 20 Halil, Eraslan 1966 SSV Schrobenhausen 00:44:17  
111 21 Hindahl, Michael 1962 ohne Verein 00:44:32  
115 22 Kölbel, Markus 1962 ohne Verein 00:44:51  
119 23 Niedermüller, Franz 1964 Fitness World No 1 00:45:35  
121 24 Sippl, Ludwig 1964 SC Hohenkammer 00:45:42  
128 25 Schmid, Andi 1965 SC Hohenkammer 00:46:50  
147 26 Hecht, Wolfgang 1963 ohne Verein 00:48:24  
150 27 Mackes, Uwe 1966 ohne Verein 00:48:33  
156 28 Kosytorz, Martin 1964 ohne Verein 00:49:08  
166 29 Streitberger, Franz 1963 ohne Verein 00:52:00  
167 30 Schwemmle, Markus 1966 ohne Verein 00:52:01  
173 31 Seliger, Karsten 1966 ohne Verein 00:53:26  
183 32 Müller, Ralph 1963 ohne Verein 00:57:10  
185 33 Obermayr, Konrad 1964 ohne Verein 00:57:49  
             
             
Gesamt AK Alterklasse M 40        
             
22 1 Haindl, Toni 1957 MRRC München 00:35:47  
35 2 Portz, Alois 1961 SC Kirchdorf 00:37:15  
39 3 Wöhrl, Heinrich 1961 Jahn Freising 00:37:38  
47 4 Schwemmer, Michael 1957 LAG mittlere Isar 00:39:00  
48 5 Mandl, Wolfgang 1958 LC Buchendorf 00:39:26  
51 6 Kramheller, Adi 1961 MRRC München 00:39:33  
54 7 Kugelmann, Erwin 1957 SV Villenbach 00:39:37  
59 8 Blohberger, Werner 1959 TV Geiselhöring 00:39:52  
63 9 Eder, Günther 1961 MTV München 00:40:05  
78 10 Bimler, Matthias 1957 ohne Verein 00:41:35  
84 11 Schmarr, Hans-Georg 1961 ohne Verein 00:42:04  
86 12 Preisinger, Hermann 1960 SC Kirchdorf 00:42:22  
90 13 Otto, Peter 1960 SV Dachau 00:42:38  
91 14 Braun, Josef 1959 ohne Verein 00:42:43  
92 15 Schwertl, Alois 1957 SV Schweinersdorf 00:42:55  
105 16 Böckenförde, Dirk 1961 ohne Verein 00:44:01  
109 17 Wezhing?, Uwe 1958 ohne Verein 00:44:22  
112 18 Bayerlein, Wolfgang 1957 ohne Verein 00:44:45  
117 19 Krause, Werner 1958 PSV Königsbrunn 00:45:12  
118 20 Fischer, Dieter 1960 ohne Verein 00:45:18  
125 21 Wagner, Wolfgang 1957 Tauchverein TSC Seewolf Freising 00:46:36  
131 22 Walchshöfer, Eckart 1961 ohne Verein 00:47:08  
152 23 Meisenzahl, Johannes 1960 TTC Allershausen 00:48:58  
153 24 Schreil, Sebastian 1957 ohne Verein 00:49:03  
163 25 Pschibul-Markgraf, Siegi 1960 ohne Verein 00:51:16  
165 26 Senftl, Reinhard 1958 SV Vötting-Weihenstephan 00:51:51  
175 27 Osen, Stephan 1960 ohne Verein 00:54:12  
177 28 Mier, Rijnder 1959 ohne Verein 00:54:58  
178 29 Provost, Daniel 1961 ohne Verein 00:55:12  
179 30 Maicher, Norbert 1958 ohne Verein 00:55:55  
191 31 Zellner, Walter 1959 ohne Verein 01:01:43  
             
Gesamt AK Alterklasse M 45        
             
19 1 Pietzsch, Manfred 1954 SG DJK Ingolstadt 00:35:44  
34 2 Dr. Hartl, R. 1953 LC Aichach 00:37:11  
49 3 Dorrer, Willi 1956 TV Geiselhöring 00:39:30  
55 4 Vogler, Josef 1956 LAG mittlere Isar 00:39:41  
56 5 Neumair, Peter 1956 ohne Verein 00:39:42  
62 6 Erfurt, Burghard 1953 ohne Verein 00:40:02  
69 7 Hansen, Gerald 1954 ohne Verein 00:40:48  
74 8 Brunauer, Hubert 1953 MRRC München 00:40:58  
75 9 Leeb, Herbert 1954 TV Geiselhöring 00:40:59  
77 10 Pauls, Werner 1952 TSV Gräfelfing 00:41:26  
98 11 Mehltretter, Georg 1955 LT Neunburg 00:43:30  
101 12 Bals, Erhard 1954 TSV Erding Radsport 00:43:41  
113 13 Rosen, Stefan 1953 TSV Zorneding 00:44:45  
122 14 Zellner, Willi 1954 ohne Verein 00:45:55  
123 15 Hilger, Wolfgang 1955 ohne Verein 00:46:00  
126 16 Fitzgerald, Eamon 1955 Spotlight 00:46:39  
149 17 Keuberger, Manfred 1952 Ultra-Jog3000 00:48:30  
169 18 Wand, Thomas 1953 ohne Verein 00:52:05  
             
Gesamt AK Alterklasse M 50        
             
4 1 Kiefl, Peter 1950 TV Geiselhöring 00:33:41  
41 2 Furtner, Rudi 1948 TV Geiselhöring 00:38:17  
50 3 Obermeier, Michael 1950 TSV 68 Baierbach 00:39:32  
60 4 Lübbe, Peter 1948 Wasserfreunde Pullach 00:39:54  
64 5 Heller, Helmut 1951 LG Stadtbergen 00:40:08  
65 6 Ullrich, Werner 1951 ohne Verein 00:40:19  
83 7 Doherty, Peter 1950 Northern Vets AC 00:42:03  
88 8 Bucher, Peter 1950 Trisport Erding 00:42:26  
97 9 Lanzinner, Maximilian 1948 ohne Verein 00:43:24  
106 10 Munninger, Willi 1947 ohne Verein 00:44:10  
110 11 Laier, Karl-Heinz 1949 MRRC München 00:44:28  
135 12 Henke, Wolfgang 1949 ohne Verein 00:47:32  
136 13 Gockel, Peter 1948 TSV Gräfelfing 00:47:34  
142 14 Janisch, Wolfgang 1947 SV Langenbach 00:47:55  
151 15 Basan, Hartmuth 1951 ohne Verein 00:48:43  
172 16 Scheuerecker, Lothar 1950 TSV Niederviehbach 00:53:05  
181 17 Huber-Wilhelm, Claus 1948 ohne Verein 00:57:01  
             
Gesamt AK Alterklasse M 55        
             
42 1 Bussmann, Reinhard 1943 LG Kreis Dachau 00:38:43  
70 2 Meiler, Martin 1944 LAG mittlere Isar 00:40:49  
141 3 Mangialardi, Marcello 1945 ohne Verein 00:47:51  
144 4 Laudel, Manfred 1944 ohne Verein 00:48:04  
190 5 Groß, Werner 1942 ohne Verein 00:59:37  
             
Gesamt AK Alterklasse M 60        
             
80 1 Anneser, Manfred 1941 LAG mittlere Isar 00:41:46  
103 2 Wirges, Werner 1938 1. SC Gröbenzell 00:43:55  
124 3 Tausendfreund, Egon 1940 TexIns 00:46:15  
161 4 Ettinger, Josef 1941 Faltbootclub Ingolstadt 00:50:33  
192 5 Lenz, Horst 1937 TSV Schwaben Augsburg 01:02:05  
             
Gesamt AK Alterklasse M 65        
             
93 1 Achatz, Hans 1935 Alpenverein Freising 00:42:59  
120 2 Haltmeier, Georg 1936 SV Lohhof 00:45:36  
129 3 Schmailzl, Valentin 1934 TSV Ismaning 00:46:55  
170 4 Bach, Helmut 1936 SV Lohhof 00:52:16  
             
Gesamt AK Alterklasse weibliche Jugend A        
             
52 1 Ellegast, Jana 1983 LAG mittlere Isar 00:39:36  
             
Gesamt AK Alterklasse Frauen        
             
61 1 Heubach, Sonja 1975 SC Delphin Ingolstadt 00:39:59  
114 2 Walde, Nicola 1973 MRRC München 00:44:49  
145 3 Bauer, Christel 1973 TuS Fürstenfeldbruck 00:48:12  
154 4 Hofmann, Katrin 1979 ohne Verein 00:49:07  
157 5 Schlusnus, Susanne 1974 MRRC München 00:49:13  
162 6 Nieder, Barbara 1977 ohne Verein 00:51:06  
186 7 Schwarz, Susi 1979 ohne Verein 00:58:12  
187 8 Franke, Ramona 1979 ohne Verein 00:58:17  
189 9 Maier, Veronica 1979 ohne Verein 00:58:56  
             
Gesamt AK Alterklasse W 30 / W 35        
             
10 1 Timkina, Larisa 1966 Moldawien 00:34:14  
37 2 Wolf, Kathrin 1966 TSV 1860 Rosenheim 00:37:26  
104 3 Pfandorfer, Monika 1963 Grün-Weiß-Vereinte 00:43:57  
133 4 Petters, Simone 1970 ohne Verein 00:47:19  
134 5 Schiller, Berta 1962 SV Weichs 00:47:31  
158 6 Rice, Lorna 1968 Lasswade AC 00:49:20  
159 7 Naß, Diana 1970 ohne Verein 00:49:21  
168 8 Ertl, Vera 1966 DJK Darching 00:52:04  
176 9 Heidenwag, UIrike 1965 ohne Verein 00:54:41  
194 10 Bode, Karin 1970 ohne Verein 01:03:53  
195 11 Rieger, Sabine 1970 ohne Verein 01:04:41  
             
Gesamt AK Alterklasse W 40 / W 45        
             
79 1 Mitter-Mang, Monika 1957 LG Mettenheim 00:41:42  
96 2 Jäger, Gertrud 1955 TV Geiselhöring 00:43:24  
116 3 Kilian, Maria 1960 LG Stadtbergen 00:44:58  
137 4 Kostka, Danuta 1954 ohne Verein 00:47:39  
139 5 Wessinger, Carla 1961 LG Stadtbergen 00:47:45  
155 6 Krüger, Rosmarie 1954 TSV Ismaning 00:49:07  
188 7 Bimler, Noemie 1957 ohne Verein 00:58:32  
193 8 Klemmer, Joélle 1959 ohne Verein 01:02:05  
             
Gesamt AK Alterklasse W 50 / W 55        
             
143 1 Weinzierl, Christa 1948 TV Geiselhöring 00:48:02  
180 2 Wieser, Agnes 1946 MRRC München 00:56:20  
             
Gesamt AK Alterklasse W 65        
             
174 1 Schaetzke, Marlies 1936 MRRC München 00:53:56  
             

Letzte Aktualisierung 02.09.01
Durch Josef Huber
E-Mail: GJ.Huber@t-online.de