8. Sparkassenlauf mit Firmenwertung - 85356 Freising |
, |
LC Freising |
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
7 | Forst, Moritz | 2007 | ohne Verein | - |
16 | Zhu, Yeqin | 2007 | SV Vötting | - |
17 | Steiner, Eva | 2007 | BSV Flughafen München | - |
18 | Steiner, Julia | 2007 | BSV Flughafen München | - |
36 | Ströll, Felix | 2007 | LC Freising | - |
63 | Hermann, Sam | 2007 | ohne Verein | - |
87 | Zelmer, Philip | 2007 | SPVGG Zolling | - |
90 | Hollaar, David | 2007 | LC Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
21 | Franck, Leopold | 2008 | LC Freising | - |
28 | Pfeiffer, Erik | 2008 | LC Freising | - |
43 | Giersdorff, Emil | 2008 | TSV Jahn Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
32 | Schillinger, Manuel | 2009 | LC Freising | - |
40 | Plötz, Christian | 2009 | Team AOK Kinder | - |
69 | Zelmer, Lucas | 2009 | SPVGG Zolling | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
8 | Jakubiec, Henri | 2010 | ohne Verein | - |
72 | Villalobos, Lucas | 2010 | LC Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
20 | Franck, Helena | 2007 | LC Freising | - |
89 | Aneser, Emilia | 2007 | LC Freising | - |
96 | Staringer, Kiara | 2007 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
6 | Forst, Leni | 2008 | ohne Verein | - |
12 | Rankl, Isabella | 2008 | PSC Giesenbach | - |
23 | Hartmann, Alina | 2008 | LC Freising | - |
73 | Villalobos, Isabella | 2008 | LC Freising | - |
74 | Rappel, Ella | 2008 | LC Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
91 | Baur, Nina | 2009 | ohne Verein | - |
92 | Wilpernig, Paulina | 2009 | Fitnessworld Number 1 | - |
93 | Freyberg, Ostara | 2009 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
95 | Staringer, Valentina | 2010 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
53 | Reitmeyer, Marlena | 2011 | TSV Jahn Freising | - |
68 | Zelmer, Julia | 2011 | SPVGG Zolling | - |
94 | Freyberg, Svea | 2011 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
11 | Optenhoevel, Séraphine-Léonie | 2006 | SpVgg Hebertshausen | - |
45 | Giersdorff, Lotta | 2006 | TSV Jahn Freising | - |
59 | Stroh, Noemi | 2006 | TSV Jahn Freising | - |
66 | Krenn, Maiara | 2006 | SV Lohhof | - |
86 | Baur, Marie | 2006 | LC Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
27 | Klein, Lucy | 2005 | LC Freising | - |
31 | Riedl, Sara | 2005 | LC Freising | - |
37 | Boden, Alina | 2005 | SV Lohhof | - |
38 | Boden, Alissa | 2005 | SV Lohhof | - |
61 | Andersch, Johanna | 2005 | Auenläufer | - |
70 | Wenske, Amelie | 2005 | LC Freising | - |
78 | Greif, Annika | 2005 | LC Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
15 | Trilk, Emilia | 2004 | JoHo | - |
44 | Giersdorff, Frida | 2004 | TSV Jahn Freising | - |
51 | Pfeiffer, Ina | 2004 | TSV Jahn Freising | - |
57 | Schützbach, Mara | 2004 | TSV Jahn Freising | - |
67 | Krenn, Melina | 2004 | SV Lohhof | - |
84 | Schmidhuber, Lisa | 2004 | LC Freising | - |
85 | Baur, Anne | 2004 | LC Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
4 | Fischer, Franziska | 2003 | SV Kranzberg | - |
10 | Optenhoevel, Muriel-Alizée | 2003 | SpVgg Hebertshausen | - |
42 | Gantner, Peter | 2003 | TSV Jahn Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
29 | Rauschecker, Lena | 2002 | LC Freising | - |
48 | Kempter, Sonja | 2002 | TSV Jahn Freising | - |
49 | Kunstmann, Lea | 2002 | TSV Jahn Freising | - |
56 | Schmid, Florentine | 2002 | TSV Jahn Freising | - |
60 | Weferling, Lale | 2002 | TSV Jahn Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
22 | Günther, Malena | 2001 | LC Freising | - |
35 | Siebert, Inken | 2001 | LC Freising | - |
55 | Reitmeyer, Ramona | 2001 | TSV Jahn Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
24 | Huesmann, Luisa | 2000 | LC Freising | - |
79 | Lauber, Sophie | 2000 | LC Freising | - |
80 | Teschner, Teresa | 2000 | LC Freising | - |
81 | Hornung, Katharina | 2000 | LC Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
30 | Reisch, Tobias | 2005 | LC Freising | - |
34 | Schmidt, Maximilian | 2005 | LC Freising | - |
54 | Reitmeyer, Moritz | 2005 | TSV Jahn Freising | - |
62 | Hermann, Fred | 2005 | ohne Verein | - |
88 | Kerner, Lukas | 2005 | LC Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
41 | Baum, Luis | 2004 | TSV Jahn Freising | - |
46 | Holland, Paul | 2004 | TSV Jahn Freising | - |
47 | Kempter, Ralf | 2004 | TSV Jahn Freising | - |
65 | Kleimann, Julius | 2004 | SE Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
3 | Boehr, Kilian | 2003 | ohne Verein | - |
19 | Asbeck, Nick | 2003 | LC Freising | - |
39 | Merz, Joshua | 2003 | SV Lohhof | - |
71 | Wenske, Florian | 2003 | LC Freising | - |
77 | Mahla, Maximilian | 2003 | LC Freising | - |
98 | Wilpernig, Marco | 2003 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
26 | Kempe, Friedrich | 2002 | LC Freising | - |
52 | Pfeiffer, Niklas | 2002 | TSV Jahn Freising | - |
97 | Staringer, Semin | 2002 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
58 | Sticksel, Vitus | 2001 | TSV Jahn Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
5 | Fischer, Michael | 2000 | SV Kranzberg | - |
50 | Kunstmann, Luca | 2000 | TSV Jahn Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
9 | Jakubiec, Leroy | 2006 | ohne Verein | - |
13 | Rankl, Raffael | 2006 | SC Freising | - |
14 | Schäfer, Leon | 2006 | ohne Verein | - |
33 | Schillinger, Maximilian | 2006 | LC Freising | - |
64 | Kleimann, Jonathan | 2006 | SE Freising | - |
75 | Rappel, Levi | 2006 | LC Freising | - |
76 | Franke, Wendelin | 2006 | LC Freising | - |
83 | Schmidhuber, Hannes | 2006 | LC Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
156 | Optenhoevel, Céline-Viviane | 1998 | SpVgg Hebertshausen | - |
190 | Wermund, Pia | 2000 | Die Wermund`s | - |
417 | Pruin, Jessica | 1999 | ohne Verein | - |
465 | Schwechheimer, Sophia | 2000 | Fitnessworld Number 1 | - |
468 | Gommeringer, Lea | 2001 | Fitnessworld Number 1 | - |
471 | Hörmann, Danja | 1999 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
140 | Knoepffler, Christina | 1997 | ohne Verein | - |
157 | Optenhoevel, Julie-Céline | 1996 | SpVgg Hebertshausen | - |
358 | Köhler, Karolin | 1996 | Team Geldspeicher | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
2 | Hösl, Anna | 1990 | LC Freising | - |
115 | Finder, Sarah | 1990 | ohne Verein | - |
136 | Kammerloher, Claudia | 1988 | ohne Verein | - |
138 | Kirsch, Lara | 1986 | ohne Verein | - |
143 | Kreitmayr, Lisbeth | 1992 | TSV Jahn Freising 1861 | - |
163 | Pusl, Alexandra | 1993 | ohne Verein | - |
177 | Stinzing, Farina | 1986 | TSV Jahn Freising - Triathlon | - |
200 | Gräber, Marina | 1991 | AquaSoli | - |
206 | Weiss, Ilona | 1987 | BSG Texins e.V | - |
207 | Teboni, Leila Ines | 1988 | BSG Texins e.V | - |
226 | Kästner, Stefanie | 1987 | BSV Flughafen München | - |
233 | Michaela, Jonas | 1987 | DFA | - |
234 | Neiens, Silva | 1990 | DFA | - |
236 | Schmid, Christina | 1988 | DFA | - |
240 | Kunde, Maria | 1988 | Fraunhofer IVV | - |
250 | Schwaiger, Hannah | 1992 | Freisinger Bank eG | - |
255 | Bauer, Katharina | 1993 | HSWT | - |
262 | Koloczek, Johanna | 1992 | HSWT | - |
266 | Maier, Franziska | 1992 | HSWT | - |
281 | Becker, Natalie | 1990 | Molkerei Weihenstephan | - |
283 | Derra, Katharina | 1992 | Molkerei Weihenstephan | - |
285 | Edinger, Sabrina | 1988 | Molkerei Weihenstephan | - |
286 | Fuchs, Simone | 1986 | Molkerei Weihenstephan | - |
292 | Herrmann, Thekla | 1986 | Molkerei Weihenstephan | - |
294 | Jentsch, Katharina | 1993 | Molkerei Weihenstephan | - |
297 | Lehnen, Corinna | 1992 | Molkerei Weihenstephan | - |
299 | Lutter, Stephanie | 1986 | Molkerei Weihenstephan | - |
301 | Mayrhofer, Anna | 1988 | Molkerei Weihenstephan | - |
302 | Reindl, Stephanie | 1990 | Molkerei Weihenstephan | - |
303 | Rohde, Alina | 1990 | Molkerei Weihenstephan | - |
304 | Rüger, Teresa | 1988 | Molkerei Weihenstephan | - |
307 | Seedorfer, Sanja | 1994 | Molkerei Weihenstephan | - |
308 | Strasser, Eva-Maria | 1990 | Molkerei Weihenstephan | - |
309 | Wäschle, Friederike | 1986 | Molkerei Weihenstephan | - |
311 | Zisik, Eva | 1989 | Molkerei Weihenstephan | - |
315 | Laforge, Alice | 1988 | Pieris AG | - |
347 | Hirth, Maike | 1993 | Team AOK 1 | - |
357 | Hespelein, Sarah | 1991 | Team Geldspeicher | - |
363 | Pritzl, Maria | 1992 | Team Geldspeicher | - |
367 | Sinkel, Stefanie | 1992 | Team Geldspeicher | - |
381 | Erlwein, Sabrina | 1990 | TU Landschaft 1 | - |
383 | Schnelle, Sara | 1991 | TU Landschaft 1 | - |
385 | Bachmaier, Marian | 1990 | TU Landschaft 2 | - |
386 | Egerter, Elisabeth | 1988 | TU Landschaft 2 | - |
387 | Pschonny, Sandra | 1994 | TU Landschaft 2 | - |
388 | Zörntlein, Freya | 1990 | TU Landschaft 2 | - |
402 | Stöcklmeier, Miriam | 1988 | www.lauftreff-freising.de | - |
414 | Jessica, Lewerenz | 1989 | LG Stadtwerke München | - |
444 | von Urff, Friederike | 1995 | Team ROTARACT | - |
447 | Kruppa, Astrid | 1991 | Team ROTARACT | - |
450 | Stachelscheid, Theresa | 1988 | www.lauftreff-freising.de | - |
455 | Müller, Magdalena | 1987 | ohne Verein | - |
462 | Maier, Nicole | 1987 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
101 | Anetzberger, Verena | 1982 | BC Attaching | - |
104 | Birkl, Petra | 1981 | Team 3011 | - |
116 | Flieger, Franziska | 1981 | ohne Verein | - |
122 | Hansbauer, Veronika | 1985 | ohne Verein | - |
129 | Hetenyi, Hajnal | 1982 | Wir-laufen-privat | - |
142 | Kreißl, Johanna | 1981 | ohne Verein | - |
164 | Ratz, Gabriela | 1983 | TSV Jahn Freising | - |
175 | Stalcerova, Susi | 1985 | ohne Verein | - |
199 | Glas, Kathrin | 1985 | AquaSoli | - |
213 | Wunderer, Stefanie | 1985 | BSG Texins e.V | - |
238 | Böhner, Nadine | 1983 | Fraunhofer IVV | - |
242 | Siebert, Tanja | 1982 | Fraunhofer IVV | - |
290 | Gulde, Elen | 1981 | Molkerei Weihenstephan | - |
296 | Leberle, Eva | 1985 | Molkerei Weihenstephan | - |
305 | Schorr, Petra | 1984 | Molkerei Weihenstephan | - |
312 | Zörb, Rebecca | 1985 | Molkerei Weihenstephan | - |
318 | Baur, Susanne | 1983 | RC Abschnitt Mitte | - |
356 | Hammerschmid, Michaela | 1983 | Team Geldspeicher | - |
422 | Seitz, Caro | 1981 | Fitnessworld Number 1 | - |
435 | Neitzel, Ira | 1981 | SG Stadtwerke Freising | - |
453 | Bennani, Mounia | 1982 | Lufthansa Pinguine | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
169 | Schmickler, Silke | 1980 | Lufthansa Pinguine | - |
173 | Seeger, Katja | 1976 | Reisebank AG | - |
317 | Maurer, Mareike | 1980 | Pieris AG | - |
320 | Lackermayr, Birgit | 1978 | RC Abschnitt Mitte | - |
334 | Stühler, Anne | 1977 | Staatsbrauerei Weihenstephan | - |
400 | Rester, Claudia | 1976 | www.lauftreff-freising.de | - |
432 | Gebhard-Keller, Susi | 1980 | SG Stadtwerke Freising | - |
434 | Maune, Sabine | 1976 | SG Stadtwerke Freising | - |
449 | Bartel, Susanne | 1976 | www.lauftreff-freising.de | - |
461 | Nadler, Birgit | 1980 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
189 | Wermund, Annika | 1972 | Die Wermund`s | - |
225 | Ziesak, Sonja | 1971 | BSV Flughafen München | - |
237 | Babl, Steffi | 1971 | Fraunhofer IVV | - |
247 | Rest, Andrea | 1975 | Freisinger Bank eG | - |
295 | Lasch, Lydia | 1971 | Molkerei Weihenstephan | - |
339 | Klein, Alexandra | 1974 | Stadtverwaltung Freising | - |
351 | Blume, Janine | 1973 | Team Geldspeicher | - |
354 | Ertl, Michaela | 1973 | Team Geldspeicher | - |
364 | Renkl, Birgit | 1972 | Team Geldspeicher | - |
397 | Keil, Monika | 1972 | www.lauftreff-freising.de | - |
412 | Hofmann, Barbara | 1972 | SpVgg Attenkirchen | - |
419 | Schaffer, Viola | 1974 | BSG Texins e.V | - |
424 | Syre, Sonja | 1971 | ohne Verein | - |
430 | Voigt, Birgit | 1972 | SG Stadtwerke Freising | - |
436 | Schartl, Kathrin | 1972 | SG Stadtwerke Freising | - |
473 | Härtl, Petra | 1974 | Fitnessworld Number 1 | - |
475 | Villalobos, Marion | 1973 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
82 | Pichlmaier, Bernadette | 1969 | LC Freising | - |
112 | Danner, Margit | 1970 | KGB Laufteam Kirchdorf | - |
119 | Geppert, Lydia | 1968 | Sportfabrik Rudelzhausen | - |
126 | Heiss, Anna Maria | 1968 | ohne Verein | - |
139 | Kistler, Hildegard | 1967 | Hetz mi ned! | - |
152 | Mockenhaupt, Gaby | 1967 | Lufthansa Pinguine | - |
179 | Süß, Nicole | 1970 | Lufthansa Pinguine | - |
222 | Klimek, Svenja | 1968 | BSV Flughafen München | - |
229 | Frank, Elisabeth | 1969 | Caritas Freising | - |
252 | Becher, Alexandra | 1970 | GREEN TEAM | - |
273 | Jaquet-Lintner, Edeltraud | 1966 | Kuhnen & Wacker | - |
300 | Mattusch, Katrin | 1967 | Molkerei Weihenstephan | - |
316 | Matschiner, Gabriele | 1968 | Pieris AG | - |
322 | Jungbeck, Irmgard | 1969 | Sparkasse Freising | - |
336 | Brugger, Tonja | 1970 | Stadtverwaltung Freising | - |
338 | Kempter, Jutta | 1967 | Stadtverwaltung Freising | - |
366 | Seitzl, Eva-Maria | 1967 | Team Geldspeicher | - |
393 | Belfanti, Patrizia | 1968 | www.lauftreff-freising.de | - |
398 | Lackinger, Judith | 1969 | www.lauftreff-freising.de | - |
408 | Gruber, Barbara | 1968 | BSV Flughafen München | - |
456 | Beckemeyer, Silke | 1969 | Sparkasse Freising | - |
457 | Huber, Bettina | 1968 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
124 | Heinrich, Tina | 1964 | Wir-laufen-privat | - |
132 | Hönlinger, Christine | 1962 | Laufteam Haag | - |
198 | Zinndorf, Regina | 1961 | ohne Verein | - |
274 | Neubauer, Monika | 1965 | Kuhnen & Wacker | - |
287 | Gabriel, Jeannette | 1965 | Molkerei Weihenstephan | - |
293 | Immler, Birgit | 1964 | Molkerei Weihenstephan | - |
306 | Schwöppe, Cornelia | 1964 | Molkerei Weihenstephan | - |
332 | Konstanczak, Sabina | 1962 | Staatsbrauerei Weihenstephan | - |
341 | Michl, Hannelore | 1963 | Stadtverwaltung Freising | - |
361 | Lerchl, Marianne | 1964 | Team Geldspeicher | - |
362 | Liebl, Sabine | 1963 | Team Geldspeicher | - |
369 | Wagner, Rita | 1961 | Team Geldspeicher | - |
401 | Schwochau, Ulrike | 1962 | www.lauftreff-freising.de | - |
410 | Hartung, Inge | 1961 | Sparkasse Freising | - |
459 | Thiel, Nadja | 1964 | Fitnessworld Number 1 | - |
464 | Gommeringer, Sylvette | 1962 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
127 | Hermann, Jadwiga | 1959 | Lufthansa Pinguine | - |
161 | Popp, Ursula | 1958 | Hetz mi ned! | - |
181 | Thoma, Hildegard | 1960 | ohne Verein | - |
196 | Zauner, Christine | 1956 | Christines Blumen im Ka | - |
223 | Scheuplein, Gisela | 1958 | BSV Flughafen München | - |
260 | Gerschau, Monika | 1960 | HSWT | - |
395 | Gschlößl, Eva | 1960 | www.lauftreff-freising.de | - |
396 | Hanow, Ermelind | 1958 | www.lauftreff-freising.de | - |
433 | Hanauer, Ute | 1959 | SG Stadtwerke Freising | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
458 | Breitsameter, Doris | 1952 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
146 | Ludwig, Renate | 1950 | ohne Verein | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
50 | Kunstmann, Luca | 2000 | TSV Jahn Freising | - |
188 | Wenk, Vincent | 1998 | TSV Jahn Freising | - |
248 | Rottenfusser, Maximilian | 1998 | Freisinger Bank eG | - |
253 | Becher, David | 1999 | GREEN TEAM | - |
346 | Kulow, Loic | 1999 | SV Lohhof | - |
379 | Burger, Luis | 1998 | TSV Jahn Freising | - |
427 | Then, Jonathan | 1998 | SV Vötting-Weihenstephan | - |
429 | Zelmer, Philip | 2007 | SPVGG Zolling | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
269 | Schuler, Alexander | 1996 | HSWT | - |
403 | Abdi Hakim, Alli Issi | 1996 | Jugendwerk Birkeneck | - |
446 | Pfitzner, Christian | 1996 | Team ROTARACT | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
134 | Ippisch, Florian | 1993 | ohne Verein | - |
180 | Thoma, Daniel | 1992 | Mechanik-Moduls GmbH | - |
183 | Vater, Robert | 1987 | ohne Verein | - |
186 | Weigel, Alexander | 1992 | ohne Verein | - |
204 | Woyde, Gordian | 1986 | AquaSoli | - |
212 | Calabrese, Giacomo | 1986 | BSG Texins e.V | - |
230 | Heckelsmüller, Stephan | 1991 | Caritas Freising | - |
231 | Schmid, Konrad | 1990 | Caritas Freising | - |
232 | Flaig, Mario | 1988 | DFA | - |
235 | Nicolotti, Luca | 1986 | DFA | - |
244 | Hermann, Markus | 1992 | Freisinger Bank eG | - |
256 | Brunner, Lukas | 1990 | HSWT | - |
257 | Denkinger, Christophe | 1995 | HSWT | - |
258 | Erlinger, Josef | 1992 | HSWT | - |
261 | Hillenbrand, Johannes | 1993 | HSWT | - |
263 | Kraus, Benedikt | 1989 | HSWT | - |
264 | Lange, Maximilian | 1993 | HSWT | - |
268 | Schubert, Fabian | 1987 | HSWT | - |
270 | Stefke, Daniel | 1987 | HSWT | - |
271 | Stimmelmayer, Dominik | 1994 | HSWT | - |
288 | Gautsch, Christian | 1986 | Molkerei Weihenstephan | - |
291 | Hedemann, Hauke | 1992 | Molkerei Weihenstephan | - |
329 | Kißlinger, Benedikt | 1986 | Sparkasse Freising | - |
335 | Wildgruber, Christian | 1987 | Staatsbrauerei Weihenstephan | - |
348 | Neumaier, Maximilian | 1995 | Team AOK 1 | - |
352 | Braun, Martin | 1987 | Team Geldspeicher | - |
370 | Haacke, Benjamin | 1989 | Team Sportlehrer Bundeswehr | - |
373 | Michalski, Kai | 1986 | Team Sportlehrer Bundeswehr | - |
376 | Peters, Max | 1990 | Team Sportlehrer Bundeswehr | - |
382 | Kirchner, Paul Simon | 1988 | TU Landschaft 1 | - |
384 | Veser, Claudius | 1989 | TU Landschaft 1 | - |
389 | Hirsch, Robert | 1988 | Wolf Lauftreff | - |
391 | Major, Richard | 1986 | Wolf Lauftreff | - |
413 | Honold, Martin Alexander | 1993 | ohne Verein | - |
441 | Fritsch, Lennart | 1995 | Team ROTARACT | - |
442 | Goldschmidt, Simon | 1989 | Team ROTARACT | - |
443 | Hellwig, Richard | 1992 | Team ROTARACT | - |
445 | Seitz, Nik | 1990 | Team ROTARACT | - |
454 | Marschall, Benedikt | 1990 | Aviaten | - |
463 | Wagner, Daniel | 1986 | Fitnessworld Number 1 | - |
467 | Völkel, Alex | 1990 | Fitnessworld Number 1 | - |
470 | Mathes, Dominic | 1991 | Fitnessworld Number 1 | - |
474 | Lorenz, Michael | 1988 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
108 | Brüggemann, Nils | 1985 | Laufgruppe Wassersuppe | - |
109 | Brunnhuber, Marcus | 1984 | BC Attaching | - |
110 | Buitink, Jörn | 1982 | Wir-laufen-privat | - |
113 | Dietz, Rainer | 1983 | SpVgg Freising - Ringen - | - |
120 | Girschick, Tobias | 1983 | TSV Jahn Freising | - |
121 | Goeder, Patrick | 1985 | ohne Verein | - |
130 | Hierhager, Martin | 1981 | iS2 Runtime | - |
144 | Liguori, Pietro | 1981 | LG Stadtwerke München | - |
151 | Meusel, Stefan | 1983 | ohne Verein | - |
154 | Moseri, Kevin | 1984 | Wir-laufen-privat | - |
165 | Renz, Steffen | 1985 | ohne Verein | - |
185 | Wagner, Marcel | 1981 | ohne Verein | - |
191 | Widmann, Dominik | 1983 | BC Attaching | - |
194 | Wilkening, Jan | 1981 | TSV Jahn Freising | - |
201 | Heiß, Julian | 1985 | AquaSoli | - |
203 | Karl, Manfred | 1983 | AquaSoli | - |
208 | Goedert, Guillaume | 1981 | BSG Texins e.V | - |
216 | Fauser, Thomas | 1982 | BSV Flughafen München | - |
218 | Gottschalk, Alexander | 1982 | BSV Flughafen München | - |
239 | Kramer, Bernd | 1983 | Fraunhofer IVV | - |
241 | Osen, Raffael | 1982 | Fraunhofer IVV | - |
243 | Thielmann, Julian | 1985 | Fraunhofer IVV | - |
259 | Gangkofer, Josef | 1981 | HSWT | - |
275 | Schneider, Jakob | 1983 | Kuhnen & Wacker | - |
276 | Schubart, Harald | 1981 | Kuhnen & Wacker | - |
277 | Straßl, Christoph | 1984 | Kuhnen & Wacker | - |
355 | Hahn, Stefan | 1985 | Team Geldspeicher | - |
365 | Schulz, Gordon | 1984 | Team Geldspeicher | - |
378 | Walter, Michael | 1984 | Team Sportlehrer Bundeswehr | - |
404 | Birzer, Sebastian | 1983 | ohne Verein | - |
416 | Kamhuber, Bernhard | 1983 | RC Abschnitt Mitte | - |
423 | Stöcklmeier, Thomas | 1983 | ohne Verein | - |
451 | Tuman, Alexander | 1983 | Lufthansa Pinguine | - |
460 | Freyberg, Thorsten | 1982 | Fitnessworld Number 1 | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
123 | Harwarth, Stefan | 1980 | SV Soli Ismaning | - |
135 | Kalb, Markus | 1979 | RSA Berglern | - |
158 | Parashchenko, Oleg | 1977 | Schachklub Freising | - |
172 | Schuster, Jan | 1977 | Landratsamt Freising | - |
192 | Wiesheu, Thomas | 1980 | ZHS | - |
209 | Lotzenburger, Lars | 1977 | BSG Texins e.V | - |
220 | Gutsche, Thomas | 1977 | BSV Flughafen München | - |
221 | Hilpert, Andreas | 1979 | BSV Flughafen München | - |
278 | Vogel, Gerald | 1977 | Kuhnen & Wacker | - |
280 | Antholz, Mathias | 1978 | Molkerei Weihenstephan | - |
298 | Ludwig, Tobias | 1980 | Molkerei Weihenstephan | - |
310 | Wutke, Markus | 1977 | Molkerei Weihenstephan | - |
314 | Eichner, Timo | 1980 | Pieris AG | - |
319 | Brandner, Ingo | 1980 | RC Abschnitt Mitte | - |
321 | Lackermayr, Harald | 1976 | RC Abschnitt Mitte | - |
326 | Soller, Jakob | 1976 | Sparkasse Freising | - |
328 | Keller, Andreas | 1978 | Sparkasse Freising | - |
330 | Littel, Thomas | 1980 | Sparkasse Freising | - |
333 | Schönberger, Daniel | 1980 | Staatsbrauerei Weihenstephan | - |
343 | Schranner, Stefan | 1979 | Stadtverwaltung Freising | - |
349 | Plötz, Tobias | 1977 | Team AOK 1 | - |
374 | Neugebauer, Henry | 1977 | Team Sportlehrer Bundeswehr | - |
375 | Pink, Ralf | 1979 | Team Sportlehrer Bundeswehr | - |
405 | Dill, Manfred | 1979 | Sparkasse Freising | - |
406 | Eser, Manuel | 1978 | Freisinger Tagblatt | - |
425 | Tafelmaier, Thomas | 1980 | BSV Flughafen München | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
106 | Brauer, Daniel | 1974 | Staatsbrauerei Weihenstephan | - |
118 | Gentz, Stephan | 1974 | ver.de landschaftsarchitekten | - |
125 | Heinze, Achim | 1971 | ASV Inntal | - |
174 | Sommer, Nico | 1974 | ohne Verein | - |
193 | Wildgruber, Josef | 1972 | ohne Verein | - |
205 | Borchert-Theimert, Thomas | 1974 | BSG Texins e.V | - |
210 | Mehrer, Michael | 1975 | BSG Texins e.V | - |
214 | Steiner, Günter | 1973 | BSV Flughafen München | - |
245 | Hofmann, Lars | 1973 | Freisinger Bank eG | - |
282 | Bollwein, Andreas | 1975 | Molkerei Weihenstephan | - |
324 | Lauff, Robert | 1974 | Sparkasse Freising | - |
340 | Koch, Christian | 1972 | Stadtverwaltung Freising | - |
342 | Naujokat, Robert | 1975 | Stadtverwaltung Freising | - |
368 | Strobel, Mirko | 1972 | Team Geldspeicher | - |
380 | Pfeiffer, Andreas | 1973 | TSV Jahn Freising | - |
392 | Mörwald, Alexander | 1971 | Wolf Lauftreff | - |
421 | Schmitt, Tobias | 1975 | Landratsamt Freising | - |
448 | Westermeier, Andreas | 1971 | Team ROTARACT | - |
452 | Auler, Michael | 1974 | Lufthansa Pinguine | - |
|
StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
---|---|---|---|---|
25 | Huss, Hans Hinrich | 1969 | LC Freising | - |
100 | Abels, Olaf | 1968 | Lufthansa Pinguine | - |
107 | Brockhaus, Volker | 1966 | ohne Verein | - |
117 | Galusic, Goran | 1968 | SoLi Wartenberg/Team Schauer | - |
141 | Kraus, Andreas | 1970 | ohne Verein | - |
147 | Mair, Hans | 1969 | FC Mintraching | - |
159 | Piller, Stefan | 1970 | ohne Verein | - |
168 | Schad, Jürgen | 1969 | Team Jungheinrich | - |
182 | Trilk, Jörn | 1968 | JoHo | - |
184 | Wachinger, Michael | 1966 | TUM Öko Viehhausen | - |
