Sparkassenlauf - 85356 Freising |
. |
LC Freising |
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bevan, Lukas | 2015 | LC Freising | 00:04:39 |
| 2 | Obermeier, Jakob | 2015 | TSV Allershausen | 00:05:02 |
| 3 | Semmler, Simon | 2015 | LC Freising | 00:05:13 |
| 4 | Ebel, David | 2015 | LC Freising | 00:05:33 |
| 5 | Liel, Amos. | 2015 | ohne Verein | 00:05:52 |
| 6 | Matia, Luca | 2013 | SV Marzling | 00:06:20 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilmers, Max | 2016 | ohne Verein | 00:05:11 |
| 2 | Reif, Alex | 2016 | LC Freising | 00:05:39 |
| 3 | Rath, Mavie | 2016 | LC Freising | 00:05:47 |
| 4 | Mühlberger, Felix | 2016 | LC Freising | 00:05:54 |
| 5 | Bröker, Felix | 2016 | ohne Verein | 00:06:03 |
| 6 | Zirngibl, Nicolas | 2016 | LC Freising | 00:06:25 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyschkon, Jonas | 2017 | LC Freising | 00:05:50 |
| 2 | Tobehn, Anton | 2017 | ohne Verein | 00:05:53 |
| 3 | Sacher, Elias | 2017 | LC Freising | 00:06:31 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kammerlohr, Max | 2018 | LC Freising | 00:09:05 |
| 2 | Zangl, Benedikt | 2018 | LC Freising | 00:10:09 |
| 3 | Reif, Felix | 2018 | LC Freising | 00:10:10 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kißlinger, Anna | 2015 | LC Freising | 00:05:11 |
| 2 | Fitzner, Mina | 2015 | LC Freising | 00:05:20 |
| 3 | Haslbeck, Lisa | 2015 | LC Freising | 00:05:40 |
| 4 | Edlheim, Marlene | 2014 | SV Marzling | 00:06:23 |
| 5 | Schneider, Hannah | 2015 | LC Freising | 00:06:26 |
| 6 | Koch, Maxine | 2015 | LC Freising | 00:06:27 |
| 7 | Stefan, Theresa | 2015 | LC Freising | 00:06:39 |
| 8 | Matia, Eliza | 2015 | SV Marzling | 00:06:47 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hohmann, Charlotte | 2016 | LC Freising | 00:05:45 |
| 2 | Lutsch, Felizia | 2016 | ohne Verein | 00:05:57 |
| 3 | Leupolz, Martina | 2016 | ohne Verein | 00:06:00 |
| 4 | Feilke, Emilia | 2016 | LC Freising | 00:06:02 |
| 5 | Hoffmann, Anna | 2016 | LC Freising | 00:06:35 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edlheim, Vroni | 2017 | SV Marzling | 00:09:24 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krappmann, Amelie | 2018 | ohne Verein | 00:06:39 |
| 2 | Steinberg, Mara | 2018 | LC Freising | 00:09:37 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reger, Paul | 2014 | LC Freising | 00:06:00 |
| 2 | Wyschkon, Julian | 2014 | LC Freising | 00:06:45 |
| 3 | Rattei, Korbinian | 2014 | LC Waldsiedlung | 00:06:47 |
| 4 | Zang., Casian | 2014 | LC Freising | 00:07:22 |
| 5 | Mihajlovski, Janosch | 2014 | SG Eichenfeld Freising | 00:07:34 |
| 6 | Wani, Rayan | 2014 | ohne Verein | 00:07:56 |
| 7 | Warth, Maximilian | 2014 | LC Freising | 00:08:12 |
| 8 | Sehic, Mahir | 2014 | Eichenfeld | 00:08:24 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobmair, Luca | 2013 | LC Freising | 00:06:25 |
| 2 | Hilmers, Paul Rio | 2013 | ohne Verein | 00:06:27 |
| 3 | Handschuh, Elias | 2013 | ohne Verein | 00:07:43 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauendorf, Nils | 2012 | SG Eichenfeld Freising | 00:05:57 |
| 2 | Shi, Yuhan | 2012 | SG Eichenfeld Freising | 00:06:15 |
| 3 | Trakies, Joel | 2012 | SV Eichenfeld | 00:06:43 |
| 4 | Bilous, Mikhailo | 2012 | ohne Verein | 00:07:00 |
| 5 | Regi, Bernat | 2012 | SG Eichenfeld Freising | 00:07:39 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reisch, Dominik | 2011 | LC Freising | 00:05:24 |
| 2 | Reichenbach, Mika | 2011 | SV Lohhof | 00:05:27 |
| 3 | Sehic, Zinedin | 2011 | Eichenfeld | 00:06:22 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obermeier, Elias | 2010 | TSV Allershausen | 00:05:51 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein, Marie | 2014 | LC Freising | 00:06:42 |
| 2 | Weiß, Johanna | 2014 | LC Freising | 00:07:10 |
| 3 | Senger, Lotta | 2014 | LC Freising | 00:08:02 |
| 4 | Reif, Lea | 2014 | LC Freising | 00:08:25 |
| 5 | Hagl, Emma | 2014 | LC Freising | 00:08:53 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam, Nora | 2013 | LC Freising | 00:06:09 |
| 2 | Obermeier, Hannah | 2013 | TSV Allershausen | 00:06:31 |
| 3 | Brandmaier, Elisa | 2013 | LC Freising | 00:07:06 |
| 4 | Liel, Maria | 2013 | Team Blitzschnell | 00:08:15 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warth, Teresa | 2012 | LC Freising | 00:06:48 |
| 2 | Kassner, Sanna | 2012 | LC Freising | 00:08:09 |
| 3 | Schaller, Johanna | 2012 | Team Blitzschnell | 00:08:58 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pflüger, Carla | 2011 | LC Freising | 00:07:06 |
| 2 | Birner, Pia | 2011 | ohne Verein | 00:07:19 |
| 3 | Kowalska, Olivia | 2011 | ohne Verein | 00:09:10 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haider, Emma | 2010 | LC Freising | 00:05:53 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassner., Milla | 2009 | LC Freising | 00:08:06 |
| 2 | Landbrecht, Franziska | 2009 | LC Freising | 00:08:07 |
| 3 | Handschuh, Laura | 2009 | ohne Verein | 00:08:46 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giersdorff, Lotta | 2006 | TSV Jahn Freising | 00:38:27 |
| 2 | Hahn, Helene | 2007 | ohne Verein | 00:52:07 |
| 3 | Hoffmann, Sophia | 2010 | LC Freising | 00:53:24 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giersdorff, Frida | 2004 | TSV Jahn Freising | 00:34:00 |
| 2 | Pfeiffer, Ina | 2004 | TSV Jahn Freising | 00:46:56 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönberger, Johanna | 2002 | TSV Jahn Freising | 00:36:02 |
| 2 | Hennemann, Theresa | 1998 | ohne Verein | 00:36:19 |
| 3 | Mangasarou, Maria | 1998 | ohne Verein | 00:42:06 |
| 4 | Abend., Kathrin | 1997 | ZHS Freising | 00:45:20 |
| 5 | Gerschütz, Leonie | 1997 | ZHS Freising | 00:46:02 |
| 6 | Obermeir, Teresa | 1996 | ohne Verein | 00:47:13 |
| 7 | Obermeir, Rebecca | 1997 | ohne Verein | 00:47:13 |
| 8 | Maune, Marie | 2000 | SG Stadtwerke Freising | 00:50:00 |
| 9 | Malle, Johanna | 1995 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:52:29 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Kirsten | 1985 | Bundeswehr | 00:44:59 |
| 2 | Müller, Verena | 1984 | Bundeswehr | 00:49:01 |
| 3 | Selzle, Silke | 1984 | ohne Verein | 00:59:12 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber, Alena | 1983 | Bundeswehr | 00:45:17 |
| 2 | Klein., Kim | 1982 | LC Freising | 00:46:55 |
| 3 | Quinten, Saskia | 1983 | Bundeswehr | 00:49:25 |
| 4 | Neumaier-Giacini, Elsa | 1982 | ohne Verein | 00:50:27 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virzi, Iolanda | 1975 | Erdinger Active Team | 00:40:54 |
| 2 | Rester, Claudia | 1976 | Lauftreff Freising | 00:45:02 |
| 3 | Maitland, Martina | 1977 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:45:59 |
| 4 | Horn, Katrin | 1978 | Bundeswehr | 00:47:15 |
| 5 | Seger, Katja | 1976 | SG Stadtwerke Freising | 00:51:08 |
| 6 | Bauer, Angela | 1977 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:51:29 |
| 7 | Siebler, Stefanie | 1976 | Werkfeuerwehr Weihenstephan | 00:52:00 |
| 8 | Kislinger, Daniela | 1976 | Sparkasse Freising Moosburg "Die Am | 00:55:26 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poldinger, Angelika | 1972 | Freisinger Bank e.G. | 00:45:00 |
| 2 | Reitmeyer, Nicole | 1973 | ohne Verein | 00:51:02 |
| 3 | Wegel, Elke | 1969 | ohne Verein | 00:52:05 |
| 4 | Beckemeyer, Silke | 1969 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:52:47 |
| 5 | Heinrich, Christine | 1969 | ohne Verein | 00:54:16 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruber, Barbara | 1968 | BSV Flughafen München | 00:40:48 |
| 2 | Schmidt, Anja | 1967 | TSV Jetzendorf | 00:45:47 |
| 3 | Koellner-Engel, Elfriede | 1966 | jetvision.de | 00:51:31 |
| 4 | Gmeinwieser, Heide | 1967 | Sparkasse Freising | 00:54:52 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gschloessl, Eva | 1960 | Lauftreff Freising | 00:48:56 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donitzky, Konstantin | 2004 | Bundeswehr | 00:45:16 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remmele, Pascal | 2000 | Mil5Kampf | 00:30:07 |
| 2 | Gaj, Louis | 1998 | Mil5Kampf | 00:30:20 |
| 3 | Holzmann, Leo | 2003 | TSV Jahn Freising | 00:30:21 |
| 4 | Pfeiffer, Niklas | 2002 | TSV Jahn Freising | 00:30:27 |
| 5 | Heißwolf, Florian | 1997 | ohne Verein | 00:30:28 |
| 6 | Kunstmann, Jörg | 1968 | TSV Jahn Freising | 00:35:05 |
| 7 | Grepmair, Markus | 1998 | ohne Verein | 00:36:14 |
| 8 | Zill, Maximilian | 1996 | Freisinger Bank e.G. | 00:37:46 |
| 9 | Diez, Gregor | 1994 | Bundeswehr | 00:38:18 |
| 10 | Felsl, Thomas | 1994 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:38:29 |
| 11 | Riedel, Chris | 1995 | Bundeswehr | 00:39:17 |
| 12 | Stable, Tobias | 1994 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:39:22 |
| 13 | Kassinger, Jakob | 1997 | TSV Jahn | 00:40:03 |
| 14 | Malic, Sandro | 1995 | ohne Verein | 00:40:42 |
| 15 | Fuchs, Dominik | 1994 | Stadt Freising | 00:41:04 |
| 16 | Lorenz, Stefan | 1997 | SpVgg Attenkirchen | 00:41:52 |
| 17 | Thalheimer, Bastian | 2003 | TSV Jahn Freising | 00:44:56 |
| 18 | Seltmann, Felix | 2002 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:45:08 |
| 19 | Herrmann, Pascal | 1994 | Stadt Freising | 00:52:14 |
| 20 | Kirchberger, Johannes | 2000 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:55:26 |
| 21 | Demirel, Anil | 1998 | ohne Verein | 00:58:12 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glockshuber, Basti | 1990 | TSV Jahn Freising | 00:27:56 |
| 2 | Ratzek, Dominik | 1991 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:31:59 |
| 3 | Steffen, Nico | 1992 | #painboyz | 00:36:22 |
| 4 | German, Nikolai | 1991 | Bundeswehr | 00:37:00 |
| 5 | Sangul, Max | 1990 | Bundeswehr | 00:37:33 |
| 6 | Andlinger, Felix | 1993 | Muay Thai Freunde Freising e. V. | 00:39:36 |
| 7 | Gernert, Andreas | 1989 | ohne Verein | 00:40:28 |
| 8 | Mross, Louis | 1992 | ohne Verein | 00:41:47 |
| 9 | Trasberger, Markus | 1990 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:45:06 |
| 10 | Steidl, Andre | 1991 | Bundeswehr | 00:46:41 |
| 11 | Neumaier, Thomas | 1989 | ohne Verein | 00:47:05 |
| 12 | Pichler, Matthias | 1989 | ohne Verein | 00:49:41 |
| 13 | Trabalik, Tomas | 1991 | Bundeswehr | 00:49:52 |
| 14 | Hittinger, Eva | 1990 | ohne Verein | 00:50:19 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganzhorn, Thomas | 1986 | ohne Verein | 00:32:48 |
| 2 | Sokollik., Ralph | 1988 | ohne Verein | 00:37:10 |
| 3 | Neustifter, Manuel | 1986 | Bundeswehr | 00:38:35 |
| 4 | Plato, Leander | 1987 | Bundeswehr | 00:38:43 |
| 5 | Haase, Moritz | 1984 | Muay Thai Freunde Freising e. V. | 00:39:42 |
| 6 | Laupheimer, Benjamin | 1988 | Bundeswehr | 00:39:54 |
| 7 | Büchler, Johannes | 1988 | ohne Verein | 00:40:06 |
| 8 | Brunnhuber, Marcus | 1984 | ohne Verein | 00:42:48 |
| 9 | Neumaier, Florian | 1984 | ohne Verein | 00:42:49 |
| 10 | Gentili, Daniel | 1985 | Bundeswehr | 00:42:56 |
| 11 | Strohmaier, Markus | 1984 | ohne Verein | 00:43:02 |
| 12 | Jelonnek., Thorsten | 1987 | TSV Ismaning | 00:43:11 |
| 13 | Lachner, Georg | 1986 | ohne Verein | 00:46:26 |
| 14 | Hofmann, Andre | 1984 | Bundeswehr | 00:47:16 |
| 15 | Garnreiter, Stephan | 1987 | ohne Verein | 00:49:20 |
| 16 | Buchholz, Rene | 1985 | Bundeswehr | 00:55:24 |
| 17 | Hansen, Franz | 1985 | Stadt Freising | 00:56:50 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulini, Benjamin | 1982 | #painboyz | 00:38:08 |
| 2 | Hierhager, Martin | 1981 | #painboyz | 00:41:51 |
| 3 | Vogl, Stephan | 1981 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:42:45 |
| 4 | Dill, Manfred | 1979 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:47:19 |
| 5 | Eder, Matthias | 1980 | #painboyz | 00:47:45 |
| 6 | Stütz, Gordon | 1981 | Bundeswehr | 00:49:26 |
| 7 | Lorenz, Albert | 1980 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:51:28 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neugebauer, Henri | 1977 | TSV Jahn Freising | 00:30:34 |
| 2 | Gutsche, Thomas | 1977 | BSV Flughafen München | 00:35:46 |
| 3 | Steyer, Florian | 1977 | TSV Ismaning | 00:36:03 |
| 4 | Wagenbrenner, Stefan | 1978 | Bundeswehr | 00:38:38 |
| 5 | Stege, Steffan | 1978 | Bundeswehr | 00:40:05 |
| 6 | Tanner, Michael | 1974 | Bundeswehr | 00:40:18 |
| 7 | Rattei, Florian | 1977 | LC Waldsiedlung | 00:40:39 |
| 8 | Bachhofer, Matthias | 1976 | Lauftreff Freising | 00:40:42 |
| 9 | Lauff, Robert | 1974 | Sparkasse Freising Moosburg "Die Am | 00:41:20 |
| 10 | Voll, Christian | 1976 | Lauftreff Freising | 00:42:14 |
| 11 | Bauer, Paul | 1977 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:45:18 |
| 12 | Lindner, Jürgen | 1974 | Bundeswehr | 00:45:33 |
| 13 | Maier, Thomas | 1974 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:45:39 |
| 14 | Keller, Andreas | 1978 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:48:06 |
| 15 | Handschuh, Georg | 1977 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:48:21 |
| 16 | Hahn, Andreas | 1977 | ohne Verein | 00:52:08 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilmair, Michael | 1969 | Stadtwerke Freising ( fresch ) | 00:34:20 |
| 2 | Tropschug, Andreas | 1970 | TSV 1860 München | 00:35:50 |
| 3 | Pfeiffer, Andreas | 1973 | TSV Jahn | 00:36:10 |
| 4 | Mair, Hans | 1969 | BSV Flughafen München | 00:36:44 |
| 5 | Reitmeyer, Stephan | 1969 | ohne Verein | 00:38:58 |
| 6 | Friederich, Timo | 1972 | Bundeswehr | 00:39:22 |
| 7 | Arnold, Dietrich | 1969 | Caritas Freising | 00:39:44 |
| 8 | Maune, Michael | 1969 | SG Stadtwerke Freising | 00:39:59 |
| 9 | Piller, Stefan | 1970 | ohne Verein | 00:44:47 |
| 10 | Heilmeier, Alfred | 1970 | Freisinger Bank e.G. | 00:45:10 |
| 11 | Sauerstein, Peter | 1973 | LC Freising | 00:46:22 |
| 12 | Westermeier, Andreas | 1971 | LC Freising | 00:46:24 |
| 13 | Steiner, Günter | 1973 | BSV Flughafen München | 00:49:24 |
| 14 | Hartmann, Klaus | 1969 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:49:49 |
| 15 | Siebler, Stefan | 1973 | ohne Verein | 00:52:01 |
| 16 | Kislinger, Christian | 1969 | Sparkasse Freising Moosburg "Die Am | 01:06:12 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiesenberger, Günter | 1968 | BSV Flughafen München | 00:38:22 |
| 2 | Rothkant, Richard | 1967 | SG Stadtwerke Freising | 00:39:01 |
| 3 | Mayer, Werner | 1967 | Erdinger Active Team | 00:42:40 |
| 4 | Chaluppa, Siegfried | 1965 | BSV Flughafen München | 00:47:36 |
| 5 | Klingeberger, Oliver | 1968 | Freisinger Bank e.G. | 00:50:44 |
| 6 | Müller, Volker | 1968 | ohne Verein | 00:52:15 |
| 7 | Büchl, Peter | 1965 | Freisinger Bank e.G. | 00:58:06 |
| 8 | Schillinger, Hans | 1966 | Freisinger Bank e.G. | 00:58:36 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmerling, Peter | 1959 | SG Stadtwerke Freising | 00:41:49 |
| 2 | Kirsch, Johann | 1959 | Sparkasse Freising Moosburg "Die Am | 00:48:12 |
| 3 | Bader, Johannes | 1963 | Bundeswehr | 00:57:02 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieder, Robert | 1957 | SpVgg Attenkirchen | 00:39:49 |
| 2 | Schuhbauer, Johann | 1957 | SG Stadtwerke Freising | 00:41:54 |
| 3 | Vogl, Josef | 1956 | SG Stadtwerke Freising | 00:42:25 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garreis, Hannah | 2007 | LC Freising | 00:26:22 |
| 2 | Goldbrunner, Anna | 2006 | die 4 Muskelkater | 00:35:02 |
| 3 | Pflüger, Emma | 2006 | die 4 Muskelkater | 00:35:02 |
| 4 | Herden, Raphaela | 2008 | LC Freising | 00:37:14 |
| 5 | Franck, Helena | 2007 | die 4 Muskelkater | 00:38:36 |
| 6 | Kahout, Ayleen | 2006 | ohne Verein | 00:38:58 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arzberger, Sophie | 1996 | TSV Jahn | 00:27:23 |
| 2 | Reitinger, Lisa | 2001 | TSV Jahn | 00:28:45 |
| 3 | Aberl, Paula | 2003 | typneun | 00:32:56 |
| 4 | Graßl, Laura | 2001 | Bayerische Staatsbrauerei Weihenste | 00:38:40 |
| 5 | Weitz, Saskia | 1994 | ohne Verein | 00:39:14 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fürlauf, Sina | 1992 | Bayerische Staatsbrauerei Weihenste | 00:38:40 |
| 2 | Krönert, Julia | 1993 | Bundeswehr | 00:39:52 |
| 3 | Dondl, Nicole | 1991 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:42:22 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilous, Svitlana | 1988 | ohne Verein | 00:31:45 |
| 2 | Cestar, Eva | 1984 | Stadt Freising | 00:33:48 |
| 3 | Keller, Stefanie | 1986 | ohne Verein | 00:36:00 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein., Kim | 1982 | LC Freising | 00:29:55 |
| 2 | Koch, Franziska | 1982 | LC Freising | 00:33:43 |
| 3 | Handschuh, Karin | 1979 | ohne Verein | 00:37:16 |
| 4 | Obermeier, Silvia | 1981 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:38:25 |
| 5 | Wallhöfer, Birgit | 1981 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:38:39 |
| 6 | Sümer, Manshuk | 1982 | Stadt Freising | 00:40:27 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassner, Yvonne | 1975 | ohne Verein | 00:35:07 |
| 2 | Beckmann, Carmen | 1975 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:35:35 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niedermeier, Margit | 1973 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:33:04 |
| 2 | Meindl, Michaela | 1969 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:37:41 |
| 3 | Müller, Jacqueline | 1972 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:41:15 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Halfmann, Annette | 1967 | BSV Flughafen München | 00:36:41 |
| 2 | Wenk, Christina | 1966 | ohne Verein | 00:38:16 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reger, Moritz | 2011 | LC Freising | 00:28:30 |
| 2 | Pflüger, Lukas | 2008 | die 4 Muskelkater | 00:31:21 |
| 3 | Pirkelmann, Maxl | 2008 | LC Freising | 00:31:23 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | LC Freising | 00:21:15 |
| 2 | Weyand, Philipp | 1994 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:34:27 |
| 3 | Santl, Dominik | 2000 | Bundeswehr | 00:39:52 |
| 4 | Keyser, Dominik | 1997 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:41:16 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spangardt, Christoph | 1992 | Bundeswehr | 00:25:20 |
| 2 | Hollstein, Thomas | 1993 | Bundeswehr | 00:30:43 |
| 3 | Lang, Martin | 1991 | Stadt Freising | 00:33:19 |
| 4 | Krönert, Maximilian | 1993 | Bundeswehr | 00:39:53 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reindl, Julian | 1986 | LC Freising | 00:24:16 |
| 2 | Jelonnek., Thorsten | 1987 | TSV Ismaning | 00:25:59 |
| 3 | Hausler, Alexander | 1987 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:31:33 |
| 4 | Lorenz, Sebastian | 1988 | Bundeswehr | 00:39:52 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knudsen, Timor | 1982 | ohne Verein | 00:29:31 |
| 2 | Manuel, Haas | 1983 | ohne Verein | 00:34:51 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regi, Akos | 1974 | SG Eichenfeld Freising | 00:29:01 |
| 2 | Reger, Flo | 1978 | LC Freising | 00:29:36 |
| 3 | Kassner, Matthias | 1974 | ohne Verein | 00:31:00 |
| 4 | Manhart, Stefan | 1976 | typneun | 00:34:47 |
| 5 | Völker, Daniel | 1978 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:44:51 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gifthaler, Alexander | 1973 | SG Eichenfeld Freising | 00:31:59 |
| 2 | Stahl, Werner | 1973 | ohne Verein | 00:38:23 |
| 3 | Krappmann, Michael | 1972 | ohne Verein | 00:39:13 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenk, Robert | 1966 | ohne Verein | 00:28:45 |
| 2 | Aberl, Robert | 1966 | typneun | 00:33:33 |
| 3 | Meindl, Robert | 1967 | LC Freising | 00:37:41 |
| 4 | Berger, Konrad | 1967 | Sparkasse Freising Moosburg | 00:41:04 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenfeld, Olaf | 1962 | Bundeswehr | 00:30:44 |
| 2 | Schinzl, Peter | 1960 | 1. Rottaler Nordic Walking e.V. | 00:52:07 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwertl, Josef | 1952 | TSV Mainburg | 00:33:23 |
|
|
| Platz | Name | Jahr | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geiselmann, Anna | 2009 | LC Freising | 00:21:14 |
| 2 | Oberhofer, Emma | 2012 | LC Freising | 00:21:24 |
| 3 | Weigl, Maja | 2008 | LC Freising | 00:21:25 |
| 4 | Weigl, Clara | 2010 | LC Freising | 00:21:36 |
| 4 | Noichl, Bibiana | 2010 | LC Freising | 00:21:36 |
|
|
Gesamteinlauf |
www.volksfestlauf.de |
05.07.2023 |