Lauf - Einlaufliste

9. Weihenstephaner Panoramalauf - 85354 Freising

...

LC Freising


Schüler M10 - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Still, Sebastian 2009 Grundschule Vötting 00:03:13
2 Bachmann, Nico 2009 LC Freising 00:03:14
3 Gentz, Sebastian 2009 ver.de landschaftsarchitektur 00:03:30
3 Hackenberg, Felix 2009 LC Freising 00:03:30
5 Kaczorowski, Julian 2009 SV Vötting 00:03:39
6 Seilwinder, Adam 2009 Grundschule Vötting 00:03:48
7 Kammerloher, Sebastian 2009 Grundschule Vötting 00:03:52
8 James, Alex 2009 Grundschule Vötting 00:03:56
9 Mayrthaler, Felix 2009 LC Freising 00:04:07
10 Böhm, Theo 2009 Grundschule Vötting 00:04:11
11 Böck, Celal 2009 Grundschule Vötting 00:04:32
12 Eder, Michael 2009 Team Franka 00:04:55

Schülerinnen W10 - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Knocke, Cara 2009 Sternschule Neustift 00:03:29
2 Schertel, Emily 2009 Grundschule Vötting 00:03:42
3 Oberhofer, Sophia 2009 Grundschule Vötting 00:03:49
3 Odintov, Nina 2009 Grundschule Vötting 00:03:49
5 Maier, Tamara 2009 Grundschule Vötting 00:03:57
6 Benigno, Tiziana 2009 ohne Verein 00:04:01
7 Mitzscherling, Frida 2009 Grundschule Vötting 00:04:11
8 Heilmeier, Anna 2009 ohne Verein 00:04:19
8 Muckenthaler, Sylvie 2009 ohne Verein 00:04:19
10 Platz, Olivia 2009 Sternschule Neustift 00:04:22
11 Müller, Laura 2009 SV Lohhof 00:04:24
12 Reif, Anna 2009 Grundschule Vötting 00:04:25
13 Schmidt, Emilia 2009 ohne Verein 00:04:29
13 Neumann, Hannah 2009 Grundschule Vötting 00:04:29
15 Kurkowski, Sarah 2009 Grundschule Vötting 00:04:30
16 Stangl, Soley 2009 Sternschule Neustift 00:04:33
17 Nahar, Alicia 2009 Sternschule Neustift 00:05:46

Schülerinnen W9 - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Paul, Josephine 2010 Grundschule Vötting 00:03:54
2 Claus, Annika 2010 Grundschule Vötting 00:04:02
3 Gallitzendörfer, Magdalena 2010 Die Gallis 00:04:05
4 Rashiti, Orgesa 2010 Grundschule Vötting 00:04:13
5 Shi, Shang 2010 Sternschule Neustift 00:04:25
6 Neuberger, Maja 2010 Sternschule Neustift 00:04:28
7 Zehn, Antonia 2010 Grundschule Vötting 00:04:34
8 Feldmaier, Antonia 2010 Sternschule Neustift 00:04:36
9 Röhrl, Anna 2010 Grundschule Vötting/Pulling 00:04:37
10 Eggerer, Lena Maria 2010 Grundschule Vötting 00:04:53
11 Chen, Li 2010 Grundschule Vötting 00:04:55
12 Beauchamp, Mariella 2010 Grundschule Vötting 00:04:56
13 Chaboela-Teidese, Daria-Elena 2010 Grundschule Vötting 00:05:13

Schüler M9 - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Näther, Ben 2010 LC Freising 00:03:21
2 Stanikzay, Abubakax 2010 Grundschule Vötting 00:03:22
3 Grundbuchner, Valentin 2010 Grundschule Vötting 00:03:28
4 Molle, Luca 2010 Grundschule Vötting 00:03:36
5 Helm, Emil 2010 Grundschule Vötting 00:03:38
6 Pirkelmann, Leonard 2010 LC Freising 00:03:42
7 Elling, Emil 2010 Grundschule Vötting 00:03:43
8 Schwietering, Finn 2010 Grundschule Vötting 00:03:43
9 Seidel, Moritz 2010 Grundschule Vötting 00:03:49
10 Huber, Tobias 2010 Grundschule Vötting 00:04:01
11 Hubensteiner, Alexander 2010 Grundschule Vötting 00:04:06
12 Klan, Jonah 2010 Sternschule Neustift 00:04:07
13 Horner, Noah 2010 Grundschule Vötting 00:04:14
14 Manhart, Paul 2010 ohne Verein 00:04:24
15 Baltzi, Sertan 2010 Grundschule Vötting 00:05:19
16 Stirl, Maximilian 2010 Grundschule Vötting 00:07:17

Schüler M8 - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Reger, Moritz 2011 Sternschule Neustift 00:03:32
2 Hegen, Cooper 2011 BC Attaching, Freising Grizzlies 00:03:33
3 Herzer, Jonathan 2011 LC Freising 00:03:41
4 Zech, Arved 2011 Grundschule Vötting 00:03:46
5 Zhu, Yeming 2011 Grundschule Vötting 00:03:47
6 Nöth, Dominik 2011 Grundschule Vötting 00:04:14
7 He, Yutong 2011 Grundschule Vötting 00:04:17
8 Platz, Lennox 2011 Sternschule Neustift 00:04:17
9 Weber, Julius 2011 Grundschule Vötting 00:04:21
10 Ouali, Ilias 2011 ohne Verein 00:04:38
11 Kaditzky, Simon 2011 Grundschule Vötting 00:04:41
12 Krüger, Johannes 2011 Grundschule Vötting 00:04:43
13 Zandt, Paul 2011 Grundschule Vötting 00:04:50
14 Dietel, Matthias 2011 Grundschule Vötting 00:04:53

Schülerinnen W8 - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Reitmeyer, Marlena 2011 TSV Jahn Freising 00:03:45
2 Still, Lisa 2011 Grundschule Vötting 00:03:53
3 Franck, Josephine 2011 Grundschule Neustift 00:04:07
4 Menz, Leonie 2011 Grundschule Vötting 00:04:11
5 Breisach, Emilia 2011 Grundschule Neustift 00:04:15
6 Weinand, Sophie 2011 TSV Reichertshausen 00:04:18
7 Glück, Matilda 2011 TSV Jahn Freising 00:04:19
8 Polato, Oceane 2011 ohne Verein 00:04:20
9 Birkner, Sarah 2011 Grundschule Vötting 00:04:25
10 Kramer, Luzie 2011 Grundschule Vötting 00:04:28
11 Steinkirchner, Hannah 2011 Grundschule Vötting 00:04:30
12 Alkheder, Samira 2011 TSV Reichertshausen 00:04:34
13 Zuhr, Anna 2011 Grundschule Vötting 00:04:39
14 Glebe, Madlena 2011 ohne Verein 00:04:43
15 Vasile, Marta 2011 Grundschule Vötting 00:04:45
16 Vasile, Emma 2011 Grundschule Vötting 00:04:52
17 Martins, Mariana 2011 Grundschule Vötting 00:04:54
18 Tokroitozin, Hosanna 2011 Sternschule Neustift 00:04:56
19 Weingartner, Emna 2011 Grundschule Vötting 00:04:58

Schüler M3 - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Höllinger, Quirin 2016 LC Freising 00:08:44

Schüler M4 - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Wagner, Anton 2015 TSV Jahn Freising 00:06:50

Schüler M5 - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Reger, Paul 2014 LC Freising 00:04:25
2 Höllinger, Valentin 2014 LC Freising 00:05:39
3 Wani, Rayan 2014 ohne Verein 00:05:44

Schüler M7 - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Schievenbusch, Lukas 2012 ohne Verein 00:03:48
2 Reif, Felix 2012 Grundschule Vötting 00:04:04
3 Rüller, Konstantin 2012 Grundschule Vötting 00:04:06
4 Claus, Julian 2012 Grundschule Vötting 00:04:12
5 Wagner, Emil 2012 Grundschule Vötting 00:04:13
6 Beauchamp, Samuel 2012 ohne Verein 00:04:17
7 Krieg, Maximilian 2012 ohne Verein 00:04:18
8 Nanzano, Clemens 2012 ohne Verein 00:04:20
9 Helm, Liam 2012 Grundschule Vötting 00:04:21
10 Richter, Florian 2012 Sternschule Neustift 00:04:22
11 Hartmann, Felix 2012 Sternschule Neustift 00:04:23
12 Schertel, Vincent 2012 Freising Grizzlies 00:04:26
13 Shi, Yuhan 2012 Sternschule Neustift 00:04:28
14 Egger, Xaver 2012 Grundschule Vötting 00:04:31
15 Schaale, Felix 2012 Grundschule Vötting 00:04:33
16 Börzsönyi, Maximillian 2012 ohne Verein 00:04:35
17 Götz, Michel 2012 TSV Reichertshausen 00:04:37
18 Konarski, Emil 2012 Sternschule Neustift 00:04:40
19 Heiringhoff, Anton 2012 Grundschule Vötting 00:04:41
20 Abdulrahman, Cheema 2012 ohne Verein 00:05:16

Schülerinnen W7 - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Gallitzendörfer, Josefine 2012 Die Gallis 00:04:23
2 Oberhofer, Emma 2012 Grundschule Vötting 00:04:27
3 Merle, Eva 2012 Grundschule Vötting 00:04:39
4 Prosenz, Elina 2012 Grundschule St. Korbinian 00:04:52
5 Herzog, Charlotte 2012 LC Freising 00:05:12
6 Wani, Aliza 2012 Grundschule Vötting 00:05:36
7 Schwarzer, Lotta 2012 Grundschule Vötting 00:05:38
8 Tüylüce, Sofya 2012 Grundschule Vötting 00:05:42
9 Wiesheu, Helena 2012 Sternschule Neustift 00:06:34

Schülerinnen W5 - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Gallitzendörfer, Veronika 2014 Die Gallis 00:08:27
2 Wiesheu, Madita 2014 ohne Verein 00:08:55

Schülerinnen W11 - 1500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Noichl, Bibiana 2010 LC Freising 00:07:12
2 Rötting, Terese 2008 Grundschule Vötting 00:08:08
3 Profendiener, Lilly 2008 TSV Reichertshausen 00:08:35

Schülerinnen W12 - 1500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Eder, Maria 2007 Team Franka 00:08:07
2 Feldmaier, Ludwig 2007 Sternschule Neustift 00:08:13
3 Seidl, Amelie 2007 Realschule Gute Änger 00:08:31

Schülerinnen W13 - 1500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Giersdorff, Lotta 2006 TSV Jahn Freising 00:05:21
2 Schmitz, Pia 2006 TSV Jahn Freising 00:06:07
3 Glück, Lotte 2006 TSV Jahn Freising 00:06:50

Schülerinnen W14 - 1500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Pillny, Sophia 2005 ohne Verein 00:08:03
2 Kilian, Johanna 2005 ohne Verein 00:08:04
3 Rülicke, Hannah 2005 ohne Verein 00:08:05
4 Schwaiger, Leni 2005 LC Freising 00:08:16

Schülerinnen W15 - 1500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Konert, Noelle 2004 SV Lohhof 00:05:37

Schüler M11 - 1500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Pflüger, Lukas 2008 LC Freising 00:05:30
2 Näther, Nils 2008 LC Freising 00:05:49
3 Noichl, Titus 2008 SC Freising 00:05:54
4 Lohmaier, Korbinian 2009 Grundschule Vötting 00:06:07
5 Gallitzendörfer, Johannes 2008 Die Gallis 00:06:08
6 Pirkelmann, Maximilian 2008 LC Freising 00:06:21
7 Giersdorff, Emil 2008 TSV Jahn Freising 00:06:22
8 Kröniger, Philipp 2008 ver.de landschaftsarchitektur 00:06:38
9 Elling, Lukas 2008 SV Pulling 00:06:40
10 Geisenhofer, Lukas 2008 TSV Reichertshausen 00:06:46
11 Obermeier, Veit 2008 ohne Verein 00:06:48
12 Warsberg, Leo 2008 ohne Verein 00:07:28
13 Neumeier, Benedikt 2008 ohne Verein 00:08:02
14 Streit, Linus 2008 Domgymnasium Freising 00:08:17
15 Schwarzer, Leonhard 2008 ohne Verein 00:09:31

Schüler M12 - 1500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Pfleger, Niklas 2007 TSV Reichertshausen 00:05:27
2 Forst, Moritz 2007 TSV Jahn Freising 00:05:56
3 Zhu, Yeqin 2007 SE Freising 00:06:16
4 Melcher, Adrian 2007 TSV Jahn Freising 00:06:18
5 Schreiber, Domenic 2007 Sternschule Neustift 00:07:25
6 Buchner, Johannes 2007 SG Eichenfeld 00:07:46

Schüler M13 - 1500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Wittkopf, Benno 2006 TSV Jahn Freising 00:05:24
2 Klan, Niklas 2006 ohne Verein 00:06:36
3 Gromann, Adrian 2006 ohne Verein 00:07:03

Schüler M14 - 1500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Reitmeyer, Moritz 2005 TSV Jahn Freising 00:05:21
2 Mackedanz, Noah 2005 SV Lohhof 00:05:31

Schüler M15 - 1500m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Murr, Paul 2004 TSV Jahn Freising 00:05:48

männliche Jugend B - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Pfeiffer, Niklas 2002 TSV Jahn Freising 00:24:46
2 Sesselmann, Moritz 2003 LC Freising 00:27:17
3 Klein, Maxi 2002 LC Freising 00:27:18
4 Westermaier, Ludwig 2002 LC Freising 00:28:07
5 Vollerthum, Jakob 2002 BSZ Freising 00:40:13

Männer - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Larisch, Balthasar 1991 SV Waldkirch 00:21:57
2 Eisele, Simon 1997 SpVgg Auerbach/Streitheim 00:22:40
3 Ilberg, Felix 1992 Bienenlachen 00:23:30
4 Ilberg, Paul 1994 Bienenlachen 00:24:50
5 Küster, Christopher 1991 De gmiadlichn Kranzberger 00:26:21
6 Bauer, Florian 1998 BSZ Freising 00:26:56
7 Hofrichter, Benedikt 1995 Landsmannschaft Bavaria 00:27:13
8 Kraetzl, Florian 1992 LC Freising 00:29:37
9 Lenz, Maurice 1998 SC Freising 00:35:29
10 Allan, Lopez 1996 SC Freising 00:35:29
11 Burger, Lorenz 1991 Team Franka 00:38:33

Senioren M30 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Rasera, Nicola 1989 ohne Verein 00:24:52
2 Sokdlik, Ralph 1988 ohne Verein 00:25:50
3 Ballasus, Marius 1986 Sparkasse Bamberg 00:26:01
4 Calabrese, Giacomo 1986 BSG TeXins e.V. 00:32:42
5 Hansen, Franz 1985 Stadtgärtnerei Freising 00:36:49

Senioren M35 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Herzer, Stefan 1981 LC Freising 00:22:29
2 Voigt, Martin 1984 1000plus 00:23:27
3 Berberich, Mattias 1981 ohne Verein 00:26:25
4 Szabo, Sven 1981 ohne Verein 00:26:57
5 Grießl, Tobias 1981 Team Stockidis 00:27:23
6 Stöckelmeier, Thomas 1983 BSZ Freising 00:28:27
7 Süßmilch, André 1984 ohne Verein 00:28:59
8 Süß, Wolfgang 1980 ohne Verein 00:34:16
9 Luther, Karsten 1980 ohne Verein 00:34:48
10 Krimmer Kühn, Christian Andrea 1983 ohne Verein 00:34:51

Senioren M40 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Schaurer, Björn 1979 Team Erdinger Alkoholfrei 00:24:02
2 Tesar, Stefan 1979 TSV Jahn Freising 00:27:03
3 Koch, Markus 1976 De gmiadlichn Kranzberger 00:27:44
4 Aigner, Manfred 1976 RTBFE 00:29:27
5 Kilran, Michael 1976 ohne Verein 00:31:27
6 Peller, Nikolaus 1978 Team Franka 00:39:13
7 Prosenz, Ronny 1978 ver.de landschaftsarchitektur 00:39:43

Senioren M45 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Tropschug, Andreas 1970 TSV Jahn Freising 00:25:55
2 Härtl, Christian 1974 ohne Verein 00:27:52
3 Pfeiffer, Andreas 1972 TSV Jahn Freising 00:28:34
4 Heilmeier, Alfred 1970 ohne Verein 00:29:00
5 Westermaier, Andreas 1971 LC Freising 00:29:21
6 Dr. Börzsönyi, Anton 1970 ohne Verein 00:29:32
7 Pflüger, Oliver 1971 LC Freising 00:30:32
8 Rümpelein, Jochen 1970 ver.de landschaftsarchitektur 00:31:04
9 Klein, Christian 1970 SV Vötting 00:31:12
10 Gentz, Stephan 1974 ver.de landschaftsarchitektur 00:32:47

Senioren M50 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Kunstmann, Jörg 1968 TSV Jahn Freising 00:23:02
2 Arnold, Dietrich 1969 Caritas Freising 00:26:18
3 Starosczyk, Arnold 1968 JamboHouse Lamu, Kenya 00:28:25
4 Reitmeyer, Stephan 1969 TSV Jahn Freising 00:28:46
5 Kriesch, Volkmar 1968 MTV 1862 Pfaffenhofen 00:29:01
6 Maurer, Jörg 1969 ohne Verein 00:31:02
7 Platz, Tobias 1966 Sternschule Neustift 00:33:56
8 Chaluppa, Siegfried 1965 BSV Flughafen München 00:34:32

Senioren M55 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Mayershofer, Wolfgang 1964 KGB Laufteam Kirchdorf 00:33:20
2 Reinisch, Volker 1964 ohne Verein 00:34:12

Senioren M60 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Tiebel, Stefan 1959 ohne Verein 00:41:23
2 Eder, Franz 1958 Team Franka 00:43:00
3 John, DIETMAR 1956 BAYERISCHE LAUFZEITUNG - DER Ch 00:53:59

Senioren M65 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Zauner, Horst 1954 MTV 1862 Pfaffenhofen 00:42:02

Senioren M70 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Stümpfle, Franz 1946 Geiselhöring 00:30:37

weibliche Jugend B - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Giersdorff, Frida 2004 TSV Jahn Freising 00:28:24
2 Pfeiffer, Ina 2004 TSV Jahn Freising 00:28:32
3 Pfleger, Alena 2004 TSV Reichertshausen 00:31:39

weibliche Jugend A - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Böhme, Philomena 2000 BSZ Freising 00:26:46
2 Nemela, Isabella 2000 ohne Verein 00:36:19

Frauen - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Klak, Anna 1998 BSZ Freising 00:28:58
2 Rudolph, Larissa 1990 ohne Verein 00:31:16
3 Menegazzo, Chiara 1990 ohne Verein 00:35:13
4 Reinhart, Lena 1995 Freisinger Mitte 00:40:32

Seniorinnen W30 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Dr. Kretzschmar, Anna 1988 BSZ Freising 00:26:59
2 Saffer, Eva 1986 BSZ Freising 00:32:14
3 Teboni, Leila Ines 1986 BSG TeXins e.V. 00:32:40
4 Lantukmova, Olga 1987 Hermes Laufteam UniBW 00:33:17

Seniorinnen W35 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Reis, Sonia 1980 ohne Verein 00:26:50
2 Giersdorff, Uta 1981 TSV Jahn Freising 00:34:47

Seniorinnen W40 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Wieland, Heidi 1975 ohne Verein 00:31:47
2 Gentz, Carolin 1977 ver.de landschaftsarchitektur 00:34:27
3 Schmid, Karin 1978 MTV 1862 Pfaffenhofen 00:35:18
4 Rester, Claudia 1976 Alpenverein 00:36:06

Seniorinnen W45 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Schäffer, Viola 1974 LC Freising 00:26:45
2 Klein, Alexandra 1974 Stadtverwaltung Freising 00:31:03
3 Schmidhuber, Petra 1974 LC Freising 00:31:11
4 Nemela, Daniela 1970 TV 1964 Landshut 00:36:03

Seniorinnen W50 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Jakowatz, Claudia 1965 Rasende Eisvögel 00:34:56
2 Wegel, Elke 1969 ohne Verein 00:40:44
3 de Rooy, Birgit 1967 ohne Verein 00:48:08
4 Braun, Sabine 1968 ohne Verein 00:56:52

Seniorinnen W55 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Heger, Manuela 1964 TSV Reichertshausen 00:35:48
2 Gschlößl, Eva 1960 www.lauftreff-freising.de 00:36:38

Seniorinnen W60 - 6400m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Zauner, Christine 1956 MTV 1862 Pfaffenhofen 00:37:57

Frauen Hobby - 4100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Schmidhuber, Lisa 2003 LC Freising 00:19:27
2 Keßler, Jessica 1988 BSZ Freising 00:22:04
3 Giersdorff, Lotta 2006 TSV Jahn Freising 00:22:07
4 Progl, Sandra 1999 BSZ Freising 00:23:37
5 Sappok, Melanie 1999 BSZ Freising 00:24:28
6 Holmer, Sabrina 1995 BSZ Freising 00:25:39
7 Gruber, Tizia 1992 Team Franka 00:25:42
8 Meier, Carolin 1997 BSZ Freising 00:26:41
9 Zschaik, Sasha 2000 BSZ Freising 00:26:42
10 Ruvio, Jeanette 1999 BSZ Freising 00:26:43
11 Recklau, Franziska 1999 BSZ Freising 00:26:47
12 Tschernich, Britta 1971 Freisinger Mitte 00:27:08
13 Tschernich, Lisa-Marie 1995 Freisinger Mitte 00:27:08
14 Maas, Katharina 1985 BSZ Freising 00:27:16
15 Reicheneder, Charlotte 2007 Team Franka 00:27:35
16 Reicheneder, Leonie 1998 Team Franka 00:27:36
17 Widl, Erika 1957 BSZ Freising 00:28:14
18 Resener, Katharina 2003 BSZ Freising 00:28:16
19 Reicheneder, Sintje 1968 Team Franka 00:28:18
20 Eder, Barbara 1967 Team Franka 00:28:19
21 Mannott, Annika 1997 BSZ Freising 00:28:51
22 Sixt, Lisa 1998 BSZ Freising 00:28:55
23 Rühl, Melanie 1981 BSZ Freising 00:29:49
24 Heblinger, Patricia 1998 BSZ Freising 00:30:00
25 Graf, Laura 1998 BSZ Freising 00:30:04
26 Bayer, Vanessa 2001 BSZ Freising 00:30:08
27 Kickner, Maxine 1998 BSZ Freising 00:30:22
28 Rülicke, Annette 1971 ohne Verein 00:31:23
29 Bory, Julia 1980 Big Run 00:31:38
30 Pillny, Senay 1973 ohne Verein 00:31:39
31 Lüke, Sonja 1987 BSZ Freising 00:31:41
32 Frey, Selina 2002 BSZ Freising 00:32:52
33 Bienefeld, Katharina 1999 BSZ Freising 00:32:53
34 Neumann, Emily 1997 BSZ Freising 00:32:59
35 Hertle, Anja 1980 BSZ Freising 00:33:56
36 Oberhausl, Carmen 1991 BSZ Freising 00:42:31

Männer Hobby - 4100m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Dick, Raphael 1990 BSZ Freising 00:18:35
2 Gernert, Andreas 1989 ohne Verein 00:19:49
3 Flakus, TOBIAS 1997 Team Franka 00:20:45
4 Westermaier, Felix 2005 LC Freising 00:21:58
5 Zellner, Stefan 1986 BSZ Freising 00:22:05
6 Schnirch, Domenic 1995 BSZ Freising 00:23:36
7 Bauer, Florian 1998 BSZ Freising 00:23:46
8 Steiner, Felix 1991 BSZ Freising 00:23:47
9 Gradmann, Albrecht 1975 Team Franka 00:25:06
10 Oettel, Moritz 1995 BSZ Freising 00:25:38
11 Aumann, Frank 1977 Team Franka 00:25:43
12 Peller, Bruno 2009 Team Franka 00:26:59
13 Reicheneder, Johannes 1973 Team Franka 00:27:36
14 Höpfler, Günter 1972 BSZ Freising 00:29:26
15 Miller, Felix 1999 BSZ Freising 00:34:05
16 Schmidt, Tobias 1988 BSZ Freising 00:35:27

Gesamteinlauf

www.volksfestlauf.de

17.05.2019