Frühjahrslauf 2023 - 85356 Freising |
Copyright by Gersing, Sandro |
LC Freising |
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 448 | Bär, Benjamin | 1995 | ohne Verein | - |
| 494 | Buess, Lukas | 1997 | ohne Verein | - |
| 566 | Fabio, Veneto | 1997 | ohne Verein | - |
| 577 | Freiherr von Jena, Philipp | 1996 | ohne Verein | - |
| 581 | Fritz, Ingo | 1998 | ohne Verein | - |
| 719 | Schneider, Johannes | 1995 | ohne Verein | - |
| 730 | van Laak, David | 1995 | ohne Verein | - |
| 736 | Wei, Yixin | 1997 | ohne Verein | - |
| 738 | Xie, Chenrui | 1998 | ohne Verein | - |
| 774 | Ertl, Kilian | 1999 | TSV Jahn Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 721 | Schwerin, Michael | 1993 | ohne Verein | - |
| 726 | Stöwe, Hendrik | 1991 | Mentor - Die Leselernhelfer Frei | - |
| 728 | Trappendreher, Tobias | 1992 | ohne Verein | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 435 | Andrei, Fokin | 1984 | ohne Verein | - |
| 684 | Kovacevic, Damir | 1988 | ohne Verein | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 676 | Heinrich, Michael | 1982 | ohne Verein | - |
| 731 | von Kalm, Ingo | 1979 | ohne Verein | - |
| 776 | Faber, Erik | 1980 | TSV 1860 München e.V. | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 490 | Brenninger, Florian | 1977 | ohne Verein | - |
| 544 | Härtl, Christian | 1974 | ohne Verein | - |
| 594 | Greger, Matthias | 1977 | ohne Verein | - |
| 674 | Heilmann, Markus | 1978 | TSV Feldkirchen | - |
| 675 | Heinrich, Hans | 1976 | SC Haag | - |
| 710 | Rattei, Florian | 1977 | LC Waldsiedlung | - |
| 723 | shi, hua | 1977 | ohne Verein | - |
| 750 | Stur, Alexander | 1974 | BSG Texins e.V. | - |
| 761 | Rüller, Christian | 1976 | Stadtwerke Freising | - |
| 795 | Werth, Tino | 1978 | ohne Verein | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 677 | Herzog, Sepp | 1970 | SC Haag | - |
| 695 | Mair, Johann | 1969 | BSV Flughafen München | - |
| 720 | Schrimper, Steffen | 1969 | Maratonsmurfarna | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 589 | Funk, Christian | 1968 | Sparda-Team Rechberghausen | - |
| 605 | Handl, Stefan | 1968 | ohne Verein | - |
| 706 | Pliakos, Georgios | 1966 | WLT Taufkirchen(Vils) | - |
| 717 | Schmidt, Klaus | 1966 | Ampertal Runners | - |
| 725 | Stock, Peter | 1965 | Läufer-Team Oker e. V. | - |
| 749 | Schauer, Peter | 1968 | BSG Texins e.V. | - |
| 760 | Rothkopf, Richard | 1967 | Stadtwerke Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 759 | Schredl, Karl | 1960 | Stadtwerke Freising | - |
| 765 | Emmerling, Peter | 1959 | Stadtwerke Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 687 | Lehrhuber, Albert | 1954 | SV Schwindegg | - |
| 689 | Leyendecker, Rainer | 1956 | RSLC Holzkirchen | - |
| 762 | Schwemmer, Michael | 1957 | Stadtwerke Freising | - |
| 763 | Vogler, Josef | 1956 | Stadtwerke Freising | - |
| 764 | Schuhbauer, Hans | 1957 | Stadtwerke Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 466 | Beci, Willi | 1953 | TSV Neuburg | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 769 | Kunstmann, Lea | 2002 | TSV Jahn Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 712 | Rehm, Judith | 1989 | ohne Verein | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 718 | Schmuderer, Kathrin | 1983 | ohne Verein | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 696 | Maischak, Sandy | 1978 | ohne Verein | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 683 | Koch, Kristin | 1972 | AMPERTALRUNNERS | - |
| 694 | Maier, Susanne | 1971 | Sport Ruscher Team / Erdinger Ac | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 447 | Bandmann, Elmar | 1974 | TSV Eintracht Karlsfeld | - |
| 459 | Baumann, Christian | 1996 | ohne Verein | - |
| 460 | Baumann, Martin | 1989 | zhs Freising | - |
| 540 | Chaluppa, Siegfried | 1965 | BSV Flughafen München | - |
| 700 | Nicolas, König | 1996 | ohne Verein | - |
| 714 | Rottmann, Michael | 1969 | MRRC München | - |
| 748 | Schoettke, Tiemo | 1990 | BSG Texins e.V. | - |
| 768 | Kunstmann, Jörg | 1968 | TSV Jahn Freising | - |
| 778 | Heigl, Martin | 1980 | TSV 1860 München e.V. | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 486 | Bigalke, Jeannine | 1973 | Sport Ruscher Team | - |
| 571 | Flaig, Johanna | 2002 | ohne Verein | - |
| 688 | Leister, Rebecca | 1997 | zhs Freising | - |
| 701 | Niedermeier, Elisabeth | 1962 | ohne Verein | - |
| 722 | Seika, Juliane | 1998 | ohne Verein | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 697 | Manuel, Koenen | 2000 | ohne Verein | - |
| 702 | Oettinger, Jonas | 2003 | ohne Verein | - |
| 705 | Pförtner, Felix | 1999 | ohne Verein | - |
| 713 | Romer, Felix | 2002 | ohne Verein | - |
| 746 | Kumar, Prashant | 1994 | BSG Texins e.V. | - |
| 747 | Kanli, Emre | 1997 | BSG Texins e.V. | - |
| 766 | Pfeiffer, Niklas | 2002 | TSV Jahn Freising | - |
| 796 | Hackenberg, Felix | 2009 | LC Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 691 | Löhnert, Claudius | 1989 | ohne Verein | - |
| 739 | Zhou, Tianjun | 1990 | ohne Verein | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 424 | Adam, Ludwg | 1981 | ohne Verein | - |
| 704 | Paulini, Benjamin | 1982 | ohne Verein | - |
| 744 | Hochberg, Bernd | 1981 | BSG Texins e.V. | - |
| 745 | Yang, Qiao | 1983 | BSG Texins e.V. | - |
| 775 | Fersch, Georg | 1980 | TSV 1860 München e.V. | - |
| 777 | Schweida, Matthias | 1980 | TSV 1860 München e.V. | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 743 | Urban, Alexander | 1975 | BSG Texins e.V. | - |
| 773 | Giersdorff, Christian | 1977 | TSV Jahn Freising | - |
| 792 | Gentz, Stepahn | 1974 | ver.de Landschaftsarchitekten | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 438 | Arnold, Dietrich | 1969 | MBG Running | - |
| 742 | Priego, Antonio | 1973 | BSG Texins e.V. | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 679 | Hörmann, Horst | 1966 | Rasende Eisvögel | - |
| 735 | Wegert, Jürgen | 1964 | ohne Verein | - |
| 741 | Endrass, Stephan | 1965 | BSG Texins e.V. | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 758 | Schranner, Gerhard | 1959 | Stadtwerke Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 732 | Wagner, Wolfgang | 1957 | TSC Seewolf Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 756 | Anneser, Manfred | 1941 | Stadtwerke Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 418 | Abend, Kathrin | 1997 | zhs Freising | - |
| 433 | Aliana, Harris | 1997 | ohne Verein | - |
| 582 | Fuchs, Lea Viola | 1994 | ohne Verein | - |
| 755 | Faessler, Rebekka | 1995 | BSG Texins e.V. | - |
| 770 | Giersdorff, Frida | 2004 | TSV Jahn Freising | - |
| 794 | Huber, Ines | 1995 | ver.de Landschaftsarchitekten | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 485 | Bernhard, Marina | 1993 | ohne Verein | - |
| 685 | Kracht, Jacqueline | 1990 | ohne Verein | - |
| 703 | Oliv, Franziska | 1992 | ohne Verein | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 474 | Belskaya, Volha | 1986 | ohne Verein | - |
| 564 | Duschl-Schoberleithner, Sabine | 1986 | ohne Verein | - |
| 711 | Redl, Sandra | 1986 | SVA Palzing | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 772 | Giersdorff, Uta | 1981 | TSV Jahn Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 686 | Kreutzkam, Katharina | 1977 | ohne Verein | - |
| 699 | Morgenstern, Peggy | 1976 | ohne Verein | - |
| 754 | Schaffer, Viola | 1974 | BSG Texins e.V. | - |
| 793 | Gentz, Caro | 1977 | ver.de Landschaftsarchitekten | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 757 | Breitenfeld, Bettina | 1972 | Stadtwerke Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 680 | Jakowatz, Claudia | 1965 | Rasende Eisvögel | - |
| 729 | Unterholzner, Maria | 1968 | TV Altötting | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 682 | Kloos, Gudrun | 1963 | TSC Seewolf e.V. Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 798 | Muschel, Leonie | 2008 | LC Freising | - |
| 799 | Hoffmann, Sophia | 2010 | LC Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 771 | Giersdorff, Lotta | 2006 | TSV Jahn Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 753 | Garg, Garima | 1995 | BSG Texins e.V. | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 752 | Dutta, Ruchira | 1993 | BSG Texins e.V. | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 550 | Downes boeuf, Victoria | 1980 | ohne Verein | - |
| 693 | Maguli, Ursula | 1982 | TSV Dorfen | - |
| 751 | Meyfarth, Dajana | 1979 | BSG Texins e.V. | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 678 | Hödl, Susanne | 1976 | Die Laufgirlies | - |
| 733 | Wahl, Martina | 1974 | BSV Flughafen München | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 707 | Pohl-Schickinger, Anja | 1973 | Die Laufgirlies | - |
| 790 | Raupach, Anke | 1973 | ver.de Landschaftsarchitekten | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 715 | Schindowski, Christine | 1965 | BSV Flughafen München | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 692 | Maguli, Lukas | 2013 | TSV Dorfen | - |
| 708 | Rankl, Raffael | 2006 | SC Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 681 | Kilian, Patrick | 1997 | TSV Jahn Freising Triathlon | - |
| 737 | Wetzel, Justin | 2002 | TSV Jahn Freising 1861 Triathlon | - |
| 740 | Gholap, Aditya | 1996 | BSG Texins e.V. | - |
| 767 | Holzmann, Leo | 2003 | TSV Jahn Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 432 | Ali, Hammd | 1989 | ohne Verein | - |
| 734 | Wanner, Johannes | 1991 | TSV Jahn Freising 1861 | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 724 | Smolcic, Renato | 1985 | Ultramataton klub Mazator | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 779 | Rauch, Stefan | 1980 | TSV 1860 München e.V. | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 791 | Gardai, Thomas | 1958 | ver.de Landschaftsarchitekten | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 832 | Stumbaum, Amilia | 2019 | ohne Verein | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Werth, Miriam | 2014 | ohne Verein | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 709 | Rattei, Korbinian | 2014 | LC Waldsiedlung | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 806 | Sacher, Elias | 2017 | LC Freising | - |
| 812 | Guyot, Jakob | 2016 | LC Freising | - |
| 813 | Schaller, Jonas | 2015 | LC Freising | - |
| 817 | Reif, Alex | 2016 | LC Freising | - |
| 822 | Heyne, Leopold | 2015 | LC Freising | - |
| 824 | Semmler, Simon | 2015 | LC Freising | - |
| 828 | Radlmair, Lucian | 2016 | LC Freising | - |
| 831 | Groß, Jakob | 2015 | ohne Verein | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 815 | Reger, Paul | 2014 | LC Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 811 | Guyot, Anton | 2013 | LC Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 802 | Werth, Frederik | 2011 | ohne Verein | - |
| 810 | Nickel, Philipp | 2011 | LC Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 803 | Eichner, Lotta | 2015 | LC Freising | - |
| 808 | Spikic, Laura | 2015 | LC Freising | - |
| 809 | Müller, Patrizia | 2016 | LC Freising | - |
| 814 | Blokhina, Warwara | 2015 | LC Freising | - |
| 819 | Koch, Maxine | 2015 | LC Freising | - |
| 827 | Lichi, Emily | 2015 | LC Freising | - |
| 829 | Groß, Antonia | 2018 | ohne Verein | - |
| 830 | Groß, Emilia | 2018 | ohne Verein | - |
| 833 | Stumbaum, Romy | 2016 | ohne Verein | - |
| 834 | Reime, Amanda | 2016 | TSV Jahn | - |
| 835 | Schäffler, Sophia | 2015 | LC Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 807 | Hagl, Emma | 2014 | LC Freising | - |
| 816 | Senger, Lotta | 2014 | LC Freising | - |
| 818 | Reif, Lea | 2014 | LC Freising | - |
| 825 | Weiß, Johanna | 2014 | LC Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 821 | Heyne, Karlotta | 2013 | LC Freising | - |
| 826 | Brandmaier, Elisa | 2013 | LC Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 823 | Semmler, Fiona | 2012 | LC Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 804 | Eichner, Marie | 2010 | LC Freising | - |
| 805 | Hoffmann, Sophia | 2010 | LC Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 820 | Landbrecht, Franziska | 2009 | LC Freising | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 727 | Thalhammer, Doris | 1976 | Die Laufgirlies | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 698 | MICHALSKI, ANDRZEJ | 1959 | - POLEN - PLOMIEŃ ZMIENNICA | - |
| 716 | Schinzl, Peter | 1960 | 1. Rottaler Nordic Walking e.V. | - |
| 781 | Sitzberger, Hans | 1980 | TSV 1860 München e.V. | - |
| 782 | Fischl, Willi | 1980 | TSV 1860 München e.V. | - |
| 785 | Poschet, Christian | 1980 | TSV 1860 München e.V. | - |
| 786 | Freiherr von Jena, Philipp | 1996 | ohne Verein | - |
|
|
| StNr. | Name, Vorname | JG | Verein | Info |
|---|---|---|---|---|
| 690 | Leythäuser, Gabriele | 1961 | ohne Verein | - |
| 780 | Sitzberger, Bettina | 1980 | TSV 1860 München e.V. | - |
| 783 | Mauterer, Hella | 1980 | TSV 1860 München e.V. | - |
| 784 | Lichtenauer, Beate | 1980 | TSV 1860 München e.V. | - |
| 787 | Mur, Silvia | 1980 | TSV 1860 München e.V. | - |
| 788 | Ellbrunner, Ute | 1980 | TSV 1860 München e.V. | - |
| 789 | Kisters-Schmidl, Melanie | 1980 | TSV 1860 München e.V. | - |
|
|
Startliste nach Altersklassen |
(C) 1999,2000,2001 |
19.03.2023 09:03:49 |