LC Freising
Freisinger Frühjahrslauf mit Sport Gelspeck
am 19.03.2017 in Freising - Savoyer Au
Ergebnisliste
22.03.2017 / 22:37


21.098 m
21.098 m Männer

1. /8. 799 Linden, Lukas 1991 ohne Verein 1:31:42
2. /13. 782 Höller, Christoph 1988 ohne Verein 1:34:02
3. /31. 804 Merle, Markus 1989 ohne Verein 1:42:20
4. /50. 824 Schmidhuber, Peter Alexander 1989 ohne Verein 1:52:05
5. /52. 755 Bacher, Tilman 1993 keiner 1:53:16
6. /64. 933 Wichs, Daniel 1994 BSG Texins e.V. 1:59:11
7. /67. 815 Rahul, Arora 1990 ohne Verein 1:59:50

21.098 m Frauen

1. /44. 40 Nürnberger, Miriam 1989 SV Grünweiß Holzkirchen 1:49:50
2. /62. 932 de Cande, Brillet 1990 Ohne Verein 1:59:06
3. /69. 787 Jung, Rosmarie 1994 ohne Verein 2:01:29
4. /84. 758 Bestmann, Nathalie 1989 ohne Verein 2:29:19

21.098 m Weibl. Jugend U20

1. /56. 784 Hörmann, Danja 1999 Rasende Eisvögel 1:55:29

21.098 m Weibl. Jugend U18

1. /71. 829 Schwechheimer, Sophia 2000 ohne Verein 2:02:26

21.098 m Senioren M30

1. /5. 772 Gradzielski, Florian 1986 ohne Verein 1:29:43
2. /7. 837 Wagner, Daniel 1986 Hardtseemafia Triathlon.ev 1:31:28
3. /20. 779 Heidebrecht, Hans-Jürgen 1987 LC Freising 1:37:07
4. /24. 762 Claudio, Gandara 1983 ohne Verein 1:38:32
5. /26. 819 Roth, Timm 1987 ohne Verein 1:40:25
6. /41. 49 Schmidpeter, Stefan 1986 Ohne Verein 1:47:05
7. /59. 823 Schmid, Stefan 1983 ohne Verein 1:56:32
8. /66. 776 Hagn, Willibald 1986 ohne Verein 1:59:41
9. /76. 810 Neubacher, Markus 1984 ohne Verein 2:08:59
10. /78. 842 Zimmermann, Patrick 1987 ohne Verein 2:14:26

21.098 m Seniorinnen W30

1. /17. 770 Frankiw, Silvia 1984 Tsv Jahn Freising 1861 1:35:20
2. /28. 769 Fernandez, Stephanie 1986 ohne Verein 1:40:59

21.098 m Senioren M35

1. /3. 767 Ertle, Benjamin 1981 LT Pfaffenhofen 1:27:32
2. /10. 43 Schäfer, Björn 1982 Ohne Verein 1:32:50
3. /27. 825 Schneider, Vincent 1978 ohne Verein 1:40:37
4. /35. 178 Czamara, Lukasz 1980 TSV Ottobrunn 1:45:26
5. /36. 838 Wagner, Marcel 1981 MuskelnfürMuskeln 1:45:27
6. /42. 169 Hermann, Andy 1963 Ohne Verein 1:47:07

21.098 m Senioren M40

1. /12. 854 Rüller, Christian 1976 Stadtwerke Freising 1:33:50
2. /18. 777 Härtl, Christian 1974 ohne Verein 1:35:53
3. /21. 774 Grossert, Georg 1973 ohne Verein 1:37:13
4. /33. 841 Wolf, Rudi 1975 ohne Verein 1:45:07
5. /39. 41 Weiß, Dieter 1977 Ohne Verein 1:46:20
6. /47. 788 Jüttemeyer, Tobias 1976 ohne Verein 1:51:29

21.098 m Seniorinnen W40

1. /1. 931 Bachmann, Katrin 1975 MRRC München 1:25:25
2. /49. 806 Mihm, Miriam 1975 SG Moosburg 1:52:03
3. /83. 822 Schaller, Sonja 1976 FOSBOS Freising 2:20:05

21.098 m Senioren M45

1. /2. 780 HEILMAIR, Michael 1969 ohne Verein 1:26:24
2. /4. 863 Kunstmann, Jörg 1968 TSV Jahn Freising 1:29:23
3. /6. 805 Meyer, Karsten 1968 KGB Laufteam Kirchdorf 1:30:45
4. /9. 843 Zinitch, Rostislav 1970 LAG Mittlere Isar 1:32:10
5. /14. 802 Mair, Hans 1969 FC Mintraching 1:34:27
6. /16. 839 Wiesenberger, Günter 1968 BSV Flughafen München 1:35:16
7. /22. 801 Link, Heiner 1970 Naturfreunde 1:37:18
8. /25. 790 Kossa, Wolfgang 1972 Dachau 1:39:17
9. /34. 811 Nowak, Markus 1970 TSV Taufkirchen/Vils 1:45:20
10. /37. 827 Schrimper, Steffen 1969 Maratonsmurfarna 1:45:29
11. /55. 800 Lindenmayr, Peter 1970 Ohne Verein 1:54:51
12. /61. 781 Herzog, Sepp 1970 DAV Haag 1:57:21
13. /68. 821 Schad, Jürgen 1969 Team Jungheinrich 2:00:42
14. /72. 803 Maurer, Robert 1971 ohne Verein 2:03:41
15. /80. 818 Rettich, robert 1970 bodycode 2:15:37

21.098 m Seniorinnen W45

1. /48. 167 Hetz, Anita 1971 Team Eichenloh 1:51:52
2. /75. 847 Rank, Regina 1969 SCR-Team Sünzhausen 2:08:11
3. /80. 817 Rettich, Alexandra 1971 bodycode 2:15:37

21.098 m Senioren M50

1. /15. 836 Ulrich, Musche 1966 Dachauer Skischule 1:34:48
2. /19. 813 Pliakos, Georgios 1966 ohne Verein 1:36:50
3. /54. 761 Chaluppa, Siegfried 1965 BSV Flughafen München 1:54:10
4. /65. 848 Rank, Hans 1965 SCR-Team Sünzhausen 1:59:29
5. /72. 783 Höllering, Johann 1965 ohne Verein 2:03:41

21.098 m Seniorinnen W50

1. /57. 785 Hörmann, Horst 1966 Rasende Eisvögel 1:55:31

21.098 m Senioren M55

1. /23. 792 Krinninger, Bruno 1960 TSV Simbach 1:37:46
2. /38. 794 Law, Philip 1960 ohne Verein 1:45:44
3. /43. 185 Schädler, Rudi 1959 BSV Flughafen München 1:47:42
4. /58. 816 Reinhardt, Uwe 1959 BC Adelzhausen 1:56:07
5. /77. 48 Schweighöfer, Peter 1962 DAV Isarstanzen 2:11:01

21.098 m Seniorinnen W55

1. /79. 778 Hauptmann, Sylke 1961 BC Adelzhausen 2:15:13

21.098 m Senioren M60

1. /30. 862 Kulozik, Ulrich 1955 TSV Jahn Freising 1:42:08
2. /32. 860 Schwemmer, Michi 1957 Stadtwerke Freising 1:42:35
3. /40. 166 Knallinger, Anton 1953 Team Eichenloh 1:46:39
4. /45. 861 Vogler, Josef 1956 Stadtwerke Freising 1:50:42
5. /46. 857 Schmidt, Karlheinz 1956 Stadtwerke Freising 1:51:01
6. /51. 830 Schwertl, Alois 1957 Moosburg 1:53:10
7. /53. 796 Lehrhuber, Albert 1954 ohne Verein 1:53:47
8. /63. 773 Groß, Martin 1955 ohne Verein 1:59:07
9. /74. 751 Asten, Josef 1953 TSV Ismaning 2:06:40
10. /82. 768 Falk, Michael 1954 Alumni Universität Würzburg 2:17:18

21.098 m Senioren M65

1. /11. 852 Häser, Max 1951 Stadtwerke Freising 1:33:27
2. /29. 924 Kliebe, Dietmar 1952 MTV 1862 Pfaffenhofen 1:41:34
3. /60. 789 Knöller, Gerhard 1952 Laufteam RS 800 1:56:33

21.098 m Senioren M70

1. /70. 786 Janisch, Wolfgang 1947 SV Langenbach 2:02:21
15.855 m
15.855 m Männer

1. /4. 728 Schaller, Christian 1988 Team Zombie 1:11:39
2. /10. 574 Flammensbeck, Florian 1992 Team Zombie 1:20:50
3. /12. 850 Rank, Lukas 1997 SCR-Team Sünzhausen 1:26:03

15.855 m Frauen

1. /15. 561 Alexy, Nicole 1989 ohne Verein 1:26:47
2. /16. 545 Egerter, Elisabeth 1988 ver.de landschaftsarchitektur 1:28:35
3. /21. 727 Schäfer, Fabienne-Sophie 1991 Adidas Runners München 1:40:08
4. /22. 570 Djeri, Carolin 1994 Adidas Runners München 1:41:02

15.855 m Senioren M30

1. /1. 742 Wallebohr, Martin 1983 LG Vulkaneifel 1:02:11
2. /2. 568 Brüggemann, Nils 1985 Laufgruppe Wassersuppe 1:02:38
3. /11. 540 Hirscher, Martin 1986 xx 1:21:17

15.855 m Senioren M35

1. /14. 704 Maggioni, Gianluca 1981 Brianza Osnago 1:26:39

15.855 m Senioren M40

1. /8. 161 Arnold, Walter 1976 Laface-Team Weiden 1:15:55

15.855 m Senioren M45

1. /6. 195 Voigt, Andreas 1968 Stadtwerke Freising 1:13:28
2. /9. 575 Gruber, Wolfgang 1968 BSV Flughafen München 1:19:30
3. /13. 577 Heinze, Achim 1971 ASV Inntal 1:26:09
4. /19. 745 Zilker, Alois 1968 Wolf Lauftreff 1:38:09

15.855 m Senioren M50

1. /7. 549 Huber, Christian 1965 MLP Racing Team 1:14:41

15.855 m Seniorinnen W50

1. /3. 564 Bichlmaier, Annette 1965 ohne Verein 1:08:11

15.855 m Senioren M55

1. /5. 737 Selmaier, Rasso 1962 ohne Verein 1:12:30

15.855 m Seniorinnen W55

1. /17. 551 Gschlößl, Eva 1960 Www.lauftreff-freising.de 1:33:11
2. /18. 927 Gommeringer, Sylvette 1962 Ohne Verein 1:35:52

15.855 m Senioren M60

1. /23. 764 Dollinger, Reinhardt 1954 Ohne Verein 1:47:15

15.855 m Seniorinnen W60

1. /20. 80 Falk, Gabi 1954 Caritasverband Eichstätt 1:38:10

10.613 m
10.613 m Männer

1. /1. 184 Daimer, Nils 1989 Erdinger alkoholfrei 38:57
2. /2. 181 Kammerloher, Simon 1989 TSV Jahn - Triathlon 41:07
3. /4. 75 David, Handl 1989 SV Waha fix&fertig St.Margaret 41:48
4. /9. 78 Dolles, Martin 1989 Tristar Regensburg 43:18
5. /11. 92 Hermann, Johannes 1990 Vfr Garching 43:43
6. /15. 73 Bühler, Josef 1992 ohne Verein 47:03
7. /20. 50 Rasera, Nicola 1989 BSG Texins e.V. 49:49
8. /27. 89 Hämmerle, Martin 1988 ohne Verein 52:36
9. /28. 146 Vorlik, Florian 1989 Trisport Erding 52:51
10. /32. 129 Ramisch, Clemens 1996 LC Bayern 53:33
11. /42. 95 Hirsch, Robert 1988 Wolf Lauftreff 58:18
12. /52. 844 Wastian, Johannes 1988 SCR-Team Sünzhausen 1:00:06
13. /58. 127 Nicolici, Aleksandar 1994 ohne Verein 1:01:21
14. /61. 117 Kuhn, Tobias 1992 ohne Verein 1:01:50
15. /65. 144 Vinnbruch, Sebastian 1991 Just for fun 1:03:12
16. /69. 849 Rank, Elias 1995 SCR-Team Sünzhausen 1:04:10

10.613 m Frauen

1. /55. 93 Hespelein, Sarah 1991 ASC Bavaria Freising 1:00:36
2. /56. 128 Paul, Annette 1989 ohne Verein 1:00:48
3. /75. 139 Rinaldi EL-Abd, Nicole 1993 Ohne Verein 1:06:09
4. /76. 76 de los Santos, Paulina 1995 ohne Verein 1:06:33

10.613 m Weibl. Jugend U18

1. /71. 845 Reiser, Lina 2000 SCR-Team Sünzhausen 1:04:29

10.613 m Senioren M30

1. /5. 90 Haußmann, Johannes 1985 ohne Verein 42:11
2. /7. 97 Huber, Andreas 1987 ohne Verein 42:29
3. /13. 104 Jeschak, Patrick 1986 love2runhappy / SF Ennepetal 43:55
4. /14. 164 Heinold, Martin 1987 LG Stadtwerke München 45:31
5. /18. 107 Kapfenberger, Josef 1987 BSV Flughafen München 48:41
6. /26. 83 Gabriel, Andreas 1985 GabBach 52:29
7. /38. 58 Dello Buono, Gianluca 1985 ver.de landschaftsarchitektur 55:49
8. /51. 52 Udayashankar, Sudarshan 1984 BSG Texins e.V. 59:44
9. /70. 191 Heilmeier, Matthias 1985 SCR-Team Sünzhausen 1:04:14
10. /72. 119 Kulikov, Michael 1986 ohne Verein 1:04:42

10.613 m Seniorinnen W30

1. /33. 162 Keis, Iris 1986 Laface-Team Weiden 53:40
2. /59. 51 Teboni, Leila 1986 BSG Texins e.V. 1:01:28
3. /73. 121 Löbens, Stefanie 1987 ohne Verein 1:05:49
4. /79. 141 Toth, Stefanie 1987 Prop e.V. 1:07:47

10.613 m Senioren M35

1. /3. 65 Adam, Andreas 1980 ohne Verein 41:11
2. /23. 155 Tafelmeier, Thomas 1980 BSC Flughafen München 51:41
3. /34. 94 Hierhager, Martin 1981 iS2 Runtime 53:53
4. /36. 132 Scheck, Matthias 1982 ohne Verein 54:33
5. /40. 168 Reger, Florian 1978 Ohne Verein 56:20
6. /57. 87 Goldbach, Stephan 1982 GabBach 1:01:12
7. /67. 124 Morral, Eduardo 1981 ohne Verein 1:03:22

10.613 m Seniorinnen W35

1. /68. 138 Stoll, Melanie 1980 SpVgg Höhenkirchen/Laufratzen 1:03:23

10.613 m Senioren M40

1. /6. 926 Pritz, Ludwig 1977 Team Baier Landshut 42:24
2. /35. 760 Borchert-Theimert, Thomas 1974 Team Erdinger Alkoholfrei 53:59
3. /41. 172 Paskas, Nikola 1974 Ohne Verein 56:21
4. /50. 60 Gentz, Stephan 1977 ver.de landschaftsarchitektur 59:39
5. /86. 46 Heigl, Udo 1974 Hardtseemafia Triathlon 1:17:07

10.613 m Seniorinnen W40

1. /12. 542 Schaffer, Viloa 1974 BSG Texins e.V. 43:48
2. /30. 82 Finkenzeller, Iris 1974 TSV Mainburg 53:07
3. /43. 140 Tafelmaier, Sabine 1973 Sportfabrik Rudelzhausen 58:19
4. /44. 59 Gentz, Carolin 1977 ver.de landschaftsarchitektur 58:36
5. /74. 157 Kappen, Doris 1974 DAV Moosburg 1:06:03

10.613 m Senioren M45

1. /16. 54 Pfnür, Andi 1970 Stadtwerke Freising 47:28
2. /24. 566 Bittmann, Björn 1969 Team Baier Landshut e.V. 52:07
3. /25. 57 Pfeiffer, Andreas 1972 TSV Jahn Freising 52:18
4. /37. 809 Mührer, Walter 1968 Ohne Verein 54:52
5. /45. 61 Roest, Andreas 1970 ver.de landschaftsarchitektur 58:40
6. /47. 62 Wenk, Robert 1972 ver.de landschaftsarchitektur 59:11
7. /49. 105 Kaminski, Tino 1970 ohne Verein 59:20
8. /87. 197 Westermeier, Andy 1971 LC Freising 1:17:16

10.613 m Seniorinnen W45

1. /19. 886 Gruber, Barbara 1968 BSV Flughafen München 49:14
2. /63. 120 Linseisen, Maria 1970 ohne Verein 1:02:19
3. /77. 106 Kammerloher, Christine 1970 Ampertal-Runners 1:07:21
4. /78. 182 Lengauer, Karin 1970 Ohne Verein 1:07:35
5. /85. 153 Ziesak, Sonja 1971 BSV Flughafen München 1:13:52
6. /88. 103 Janes, Romina 1971 ohne Verein 1:19:54
6. /88. 114 Krauss, Regina 1970 ohne Verein 1:19:54

10.613 m Senioren M50

1. /8. 69 Boehme, Roland 1965 BSV Flughafen München 43:06
2. /10. 55 Rothkopf, Richard 1967 Stadtwerke Freising 43:39
3. /16. 855 Saberschinsky, Gregor 1965 Stadtwerke Freising 47:28
4. /29. 180 Kammerloher, Jakob 1963 SV Oberhaindlfing-Abens 53:04
5. /46. 45 Frank, Reinhard 1966 Ohne Verein 58:51
6. /48. 130 Reinisch, Volker 1964 ohne Verein 59:14
7. /54. 159 Schwanner, Hans 1967 DAV Moosburg 1:00:27
8. /64. 126 Müller-Boehr, Thomas 1964 ohne Verein 1:02:50

10.613 m Seniorinnen W50

1. /53. 68 Biechl, Gabriele 1963 ohne Verein 1:00:23
2. /66. 102 Jakowatz, Claudia 1965 Rasende Eisvögel 1:03:20
3. /81. 111 Keil, Monika 1967 Sportfabrik Rudelzhausen 1:08:32
4. /84. 123 Michl, Hannelore 1963 Amptertal Runners 1:11:14
5. /88. 131 Ruccius, Tomari 1964 ohne Verein 1:19:54

10.613 m Senioren M55

1. /39. 149 Winter, Frank 1959 TSV Jahn Freising 1861 56:12
2. /61. 116 Kuhn, Jörg 1960 TV Landau 1:01:50

10.613 m Seniorinnen W55

1. /22. 113 Konstanczak, Sabina 1962 TSV Jahn Freising 1861 50:40
2. /31. 133 Scheuplein, Gisela 1958 BSV Flughafen München 53:25
3. /60. 160 Schwanner, Gabi 1958 DAV Moosburg 1:01:40
4. /81. 85 Gintar, Brigitta 1961 ohne Verein 1:08:32
5. /83. 158 Walch, Helene 1962 DAV Moosburg 1:09:48

10.613 m Senioren M60

1. /21. 64 Schulzki, Michael 1956 Www.lauftreff-freising.de 50:08

10.613 m Senioren M70

1. /80. 122 Meiler, Martin 1944 LC Freising 1:08:20

5.370m
5.370m Männer

1. /1. 913 Stoltefaut, Bernd 1989 TSV Jahn Freising 19:59
2. /7. 915 Thoma, Daniel 1992 Mechanik-Moduls GmbH 24:31
3. /14. 200 Hölzl, Florian 1990 Ohne Verein 27:06
4. /20. 194 Siegel, Tom 1989 Ohne Verein 28:48
5. /29. 894 Marschall, Benedikt 1990 Aviaten 31:07

5.370m Frauen

1. /3. 912 Stern, Melanie 1991 Team Erdinger Alkoholfrei 22:19
2. /39. 199 Berghammer, Helena 1991 Ohne Verein 32:39
3. /51. 911 Schmidthuysen, Bettina 1990 ohne Verein 36:36
4. /54. 882 Franziska, Weidl 1988 ohne Verein 38:03

5.370m Männl. Jugend U18

1. /2. 868 Kunstmann, Luca 2000 TSV Jahn Freising 21:30
2. /12. 163 Wilde, Lukas 2001 Ohne Verein 26:37

5.370m Weibl. Jugend U18

1. /15. 3 Reithmayer, Ramona 2001 TSV Jahn Freising 27:22

5.370m Jugend M12

1. /36. 874 Aigner, Korbinian 2005 BLG-Beton 32:06
2. /45. 196 Westermeier, Felix 2005 LC Freising 33:42

5.370m Jugend M15

1. /4. 16 Pfeiffer, Niklas 2002 TSV Jahn Freising 22:45
2. /6. 175 Huber, Leonhard 2002 SCR Team 23:04
3. /8. 880 Enghofer, Markus 2002 ohne Verein 25:39
4. /24. 198 Westermeier, Ludwig 2002 LC Freising 29:02

5.370m Kinder W11

1. /56. 908 Schlieter, Lilli 2006 kein Verein 39:43

5.370m Jugend W15

1. /10. 10 Kunstmann, Lea 2002 TSV Jahn Freising 25:46

5.370m Senioren M30

1. /23. 193 Schmidt, Felix 1986 Ohne Verein 28:55
2. /35. 136 Schneider, Daniel 1983 Ohne Verein 31:52

5.370m Seniorinnen W30

1. /13. 879 Dietrich, Miriam 1987 MTV 1862 Pfaffenhofen 27:02
2. /22. 898 Müller, Magdalena 1987 ohne Verein 28:53
3. /50. 865 Schulz, Nora 1987 BSG Texins e.V. 36:14
4. /55. 910 Schmidhuber, Daniela 1987 ohne Verein 38:16
5. /60. 875 Beyer, Sabine 1986 ohne Verein 43:07
6. /63. 162 Keis, Iris 1986 Laface-Team Weiden 53:40

5.370m Senioren M35

1. /5. 873 Dietrich, Oliver 1982 www.lauftreff-freising.de 23:01
2. /16. 147 Wastl, Christian 1979 Ohne Verein 27:30
3. /59. 876 Böhm, Simon 1978 ohne Verein 40:01

5.370m Seniorinnen W35

1. /26. 42 Giersdorff, Uta 1981 TSV Jahn Freising 30:04
2. /31. 891 Lorenz, Angelika 1979 BigRun2011 31:13
3. /58. 902 Prautsch, Stephanie 1982 ohne Verein 39:55
4. /61. 877 Brunner, Jasmin 1982 Kein 43:13

5.370m Senioren M40

1. /44. 881 Finkenzeller, Roland 1976 TSV Mainburg 33:17

5.370m Seniorinnen W40

1. /37. 895 Martina, Wahl 1974 ohne Verein 32:08
2. /38. 47 Frohn, Jessica 1976 Hardtseemafia Triathlon 32:13
3. /43. 870 Raupach, Anke 1973 ver.de landschaftsarchitektur 32:55
4. /52. 896 Mörwald, Nicole 1976 ohne Verein 36:37

5.370m Senioren M45

1. /9. 176 Huber, Andreas 1970 SCR Team 25:44
2. /40. 125 Mörwald, Alexander 1971 Wolf Lauftreff 32:42

5.370m Seniorinnen W45

1. /11. 919 Weghorn, Stephanie 1971 Freisinger Stadtwerke Versorgu 25:48
2. /32. 892 Mahlo, Claudia 1971 BigRun2011 31:16
3. /34. 872 Belfanti, Patrizia 1968 www.lauftreff-freising.de 31:47
4. /42. 871 Wenk, Christina 1972 ver.de landschaftsarchitektur 32:48
5. /53. 897 MOSER, FRANZISKA 1971 ohne Verein 37:58
6. /57. 909 Schlieter, Susanne 1970 kein Verein 39:48

5.370m Senioren M50

1. /17. 44 Bergsteiner, Christoph 1964 TSV Jahn 27:51
2. /19. 183 Melcher, Andreas 1965 Ohne Verein 28:20
3. /40. 71 Brockhaus, Volker 1966 Ohne Verein 32:42

5.370m Seniorinnen W50

1. /21. 866 Ehrmeier, Manuela 1966 TSV Jahn Freising 28:52
2. /30. 887 Heuschkel, Silke 1967 BigRun2011 31:10

5.370m Senioren M55

1. /27. 867 Ehrmeier, Martin 1962 TSV Jahn Freising 30:05
2. /28. 918 Weghorn, Arno 1962 Freisinger Stadtwerke Versorgu 30:16
3. /46. 869 Gardai, Thomas 1958 ver.de landschaftsarchitektur 33:52

5.370m Seniorinnen W55

1. /33. 890 Leythäuser, Gabriele 1961 ohne Verein 31:41
2. /47. 903 Ramisch, Elke 1959 LG Mettenheim 34:10
3. /48. 916 Thoma, Hildegard 1960 ohne Verein 35:16

5.370m Senioren M60

1. /25. 186 Weigel, Georg 1956 Ohne Verein 29:26

5.370m Seniorinnen W60

1. /62. 900 Peters, Hildegard 1956 ohne Verein 48:42
2. /64. 899 Peissinger, Marie-Luise 1953 MLP Racing Team 1:04:11

5.370m Senioren M65

1. /49. 921 Winterstötter, Ferdinand 1952 Kinder in Not 35:59

5.370m M90

1. /18. 914 Süß, Wolfgang 1908 ohne Verein 27:53



1.400m
1.400m Kinder M11

1. /3. 177 Huber, Samuel 2006 SCR Team 5:56
2. /7. 190 Franke, Wendelin 2006 LC Freising 6:18

1.400m Jugend M12

1. /1. 2 Pfnür, Lukas 2005 Stadtwerke Freising 5:42

1.400m Jugend M13

1. /5. 174 Huber, Valentin 2004 SCR Team 6:16

1.400m Kinder W10

1. /8. 26 Anneser, Emilia 2007 LC Freising 6:35
2. /10. 32 Billmeir, Johanna 2007 LC Freising 7:33

1.400m Kinder W11

1. /3. 9 Giersdorff, Lotta 2006 TSV Jahn Freising 5:56

1.400m Jugend W12

1. /9. 187 Schwonek, Janina 2005 LC Freising 7:27

1.400m Jugend W13

1. /6. 15 Pfeiffer, Ina 2004 TSV Jahn Freising 6:17
33 Lepplmeier, Lena 2004 LC Freising aufg.
34 Schuhmacher, Nina 2004 LC Freising aufg.

1.400m Jugend W15

1. /2. 1 Pfnür, Annika 2002 Stadtwerke Freising 5:50

800 m
800 m Kinder M08

1. /9. 192 Voigt, Noah 2009 Stadtwerke Freising 3:54
2. /11. 6 Gentz, Sebastian 2009 TSV Jahn Freising 3:55
3. /15. 928 Herzog, Daniel 2009 LC Freising 4:23
4. /16. 21 Kammerloher, Sebastian 2009 TSV Jahn 4:26
5. /18. 24 Naujokat, Laurenz 2011 LC Freising 4:44
6. /20. 30 Vogt, Maximilian 2012 LC Freising 5:24

800 m Kinder M09

1. /5. 7 Giersdorff, Emil 2008 TSV Jahn Freising 3:26
2. /6. 13 Mersmann, Laurin 2008 TSV Jahn Freising 3:31

800 m Kinder M10

1. /2. 179 Prichta, Liam 2007 TSV Jahn 3:15
2. /3. 4 Forst, Moritz 2007 TSV Jahn Freising 3:16
3. /4. 11 Melcher, Adrian 2007 TSV Jahn Freising 3:19

800 m Jugend M12

1. /1. 17 Reithmayer, Moritz 2005 TSV Jahn Freising 3:01

800 m Kinder W08

1. /7. 25 Naujokat, Sophia 2009 LC Freising 3:44
2. /22. 28 Herzog, Charlotte 2011 LC Freising 5:41

800 m Kinder W09

1. /8. 929 Forst, Leni 2008 TSV JAhn Freising 3:47

800 m Kinder W10

1. /9. 5 Gentz, Julina 2007 TSV Jahn Freising 3:54
2. /12. 29 Hannus, Lisa 2007 LC Freising 3:56

800 m Kinder W05

1. /19. 171 Paskas, Lara 2012 Ohne Verein 5:07
2. /21. 173 Huber, Eva-Sophie 2012 SCR Team 5:34
3. /23. 170 Paskas, Emma 2012 Ohne Verein 6:34

800 m Kinder M06 u. jünger

1. /13. 188 Reger, Moritz 2011 LC Freising 4:08

800 m Kinder W06 u. jünger

1. /14. 165 Reitmeyer, Marlena 2011 TSV Jahn Freising 4:13

800 m Kinder M07